產品電子版下載 | 軟件下載 | | | Acorbat reader請在這里點擊下載(PDF) |
|
|
|
HSG型工程用液壓缸主要用于各種工程機械、起重機械、運輸機械及工程車輛的液壓傳動系統(tǒng)中。 |
|
液壓缸連接形式與緩沖部位代號 |
代號 | 活塞桿端連接形式 | 缸頭、缸筒連接形式 | 緩沖形式※ | 1 | 桿端外螺紋 | 缸頭耳環(huán)帶襯套 | 兩端帶緩沖 | 2 | 桿端內螺紋(D≥F63) | 缸頭耳環(huán)裝開節(jié)軸承 | 缸頭帶緩沖 | 3 | 桿端外螺紋桿頭耳環(huán)帶襯套 | 鉸軸(D≥F80) | 桿頭端帶緩沖 | 4 | 桿端內螺紋桿頭耳環(huán)帶襯套(D≥F63) | 端部法蘭(D≥F80) | 不帶 | 5 | 桿端外螺紋桿頭耳環(huán)裝開節(jié)軸承 | 中部法蘭(D≥F80) | | 6 | 桿端內螺紋桿頭耳環(huán)裝開節(jié)軸承(D≥F63) | | | 7 | 整體式活塞桿耳環(huán)帶襯套(D≥F50) | | | 8 | 整體式活塞桿耳環(huán)帶襯套(D≥F50) | | |
|
|
注:※表示F40、F50、F63缸徑,不帶緩沖;速比=2時只有缸頭端帶緩沖 |
|
技術規(guī)格 |
型號 | 缸徑mm | 活塞桿直徑/mm | | zui大行程 ※(s) | 速比 1.33 | 速比 1.46 | 速比 2 | 速比:1.33 | 速比:1.46 | 速比:2 | 推力/N | 拉力/N | 推力/N | 拉力/N | 推力/N | 拉力/N | HSG※01-40/dE
| 40 | 20 | 22 | 25 | 20100 | 15070 | 20100 | 14010 | 20100 | 12270 | 速比1.33 S≤8D 速比1.46 S≤10D 速比2 S≤12D (D-缸徑) | HSG※01-50/dE
| 50 | 25 | 28 | 32 | 31400 | 23550 | 31400 | 18560 | 31400 | 15010 | HSG※01-63/dE
| 63 | 32 | 35 | 45 | 49870 | 37010 | 49870 | 34480 | 49870 | 24430 | HSG※01-80/dE
| 80 | 40 | 45 | 55 | 80420 | 60320 | 80420 | 54980 | 80420 | 42410 | HSG※01-90/dE
| 90 | 45 | 50 | 63 | 101790 | 76340 | 101790 | 70360 | 101790 | 51900 | HSG※01-100/dE
| 100 | 50 | 55 | 70 | 125660 | 94240 | 125600 | 87650 | 125660 | 64060 | HSG※01-110/dE
| 110 | 55 | 63 | 80 | 152050 | 114040 | 152050 | 102180 | 152050 | 71600 | HSG※01-125/dE
| 125 | 63 | 70 | 90 | 196350 | 146480 | 196350 | 134770 | 196350 | 94500 | HSG※01-140/dE
| 140 | 70 | 80 | 100 | 246300 | 184730 | 246300 | 165880 | 246300 | 120600 | HSG※01-150/dE
| 150 | 75 | 85 | 105 | 282740 | 212060 | 282740 | 193210 | 282740 | 144280 | HSG※01-160/dE
| 160 | 80 | 90 | 110 | 321700 | 241270 | 321700 | 219910 | 321700 | 169600 | HSG※01-180/dE
| 180 | 90 | 100 | 125 | 407150 | 305370 | 407150 | 281500 | 407150 | 210800 | HSG※01-200/dE
| 200 | 100 | 110 | 140 | 502660 | 376990 | 502660 | 350600 | 502660 | 256300 | HSG※01-220/dE
| 220 | | 125 | 160 | 608200 | | 608200 | 411860 | 608200 | 286500 | HSG※01-250/dE
| 250 | | 140 | 180 | 785600 | | 785600 | 539100 | 785600 | 378200 |
|
注:※用戶所需S大于表中規(guī)定的zui大行程時,雙方協(xié)商解決。 |
|