粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
滕州市淵博數(shù)控機(jī)床有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-16 20:51:53瀏覽次數(shù):168次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
插槽長度 | max.siotting length | 500mm |
工作臺直徑 | Table diameter | 1000mm |
工作臺橫向行程 | Cross traverse of work table | 660mm |
工作臺縱向行程 | Longitudinal traverse of work table | 1000mm |
工件重量 | Max weight of workplace | 2000kg |
刀具支承面到床身前壁距離 | Distance bdtween tool hlolding surface and column front | 990mm |
滑枕調(diào)整距離 | Range of ram adiustment | 430mm |
工作臺面至滑架下端間距離 | Distance between wordtable and the lower side of side | 740mm |
滑枕傾斜角度(左右方向) | Inclination of tam head(left or right directions) | ±10°deg |
滑枕往復(fù)次數(shù)。次數(shù)/分鐘 | Number of ram strokes(per min) | 9,12.5,18.25,36,50. |
工作臺縱橫機(jī)動進(jìn)給量范圍毫米/滑枕往復(fù)一次 | Longitudinal and cross feeds of worktable(mm.per ram stroke) | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,1.2mm |
工作臺回轉(zhuǎn)機(jī)動進(jìn)給量范圍分/滑枕往復(fù)一次 | Rotary feeds of worktable (min per ram stroke) | 3`,6`,9`,12`,18`,36`dr/per |
切削力 | Max cutting force | 16000N |
快移電動機(jī) | Rapid traverse motor | 1.5kw 1440r.p.m |
主傳動電動機(jī) | Main motor | 7.5kw.1400r.p.m |
冷卻泵電動機(jī) | Coolant pump potor | 0.125kw 2800r.p.m |
機(jī)床重量 | Net weight of machine(approx.) | 10.3t |
機(jī)床輪廓(長*寬*高) | Overall dimensionsL*w*H | 3480*2085*3307mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
滕州市淵博數(shù)控機(jī)床有限公司