粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
永嘉縣漢威電機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-06 13:33:14瀏覽次數(shù):183次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品名稱:YS(AO2)系列電動(dòng)機(jī)詳細(xì)介紹:1.YS(AO2)三相電動(dòng)機(jī)說(shuō)明:YS系列三相異步電動(dòng)機(jī)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造
產(chǎn)品名稱:YS(AO2)系列電動(dòng)機(jī)
YS系列三相異步電動(dòng)機(jī)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,具有高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、壽命長(zhǎng)、維護(hù)方便、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大等特點(diǎn),采用B級(jí)絕緣,外殼防護(hù)等級(jí)為IP44,冷卻方式為IC411,額定電壓為380V,額定頻率為50Hz,廣泛用于食品機(jī)械、風(fēng)機(jī)各種機(jī)械設(shè)備等.
機(jī)座號(hào) | 型 號(hào) | 功 率 (W) | 電 流 (A) | 電壓 (V) | 頻率 (HZ) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效率 (%) | 功 率 因 數(shù) (cos∮) | 起動(dòng) 轉(zhuǎn)矩 | 起動(dòng) 電流 | zui大 轉(zhuǎn)矩 |
額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 電流 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | |||||||||
50 | YS5012 | 40 | 0.17 | 380 | 50 | 2800 | 55 | 0.65 | 2.2 | 6 | 2.4 |
YS5022 | 60 | 0.23 | 380 | 50 | 2800 | 60 | 0.66 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS5014 | 25 | 0.17 | 380 | 50 | 1400 | 42 | 0.53 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS5024 | 40 | 0.23 | 380 | 50 | 1400 | 50 | 0.54 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
56 | YS5612 | 90 | 0.32 | 380 | 50 | 2800 | 62 | 0.68 | 2.2 | 6 | 2.4 |
YS5622 | 120 | 0.38 | 380 | 50 | 2800 | 67 | 0.71 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS5614 | 60 | 0.28 | 380 | 50 | 1400 | 56 | 0.58 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS5624 | 90 | 0.39 | 380 | 50 | 1400 | 58 | 0.61 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
63 | YS6312 | 180 | 0.53 | 380 | 50 | 2800 | 59 | 0.75 | 2.2 | 6 | 2.4 |
YS6322 | 250 | 0.61 | 380 | 50 | 2800 | 72 | 0.78 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS6314 | 120 | 0.48 | 380 | 50 | 1400 | 60 | 0.63 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS6324 | 180 | 0.65 | 380 | 50 | 1400 | 64 | 0.66 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
71 | YS7112 | 370 | 0.95 | 380 | 50 | 2800 | 73.5 | 0.80 | 2.2 | 6 | 2.4 |
YS7122 | 550 | 1.35 | 380 | 50 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS7114 | 250 | 0.83 | 380 | 50 | 1400 | 67 | 0.68 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS7124 | 370 | 1.12 | 380 | 50 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS7134 | 550 | 1.58 | 380 | 50 | 1400 | 72 | 0.73 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
80 | YS8012 | 750 | 1.57 | 380 | 50 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 2.2 | 6 | 2.4 |
YS8022 | 1100 | 2.3 | 380 | 50 | 2800 | 78.5 | 0.87 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS8032 | 1500 | 3.5 | 380 | 50 | 2800 | 80 | 0.89 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS8014 | 550 | 1.55 | 380 | 50 | 1400 | 73.5 | 0.73 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS8024 | 750 | 2.01 | 380 | 50 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS8034 | 1100 | 2.8 | 380 | 50 | 1400 | 78 | 0.76 | 2.2 | 6 | 2.4 | |
YS8026 | 550 | 1.5 | 380 | 50 | 910 | 71 | 0.65 | 2 | 6 | 2.1 | |
YS8036 | 750 | 2.0 | 380 | 50 | 910 | 73 | 0.69 | 2 | 6 | 2.1 | |
YS8046 | 1100 | 2.8 | 380 | 50 | 910 | 74 | 0.71 | 2 | 6 | 2.1 | |
YS8018 | 250 | 1.0 | 380 | 50 | 700 | 62 | 0.56 | 2 | 4 | 2.2 | |
YS8028 | 370 | 1.3 | 380 | 50 | 700 | 68 | 0.60 | 2 | 4 | 2.2 | |
YS8038 | 550 | 2.0 | 380 | 50 | 700 | 69 | 0.62 | 2 | 4 | 2.2 | |
90 | YS90S-4 | 1100 | 2.9 | 380 | 50 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.2 | 6.5 | 2.4 |
YS90L-4 | 1500 | 4.2 | 380 | 50 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.2 | 6.5 | 2.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣漢威電機(jī)有限公司