用途及特點:
手動清洗過濾器SYL和STL和SZL的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與ZZL(單筒式)過濾器基本相同,但它是用手動操作清洗正在運行的過濾器的,清洗時十分方便,無需拆卸Y型或T型過濾器的任何部件,只要開戶排污閥,并同時搬動過濾器上的把手方頭旋轉(zhuǎn)3-4圈即可清洗,清洗后立即關(guān)閉排污閥,這時可觀察出過濾器本體上的兩只壓力表在清洗前后的壓差變化。由此可見,過濾器手動清洗過濾只需幾分鐘即可,且能保持連續(xù)工作,無需停機(jī)。SYL和STL清洗一次所耗費的水量只占主管道平均流量的1-2%。
小型手動清洗過濾器操作是直接用人工轉(zhuǎn)動反洗臂手柄時,而大中型手動清洗過濾器由于反洗臂。
SYL、STL和SZL可適用于工業(yè)水、熱水和空氣系統(tǒng)的連續(xù)過濾。按設(shè)計壓力分可分為1.0、1.6、2.5和4.0四個等級,也可根據(jù)用戶需要另行設(shè)計。
SYL、STL和SZL與ZZL一樣,也采用了現(xiàn)代新型不銹鋼V型網(wǎng)筒,過濾精度0.1、0.2、0.4、0.6、0.8和1.0mm六個等級可供選擇,也可根據(jù)用戶需要另行設(shè)計更高的精度。
型號說明:

SYL型手動清洗過濾器外形圖

STL型手動清洗過濾器外形圖

SZL系列手動清洗過濾器外形圖

規(guī)格 DN1 DN2 | 過濾精度 mm | 反洗耗 水量 | L | H | DN3 |
50 | 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 和1.0 共 六 種 規(guī) 格 供 選 擇 | 反 洗 耗 水 量 為 主 管 道 流 量 的 1-2% | 250 | 210 | 1/2" |
65 | 340 | 290 | 1/2" |
80 | 380 | 330 | 3/4" |
100 | 420 | 380 | 3/4" |
125 | 480 | 430 | 1" |
150 | 540 | 480 | 1" |
200 | 650 | 590 | 1/2" |
250 | 750 | 710 | 1/2" |
300 | 840 | 820 | 2" |
350 | 940 | 930 | 2" |
400 | 1120 | 1100 | 2" |
450 | 1250 | 1230 | 2" |
500 | 1400 | 1380 | 2" |
600 | 1570 |
|
|
700 | 1700 |
|
|
SYL型手動清洗過濾器性能及尺寸
規(guī)格 DN1 DN2 | 過濾精度 mm | 反洗耗 水量 | 尺寸(mm) | 備注 |
L | L1 | L2 | H | DN3 |
50 | 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 和1.0 共 六 種 規(guī) 格 供 選 擇 | 反 洗 耗 水 量 為 主 管 道 流 量 的 1-2% | 300 | 140 | 45 | 140 | 1/2" |
|
65 | 380 | 180 | 45 | 180 | 1/2" |
|
80 | 440 | 200 | 50 | 200 | 3/4" |
|
100 | 480 | 220 | 50 | 220 | 3/4" |
|
125 | 550 | 250 | 50 | 250 | 1" |
|
150 | 600 | 280 | 60 | 280 | 1" |
|
200 | 740 | 350 | 60 | 350 | 11/2" |
|
250 | 840 | 400 | 80 | 400 | 11/2" |
|
300 | 950 | 450 | 80 | 450 | 2" |
|
350 | 1050 | 500 | 100 | 500 | 2" |
|
400 | 1220 | 530 | 100 | 530 | 2" |
|
450 | 1400 | 650 | 120 | 650 | 2" |
|
500 | 1540 | 750 | 120 | 750 | 2" |
|
STL型手動清洗過濾器性能及尺寸
規(guī)格 DN1 DN2 | 過濾精度 (mm) | DN1 DN2 (mm) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | DN3 (mm) | 備注 |
100 | 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 和 1.0 共 六 種 規(guī) 格 供 選 擇 | 100 | 200 | 400 | 60 | 80 | 120 | 150 | 32 |
|
125 | 125 | 280 | 480 | 80 | 90 | 160 | 180 | 40 |
|
150 | 150 | 320 | 650 | 80 | 90 | 190 | 210 | 50 |
|
200 | 200 | 380 | 720 | 100 | 110 | 220 | 240 | 65 |
|
250 | 250 | 430 | 880 | 100 | 110 | 240 | 260 | 65 |
|
300 | 300 | 500 | 1050 | 180 | 130 | 300 | 300 | 80 |
|
350 | 350 | 570 | 1200 | 180 | 130 | 350 | 480 | 80 |
|
400 | 400 | 650 | 1400 | 200 | 160 | 400 | 480 | 100 |
|
450 | 450 | 720 | 1550 | 200 | 160 | 400 | 570 | 100 |
|
500 | 500 | 780 | 1700 | 240 | 200 | 450 | 570 | 125 |
|
600 | 600 | 820 | 2000 | 240 | 200 | 470 | 650 | 125 |
|
700 | 700 | 900 | 2200 | 260 | 200 | 500 | 650 | 150 |
|
SZL系列手動清洗過濾器性能及尺寸