粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
上海優(yōu)昂機(jī)電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-29 14:08:02瀏覽次數(shù):97次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:齒輪減速馬達(dá)具有特點(diǎn): 體積小重量輕無(wú)噪音免保養(yǎng). 功率從:0.1KW-3.7KW3-2000速比 有臥式立式雙軸型直結(jié)型供選擇 也有降框型特殊產(chǎn)品可以定制常用規(guī)格全部大量現(xiàn)貨供應(yīng). 萬(wàn)鑫齒輪減速
AMH 臥式減速電機(jī)
型號(hào)參數(shù)介紹:AMH-345-5-60
AMH:臥 式 加 馬 達(dá) 型
45:出力軸45mm
馬 力:5HP 3.7kw
減速比: 1:60
AMH 臥式減速電機(jī)尺寸表: 點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的下載鏈接即可下載該尺寸圖
減 速 比 | 馬 力 | 型 號(hào) | A | B | C | E | F | H | K | L | M | T | d | D | P | S | V | W | 下 載 |
4~10 | 1/4 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 165 | 190 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 | 下載 |
4~10 | 1/2 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 165 | 210 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 | 下載 |
4~10 | 1 | AMH230 | 85 | 200 | 120 | 170 | 150 | 225 | 200 | 210 | 245 | 21 | 15 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 | 下載 |
4~10 | 2 | AMH230 | 85 | 200 | 120 | 170 | 150 | 225 | 200 | 210 | 300 | 21 | 15 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 | 下載 |
4~10 | 3 | AMH235 | 95 | 250 | 140 | 210 | 180 | 255 | 240 | 235 | 321 | 30 | 15 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 | 下載 |
4~10 | 5 | AMH340 | 106 | 265 | 155 | 225 | 215 | 290 | 270 | 252 | 337 | 25 | 15 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 | 下載 |
4~10 | 7.5 | AMH345 | 110 | 310 | 175 | 270 | 250 | 325 | 310 | 285 | 356 | 32 | 15 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 | 下載 |
4~10 | 10 | AMH450 | 135 | 370 | 205 | 300 | 270 | 385 | 360 | 320 | 380 | 36 | 18 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 | 下載 |
4~10 | 15 | AMH460 | 135 | 380 | 240 | 330 | 320 | 415 | 390 | 330 | 494 | 40 | 18 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 | 暫無(wú) |
4~10 | 20 | AMH570 | 120 | 440 | 265 | 380 | 340 | 485 | 475 | 380 | 538 | 45 | 21 | 70 | 105 | 100 | 74.5 | 18 | 暫無(wú) |
11~30 | 1/4 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 165 | 190 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 | 下載 |
11~30 | 1/2 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 165 | 210 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 | 下載 |
11~30 | 1 | AMH230 | 85 | 200 | 120 | 170 | 150 | 225 | 200 | 210 | 245 | 21 | 15 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 | 下載 |
11~30 | 2 | AMH235 | 95 | 250 | 140 | 210 | 180 | 255 | 240 | 235 | 300 | 30 | 15 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 | 下載 |
11~30 | 3 | AMH340 | 106 | 265 | 155 | 225 | 215 | 290 | 270 | 252 | 321 | 25 | 15 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 | 下載 |
11~30 | 5 | AMH345 | 110 | 310 | 175 | 270 | 250 | 325 | 310 | 285 | 337 | 32 | 15 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 | 下載 |
11~30 | 7.5 | AMH450 | 135 | 370 | 205 | 300 | 270 | 385 | 360 | 320 | 356 | 36 | 18 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 | 下載 |
11~30 | 10 | AMH460 | 135 | 380 | 240 | 330 | 320 | 415 | 390 | 330 | 380 | 40 | 18 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 | 暫無(wú) |
11~30 | 15 | AMH570 | 120 | 440 | 265 | 380 | 340 | 485 | 475 | 380 | 494 | 45 | 21 | 70 | 105 | 100 | 74.5 | 18 | 暫無(wú) |
31~60 | 1/4 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 185 | 190 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 | 下載 |
31~60 | 1/2 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 185 | 210 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 | 下載 |
31~60 | 1 | AMH230 | 80 | 200 | 120 | 170 | 150 | 225 | 200 | 235 | 245 | 21 | 15 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 | 下載 |
31~60 | 2 | AMH235 | 100 | 250 | 140 | 210 | 180 | 255 | 240 | 265 | 300 | 25 | 15 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 | 下載 |
31~60 | 3 | AMH340 | 106 | 265 | 155 | 225 | 215 | 290 | 270 | 285 | 321 | 25 | 15 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 | 下載 |
31~60 | 5 | AMH345 | 110 | 310 | 180 | 270 | 250 | 325 | 310 | 325 | 337 | 32 | 15 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 | 下載 |
31~60 | 7.5 | AMH450 | 131 | 370 | 210 | 300 | 270 | 390 | 360 | 340 | 356 | 36 | 18 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 | 下載 |
31~60 | 10 | AMH460 | 130 | 380 | 240 | 330 | 320 | 415 | 390 | 350 | 380 | 40 | 18 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 | 暫無(wú) |
31~60 | 15 | AMH570 | 120 | 440 | 265 | 380 | 340 | 485 | 475 | 445 | 494 | 45 | 21 | 70 | 105 | 100 | 74.5 | 18 | 暫無(wú) |
61~100 | 1/4 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 185 | 190 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 | 下載 |
61~100 | 1/2 | AMH230 | 80 | 200 | 120 | 170 | 150 | 225 | 200 | 235 | 210 | 21 | 15 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 | 下載 |
61~100 | 1 | AMH235 | 100 | 250 | 140 | 210 | 180 | 255 | 240 | 265 | 245 | 25 | 15 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 | 下載 |
61~100 | 2 | AMH340 | 106 | 265 | 155 | 225 | 215 | 290 | 270 | 285 | 307 | 25 | 15 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 | 下載 |
61~100 | 3 | AMH345 | 110 | 310 | 180 | 270 | 250 | 325 | 310 | 325 | 321 | 32 | 15 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 | 下載 |
61~100 | 5 | AMH450 | 131 | 370 | 210 | 300 | 270 | 390 | 360 | 340 | 351 | 36 | 18 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 | 下載 |
61~100 | 7.5 | AMH460 | 130 | 380 | 240 | 330 | 320 | 415 | 390 | 350 | 356 | 40 | 18 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 | 暫無(wú) |
61~100 | 10 | AMH570 | 120 | 440 | 265 | 380 | 340 | 485 | 475 | 445 | 380 | 45 | 21 | 70 | 105 | 100 | 74.5 | 18 | 暫無(wú) |
101~180 | 1/4 | AMH230 | 80 | 200 | 120 | 170 | 150 | 225 | 200 | 235 | 190 | 21 | 15 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 | 下載 |
101~180 | 1/2 | AMH235 | 100 | 250 | 140 | 210 | 180 | 255 | 240 | 265 | 210 | 25 | 15 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 | 下載 |
101~180 | 1 | AMH340 | 106 | 265 | 155 | 225 | 215 | 290 | 270 | 285 | 257 | 25 | 15 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 | 下載 |
101~180 | 2 | AMH345 | 110 | 310 | 180 | 270 | 250 | 325 | 310 | 325 | 307 | 32 | 15 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 | 下載 |
101~180 | 3 | AMH450 | 131 | 370 | 210 | 300 | 270 | 390 | 360 | 340 | 335 | 36 | 18 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 | 下載 |
101~180 | 5 | AMH460 | 130 | 380 | 240 | 330 | 320 | 415 | 390 | 350 | 337 | 40 | 18 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 | 暫無(wú) |
101~180 | 7.5 | AMH570 | 120 | 440 | 265 | 380 | 340 | 485 | 475 | 445 | 356 | 45 | 21 | 70 | 105 | 100 | 74.5 | 18 | 暫無(wú) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海優(yōu)昂機(jī)電有限公司