粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
南通太平洋數(shù)控機(jī)床有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-15 17:10:12瀏覽次數(shù):172次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
規(guī)格型號 | 卷板厚度 | 卷板寬度 | 板材屈服極限 | 卷板速度 | 滿載最小卷板直徑 | 上軸直徑 | 下軸直徑 | 兩下軸中心距 | 主電機(jī)功率 | 外形尺寸 |
| mm | mm | mm | m/min | mm | mm | mm | mm | kw | mm |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 4 | 3310*1210*1330 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 5.5 | 3310*1210*1330 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 5.5 | 4310*1210*1330 |
W11-6*3200 | 6 | 3200 | 245 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 7.5 | 5200*1400*1200 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810*1210*1330 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4500*1420*1610 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050*1420*1610 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 11 | 5000*1500*1300 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 11 | 5500*1500*1300 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 11 | 4500*1500*1300 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 11 | 5000*1500*1300 |
W11-16*3200 | 16 | 3200 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 11 | 6300*1600*1900 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 440 | 11 | 4500*1500*1300 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 490 | 15 | 5600*1600*1900 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 490 | 22 | 5100*1600*1900 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 600 | 30 | 6000*4600*2150 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 600 | 30 | 5500*1460*2150 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4.3 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 37 | 6900*2300*2800 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 37 | 7400*2300*2600 |
W11-30*3200 | 30 | 3200 | 245 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 37 | 7600*2300*2600 |
W11-40*2000 | 40 | 2000 | 245 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 37 | 6400*2300*2800 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 37 | 6900*2300*2800 |
W11-40*3000 | 40 | 3000 | 245 | 4.37 | 1600 | 500 | 400 | 650 | 45 | 8000*1980*2250 |
W11-50*3000 | 50 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 60 | 9900*3100*3500 |
W11-60*3000 | 60 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 700 | 560 | 800 | 75 | 9700*3200*2700 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南通太平洋數(shù)控機(jī)床有限公司