粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
鹽城市大豐區(qū)銳華機械制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-16 10:45:15瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)上一篇:M7130平面磨床
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7130 | M7132 | M7140 | |
工作臺工作面尺寸(長x寬x高) | mm | 1000x300x400 | 1000x320x400 | 1000x400x400 | |
工作臺縱向移動量 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
主軸中心到工作臺面的距離 | Mm | 570 | 570 | 570 | |
磨頭橫向移動量 | Mm | 350 | 370 | 480 | |
磨頭垂直進給手輪刻度值 | 每格 | Mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每轉(zhuǎn) | Mm | 1 | 1 | 1 | |
快速升降電機 | 功率 | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | |
砂輪尺寸(外徑x寬x內(nèi)徑) | mm | Φ350x40x127 | Φ350x40x127 | Φ350x40x127 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | |
電機總功率 | Kw | 9 | 9 | 9 | |
砂輪主軸電機 | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
油泵電機 | kw | 3 | 3 | 3 | |
加工面對基面平行度 | Mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
機床凈重/毛重 | kg | 3680/4000 | 3980/4200 | 4100/4600 | |
包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 2800x1750 | 2800x1750x2350 | 2800x1750x2350 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鹽城市大豐區(qū)銳華機械制造有限公司