粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質(zhì)設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
高瑞數(shù)控技術(蘇州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-04 11:36:10瀏覽次數(shù):58次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)
產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PDA | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
X 軸 | mm | 2500-12500 |
Y 軸 | mm | 450 |
Z 軸 | mm | 400 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | / | BT30 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 飛碟式 |
拉釘形式 | 45° | 45° |
刀庫容量 | pcs | 16 |
相鄰換刀時間 | sec | 2 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 60 |
Y軸移動 | m/min | 28 |
Z軸移動 | m/min | 28 |
切削進給速度 | mm/min | 15000 |
馬達功率 | ||
主軸驅動馬達 | kw | 5.5 |
X驅動馬達 | kw | 1.8 |
Y驅動馬達 | kw | 1.8 |
Z驅動馬達 | kw | 1.8 |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 油脂潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
Y/Z軸定位精確度 | mm | 0.02 |
重復定位精確度 | mm | ±0.01 |
機械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統(tǒng) | / | FANUC/SIEMENS |
高度 | mm | 2600 |
占地面積 | mm | (5500-15500)x 2750 |
重量 | kg | 9000-20000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
高瑞數(shù)控技術(蘇州)有限公司