粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
高瑞數控技術(蘇州)有限公司
產品特點:
產品參數:
參數表 - PDB | ||
行程 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
X 軸 | mm | 2500-12500 |
Y 軸 | mm | 450 |
Z 軸 | mm | 500 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 10000/12000 |
主軸錐孔 | / | BT40 Φ120 mm(外徑) |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 |
拉釘形式 | 45° | 45° |
刀庫容量 | pcs | 24 |
相鄰換刀時間 | sec | 2 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 60 |
Y軸移動 | m/min | 28 |
Z軸移動 | m/min | 28 |
切削進給速度 | mm/min | 15000 |
馬達功率 | ||
主軸驅動馬達 | kw | 11 |
X驅動馬達 | kw | 3.1 |
Y驅動馬達 | kw | 3.1 |
Z驅動馬達 | kw | 3.1 |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
Y/Z軸定位精確度 | mm | 0.01 |
重復定位精確度 | mm | ±0.01/300 |
機械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統(tǒng) | / | FANUC/SIEMENS |
高度 | mm | 2600 |
占地面積 | mm | (5500-15500)x 2750 |
重量 | kg | 10000-21000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份