粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
德瑪克冷暖設(shè)備(昆山)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-20 15:33:14瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)水冷式冷水機(jī)組采用歐美進(jìn)口高性能壓縮機(jī),高EER值,噪音低,運(yùn)行穩(wěn)。安裝容易,移動方便,適合于水源缺乏免裝水塔場合。低噪音風(fēng)機(jī)馬達(dá),很好的冷卻冷凝效果,穩(wěn)定節(jié)流機(jī)構(gòu),優(yōu)異的防銹處理。
一、水冷式冷水機(jī)組簡介:
◆ 組保護(hù)功能齊全,標(biāo)配逆缺相、高低壓、熱過載、低液位、防凍保證等;
◆ 水冷式冷水機(jī)組機(jī)采用高強(qiáng)度整體焊接式框架;
◆ 采用歐美日進(jìn)口品牌壓縮機(jī);
◆ 水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304;
◆ 制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等品牌;
◆ 電氣部件采用ABB、西門子、施耐德等品牌;
◆ 標(biāo)配遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)接口及綜合故障傳輸接口,可選Rs485等通訊功能;
◆ 控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制;
◆ 冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等;
◆ 蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類;
◆ 默認(rèn)框架顏色RAL7000,鈑金顏色RAL9005,也可戶要求定制。
二、水冷式冷水機(jī)組參數(shù)表:
參數(shù)Parameter 型號Model | AC-03W | AC-04W | AC-05W | AC-06W | AC-08WD | AC-10WD | AC-12W | AC-15WD | ||
制冷量 | KW50HZ | 9.59 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | |
Cooling Capacity | Kcal/h 50HZ | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21375 | 27370 | 32994 | 43120 | |
總輸入功率 total Input | KW | 2.8 | 3.55 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | |
運(yùn)行電流 Maximum Running Current | A | 6.7 | 8.4 | 10.4 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | |
電源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | |||||||||
制冷量 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | ||||||||
充注量Charge | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2×2 | 2.8×2 | 3.4×2 | 4.2×2 | |
控制方式 Control Type | 毛細(xì)管 Capillary Tube | 外平衡力熱力膨脹閥 External Thermostatic Expansion Valve | ||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | ||||||||
功率 Motor | KW | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3×2 | 3.75×2 | 4.5×2 | 5.5×2 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量 Row | m3/h | 2.06 | 2.67 | 3.42 | 4.13 | 5.34 | 6.85 | 8.24 | 10.78 |
進(jìn)出水管徑 In/Out Pipe Size | G3/4" | G3/4- | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | ||
冷凍水 Chilled Water | 水量 Row | m3/h | 1.65 | 2.14 | 2.74 | 3.3 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 |
水箱 Tank | m3 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.08 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |
進(jìn)出水管徑 In/Out Pipe Size | G3/4" | G3/4- | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2" | ||
水泵 Water Pump | 功率 Motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
壓力 Pressure | Kpa | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | 205 | 205 | 205 | |
外形尺寸 Size | 長 Length | MM | 830 | 830 | 1080 | 1080 | 1300 | 1300 | 1300 | 1680 |
寬 Width | MM | 460 | 460 | 580 | 580 | 610 | 610 | 610 | 775 | |
高 Height | MM | 1020 | 1020 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1630 | |
重量 Weight | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 |
參數(shù)Parameter 型號Model | AC-20WD | AC-25WD | AC-30WT | AC-35WT | AC-40WF | AC-50WF | AC-60WG | AC-72WG | ||
制冷量 | KW50HZ | 67.14 | 81.53 | 99.19 | 117.28 | 129.06 | 153.91 | 198.12 | 233.4 | |
Cooling Capacity | Kcal/h 50HZ | 57748 | 70120 | 85303 | 100869 | 110984 | 132359 | 170383 | 200724 | |
總輸入功率 total Input | KW | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 46.8 | 54 | |
運(yùn)行電流 Maximum Running Current | A | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 65.4 | 75.4 | 73.6 | 98.3 | 118.8 | |
電源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | |||||||||
制冷量 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | ||||||||
充注量Charge | Kg | 5×2 | 6.3×2 | 5×3 | 6.2×3 | 5×4 | 6.3×4 | 5×6 | 6.3×6 | |
控制方式 Control Type | 外平衡力熱力膨脹閥 External Thermostatic Expansion Valve | |||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | ||||||||
功率 Motor | KW | 7.5×2 | 9.4×2 | 7.5×3 | 9×3 | 7.5×4 | 9×4 | 7.5×6 | 9×6 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量 Row | m3/h | 14.44 | 17.54 | 21.32 | 25.22 | 27.74 | 33.09 | 41.6 | 57.5 |
壓降 P.D | Kpa | 38 | 30 | 36 | 37 | 35 | 42 | 45 | 45 | |
進(jìn)出水管徑 In/Out Pipe Size | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | ||
冷凍水 Chilled Water | 水量 Row | m3/h | 11.55 | 14.03 | 17.06 | 20.18 | 22.19 | 26.48 | 33.28 | 40.6 |
水箱 Tank | m3 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 無 | 無 | 無 | |
進(jìn)出水管徑 In/Out Pipe Size | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G2-1/2×2" | G2-1/2×2" | ||
水泵 Water Pump | 功率 Motor | KW | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓力 Pressure | Kpa | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸 Size | 長 Length | MM | 1680 | 1880 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
寬 Width | MM | 775 | 914 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1300 | 1300 | |
高 Height | MM | 1630 | 1580 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1760 | 1760 | |
重量 Weight | Kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
工業(yè)冷水機(jī) 風(fēng)冷式循環(huán)冰水機(jī)
HR-15AD ¥18900供應(yīng)工業(yè)冷水機(jī),冰水機(jī)參數(shù)選型
NWS-30WC 面議砂鑄生產(chǎn)線冷水機(jī) 工業(yè)冰水機(jī)
CDW-HR ¥890高頻淬火設(shè)備冷水機(jī) 濟(jì)南冰水機(jī)廠供應(yīng)
CDW-20HP 面議鋼筋網(wǎng)焊接冷水機(jī) 工業(yè)用冰水機(jī)價格優(yōu)
CDW-10HP 面議化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
德瑪克冷暖設(shè)備(昆山)有限公司