全電動堆高車
全電動堆高車
技術(shù)參數(shù)Technology Parameters | ||||
型號Model | CL 12.16 | CL 12.26 | CL 12.32 | CG 16.46 |
載重Kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 |
貨叉外寬mm | 560-685 | 560-685 | 560-685 | 560-685 |
貨叉長度mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
高度mm | 86 | 86 | 86 | 86 |
高度mm | 1600 | 2600 | 3200 | 4600 |
轉(zhuǎn)彎半徑mm | 1436 | 1436 | 1436 | 1525 |
負載中心mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
提升泵站 | 2.2Kv/24V | 2.2Kv/24V | 2.2Kv/24V | 2.2Kv/24V |
行走電機 | 2.2Kv/24V | 2.2Kv/24V | 2.2Kv/24V | 2.2Kv/24V |
蓄電池 | 201Ah/24V | 201Ah/24V | 201Ah/24V | 240Ah/24V |
自重Kg | 540 | 725 | 815 | 980 |
總長mm | 1865 | 1865 | 1865 | 2175 |
總寬mm | 805 | 805 | 805 | 1050 |
總高h2mm | 2000 | 1800 | 2100 | 2100 |
總高h1mm | 2000 | 3000 | 3600 | 5107 |
不同型號外型可能與圖片略有差異