-
中國(guó)科大四項(xiàng)芯片設(shè)計(jì)成果亮相ISSCC 2025
近日,中國(guó)科大國(guó)家示范性微電子學(xué)院程林教授課....
2024年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲
2024-12-11 12:02:35國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:18482 我要評(píng)論


一、11月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


2024年11月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—11月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.1 | -2.5 | -2.1 |
生產(chǎn)資料 | 0.1 | -2.9 | -2.5 |
采掘 | -0.1 | -4.9 | -2.7 |
原材料 | 0.2 | -2.9 | -1.6 |
加工 | 0.1 | -2.7 | -2.9 |
生活資料 | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
食品 | -0.2 | -1.5 | -1.1 |
衣著 | 0.0 | -0.3 | -0.1 |
一般日用品 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
耐用消費(fèi)品 | 0.2 | -2.7 | -2.1 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.1 | -2.5 | -2.2 |
燃料、動(dòng)力類(lèi) | -0.4 | -6.5 | -3.9 |
黑色金屬材料類(lèi) | 0.1 | -7.1 | -4.0 |
有色金屬材料及電線(xiàn)類(lèi) | 1.2 | 11.0 | 6.7 |
化工原料類(lèi) | -0.6 | -5.0 | -3.5 |
木材及紙漿類(lèi) | -0.4 | -2.0 | -2.3 |
建筑材料及非金屬類(lèi) | 1.6 | -2.7 | -6.0 |
其它工業(yè)原材料及半成品類(lèi) | -0.1 | -1.5 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi) | -0.7 | -3.8 | -4.2 |
紡織原料類(lèi) | -0.2 | -1.7 | -0.5 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -0.4 | -6.3 | -8.2 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | -0.4 | -12.5 | 0.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.3 | -9.1 | 2.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.4 | 18.5 | 12.7 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.3 | -0.5 | -1.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.4 | -4.7 | -3.9 |
食品制造業(yè) | 0.0 | -1.8 | -1.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.0 | -1.1 | -0.3 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
紡織業(yè) | -0.2 | -1.9 | -1.1 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.6 | -0.9 | -0.8 |
造紙和紙制品業(yè) | 0.0 | -4.1 | -3.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.0 | -11.6 | -3.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.3 | -5.0 | -4.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.1 | -0.9 | -0.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.8 | -2.1 | -0.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 0.1 | -1.8 | -2.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 1.2 | -3.4 | -6.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.2 | -8.2 | -6.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1.2 | 9.7 | 6.1 |
金屬制品業(yè) | 0.3 | -1.8 | -1.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.1 | -0.8 |
汽車(chē)制造業(yè) | -0.1 | -3.1 | -2.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.2 | -2.5 | -2.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.3 | -0.9 | -1.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.7 | -0.6 | -0.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
上一篇:2024年前10月橡膠行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
下一篇:工業(yè)和信息化部電子信息司組織赴浙江省開(kāi)展2024年四季度電子信息制造業(yè)發(fā)展形勢(shì)調(diào)研
-
1-2月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)起步平穩(wěn) 發(fā)展態(tài)勢(shì)向新向好
高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)9.7%,其中信息服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)服務(wù)業(yè)、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)、航空航天器及設(shè)備制造業(yè)投資分別增長(zhǎng)66.4%、31.9%、31.6%、27.1%。從環(huán)比看,2月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))比上月增長(zhǎng)0.49%。- 2024-12-11 12:02:35
- 11535
-
2025年2月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比、環(huán)比降幅均收窄
2月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降2.5%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.86個(gè)百分點(diǎn)。- 2024-12-11 12:02:35
- 15492
-
2024年8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.8%
2024年8月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.8%,環(huán)比下降0.7%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降0.8%,環(huán)比下降0.6%。- 2024-12-11 12:02:35
- 314
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)