-
2025年初水表行業(yè)中標(biāo)情況火熱,智能水表成市場(chǎng)新寵
據(jù)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,多家水表企業(yè)在近期....
2025年2月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比、環(huán)比降幅均收窄
2025-03-11 14:47:27國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:1929 我要評(píng)論


一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況


工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,黑色金屬材料類(lèi)價(jià)格下降8.8%,燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格下降5.0%,化工原料類(lèi)價(jià)格下降3.9%,農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi)價(jià)格下降3.5%,建筑材料及非金屬類(lèi)價(jià)格下降2.3%,紡織原料類(lèi)價(jià)格下降1.7%;有色金屬材料及電線類(lèi)價(jià)格上漲11.1%。
2025年2月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—2月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.1 | -2.2 | -2.2 |
生產(chǎn)資料 | -0.2 | -2.5 | -2.6 |
采掘 | -1.3 | -6.3 | -5.6 |
原材料 | 0.1 | -1.5 | -1.7 |
加工 | -0.2 | -2.7 | -2.7 |
生活資料 | 0.0 | -1.2 | -1.2 |
食品 | -0.2 | -1.6 | -1.5 |
衣著 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
一般日用品 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
耐用消費(fèi)品 | 0.0 | -2.5 | -2.5 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
燃料、動(dòng)力類(lèi) | -0.1 | -5.0 | -5.1 |
黑色金屬材料類(lèi) | -0.1 | -8.8 | -8.9 |
有色金屬材料及電線類(lèi) | 0.2 | 11.1 | 11.0 |
化工原料類(lèi) | 0.0 | -3.9 | -4.0 |
木材及紙漿類(lèi) | -0.1 | -2.4 | -2.4 |
建筑材料及非金屬類(lèi) | -0.5 | -2.3 | -2.3 |
其它工業(yè)原材料及半成品類(lèi) | -0.3 | -1.6 | -1.5 |
農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi) | -0.7 | -3.5 | -3.4 |
紡織原料類(lèi) | -0.2 | -1.7 | -1.5 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | | | |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -3.3 | -12.5 | -11.3 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 0.3 | -3.3 | -2.3 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.9 | -13.2 | -13.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.8 | 21.2 | 20.0 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.1 | -4.2 | -4.3 |
食品制造業(yè) | -0.5 | -1.7 | -1.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.2 | -1.0 | -1.0 |
煙草制品業(yè) | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
紡織業(yè) | -0.2 | -2.1 | -1.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.1 | -2.1 | -2.0 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.1 | -2.5 | -2.5 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.9 | -5.5 | -5.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0.0 | -3.6 | -3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.2 | -1.0 | -1.0 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 0.1 | -4.0 | -3.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.9 | -3.5 | -3.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.2 | -10.6 | -10.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.3 | 9.5 | 9.4 |
金屬制品業(yè) | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.3 | -1.3 | -1.2 |
汽車(chē)制造業(yè) | -0.1 | -3.1 | -3.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.8 | -1.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.5 | -0.8 | -1.2 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | -1.5 | -2.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | 1.0 | 0.9 |
-
2024年11月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲
2024年11月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.1%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降2.5%,環(huán)比下降0.1%。- 2025-03-11 14:47:27
- 18464
-
2024年8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.8%
2024年8月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.8%,環(huán)比下降0.7%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降0.8%,環(huán)比下降0.6%。- 2025-03-11 14:47:27
- 302
-
工業(yè)生產(chǎn)總體穩(wěn)定 轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn)
專(zhuān)業(yè)配套方面,導(dǎo)航測(cè)繪氣象及海洋專(zhuān)用儀器制造、電子測(cè)量?jī)x器制造等行業(yè)增加值分別增長(zhǎng)33.1%、11.2%,相關(guān)的傳感器、環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表等產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長(zhǎng)17.9%、13.5%。- 2025-03-11 14:47:27
- 245
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)