FGM222 | 上海市 | 面議 | 3200 | 留言 | |||
FE20 | 上海市 | 面議 | 3200 | 留言 | |||
北京市 | 3500 | 2750 | 留言 | ||||
萊特萊德 | 北京市 | 500000 | 5050 | 留言 | |||
JB200-D | 長治市 | 面議 | 2960 | 留言 | |||
WX-80A | 長治市 | 面議 | 2960 | 留言 | |||
WX-80 | 長治市 | 面議 | 2960 | 留言 | |||
HW-400T | 長治市 | 4500 | 2960 | 留言 | |||
MD200-1 | 長治市 | 7000 | 2960 | 留言 | |||
MD200-2 | 長治市 | 8000 | 2960 | 留言 | |||
DCY-12 | 長治市 | 8500 | 2960 | 留言 | |||
DCY-24 | 長治市 | 9800 | 2960 | 留言 | |||
蘇州市 | 1 | 3350 | 留言 | ||||
蘇州市 | 1 | 3350 | 留言 | ||||
蘇州市 | 1 | 3350 | 留言 | ||||
蘇州市 | 1 | 3350 | 留言 | ||||
蘇州市 | 1 | 3350 | 留言 | ||||
蘇州市 | 1 | 3350 | 留言 | ||||
hp | 長春市 | 面議 | 1306 | 留言 | |||
HPNF8040 | 長春市 | 面議 | 1306 | 留言 | |||
NF8040 | 長春市 | 面議 | 1306 | 留言 | |||
HPRO2-1000 | 長春市 | 面議 | 1306 | 留言 | |||
上海市 | 5000 | 2750 | 留言 | ||||
上海市 | 4000 | 2750 | 留言 | ||||
上海市 | 9800 | 2750 | 留言 |
威海新元化工機械