產(chǎn)品名稱:DEHN信號(hào)防雷器BXT ML4 BE
產(chǎn)品型號(hào):BXT ML4 BE
關(guān)鍵特性:內(nèi)置LifeCheck的SPD 用于四根單線的保護(hù)用于防雷分區(qū)OA-1及后續(xù)分區(qū)
BLITZDUCTOR XT ML4 BE5 -180
(BXT ML4 BE 5,BXT ML4 BE 12,BXT ML4 BE 24,BXT ML4 BE 36,BXT ML4 BE 48,BXT ML4 BE 60,BXT ML4 BE 180)
適用范圍.內(nèi)置LifeCheck的SPD 用于四根單線的保護(hù)用于防雷分區(qū)OA-1及后續(xù)分區(qū)
產(chǎn)品介紹.-的泄流能力,適用于兩線、三線或四線接口,最小的空間需求(每線僅3.0毫米)
-兩極SPD模塊,可以直接或間接屏蔽接地
-所有保護(hù)電路通過LifeCheck預(yù)警功能,內(nèi)置3級(jí)監(jiān)測(cè)裝置
-使用便攜的DRC LC測(cè)試設(shè)備或監(jiān)控設(shè)備的讀取功能可無接觸地測(cè)試和監(jiān)控SPD模塊
-防震設(shè)計(jì),安全操作
-不同的SPD模塊,通用的底座
技術(shù)參數(shù).BXT ML4… | BE 5 | BE 12 | BE 24 | BE 36 | BE 48 | BE 60 | BE 180 |
SPD分類 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P1 | TYPE1 P2 |
SPD控制 | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck | LifeCheck |
標(biāo)稱電壓 UN | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 180V |
直流持續(xù)工作電壓 UC | 6.0V | 15V | 33V | 45V | 54V | 70V | 180V |
交流持續(xù)工作電壓 | 4.2V | 10.6V | 23.3V | 31V | 38.1V | 49.5V | 127V |
標(biāo)稱電流(45℃) IL | 1.0A | 0.75A | 0.75A | 1.8A | 0.75A | 1.0A | 1.0A |
D1總雷電沖擊電流(10/350μs) Iimp | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
D1每線雷電沖擊電流(10/350μs) Iimp | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
C2總標(biāo)稱放電電流(8/20μs) In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
線-線電壓保護(hù)水平(Iimp D1) UP | ≤29V | ≤50V | ≤102V | — | ≤160V | ≤220V | ≤520V |
線-PG電壓保護(hù)水平(Iimp D1) UP | ≤27V | ≤37V | ≤66V | ≤85V | ≤95V | ≤125V | ≤300V |
電壓保護(hù)水平(1kV/μs C3) UP | ≤18V | ≤38V | ≤90V | ≤112V | ≤140V | ≤180V | ≤500V |
線-PG電壓保護(hù)水平(1kV/μs C3) UP | ≤9V | ≤19V | ≤45V | ≤56V | ≤70V | ≤90V | ≤250V |
每線串聯(lián)阻抗 | 1.0 ohm | 1.8 ohm | 1.8 ohm | 0.43 ohm | 1.8 ohm | 1.0 ohm | 1.0 ohm |
線-線帶寬 fG | 1.0 MHz | 2.7 MHz | 6.8 MHz | 3.8 MHz | 8.7 MHz | 9.0 MHz | 25.0 MHz |
線-線電容 C | ≤2.7 nF | ≤1.0 nF | ≤0.5 nF | ≤0.8 nF | ≤0.35 nF | ≤250 pF | ≤120 pF |
線-PG電容 C | ≤5.4 nF | ≤2.0 nF | ≤1.0 nF | ≤1.6 nF | ≤0.7 nF | ≤500 pF | ≤240 pF |
工作溫度范圍 | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
安裝 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
接地方式 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 | 底座 |
外殼材料 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 | 聚酰胺PA6.6 |
顏色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 | 黃色 |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B | IEC 61643-21,UL 497B |
認(rèn)證 | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds | CSA,Vds |
|
訂購信息 |
型號(hào) BXT ML4… | BE 5 | BE 12 | BE 24 | BE 36 | BE 48 | BE 60 | BE 180 |
貨號(hào) | 920 320 | 920 322 | 920 324 | 920 336 | 920 325 | 920 326 | 920 327 |
包裝單位 | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s) | 1 pc (s)
|