粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結(jié)晶設備 傳質(zhì)設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
東莞市華利機電有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-17 14:14:36瀏覽次數(shù):189次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)博世空調(diào)風機盤管輕巧美觀,結(jié)構(gòu)緊湊堅固
型號 | FC02 | FC03 | FC04 | FC05 | FC06 | FC08 | FC10 | FC12 | FC14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定風量(m3/h) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | 260 | 380 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | |
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |
制冷量(W) | H | 2370 | 3260 | 4100 | 4840 | 5630 | 7740 | 9400 | 11200 | 13180 |
M | 1870 | 2450 | 2930 | 3740 | 4480 | 5920 | 7400 | 8940 | 10420 | |
L | 1450 | 1760 | 2120 | 2730 | 3240 | 4290 | 5370 | 6510 | 7580 | |
制熱量(W) | H | 3980 | 5260 | 6850 | 7410 | 9470 | 12680 | 14410 | 17160 | 20190 |
M | 3210 | 3950 | 4900 | 5740 | 7550 | 9690 | 11340 | 13700 | 15970 | |
L | 2600 | 2840 | 3550 | 4190 | 5450 | 7030 | 8230 | 9970 | 11610 | |
輸入功率(W) | (12Pa) | 36 | 52 | 58 | 82 | 94 | 143 | 166 | 186 | 226 |
(30Pa) | 43 | 58 | 78 | 87 | 108 | 146 | 187 | 211 | 271 | |
(50Pa) | 47 | 65 | 80 | 101 | 126 | 165 | 200 | 240 | 326 | |
噪聲(dB(A)) | (12Pa) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 |
(30Pa) | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | |
(50Pa) | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | |
風機形式 | 前彎多翼離心式雙吸葉輪 | |||||||||
電機 | 形式 | 單相電容異步電動機 | ||||||||
絕緣等級 | B | |||||||||
電源 | 220V/1P/50Hz | |||||||||
盤管 | 形式 | 優(yōu)質(zhì)紫銅管機械漲接鋁翅片 | ||||||||
使用壓力 | 1.6MPa | |||||||||
進出水管接口 | ZG3/4” | |||||||||
凝結(jié)水接口 | DN20 | |||||||||
水量(kg/h) | H | 415 | 571 | 718 | 847 | 987 | 1356 | 1649 | 1962 | 2313 |
水阻實測(kpa) | H | 18 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 |
凈重(不帶回風箱) | (kg) | 13.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18 | 23.3 | 28.8 | 28.8 | 33.6 |
凈重帶回風箱 | (kg) | 15.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 21.5 | 28.3 | 34.2 | 34.2 | 39.5 |
外形尺寸 | (mm) | 880x 466x 220 | 1030x 466x 220 | 1030x 466x 220 | 1030x 466x 220 | 1180x 466x 220 | 1500x 466x 220 | 1660x 466x 220 | 1660x 466x 220 | 1930x 466x 220 |
說明: 1.冷量測定工況:進風干球溫度27℃,濕球溫度19.5℃,進水溫度7℃,出水溫度12℃。 2.熱量測定工況:進風干球溫度21℃,進水溫度60℃,供水量與供冷工況相同。 3.聲壓級噪聲數(shù)值是在消聲室或半消聲室,在機組前方下方1米處,機組高檔運行的測試值。 4.H、M、L分別指高、中、低檔。 5. 機組靜壓為不帶風口、回風箱和過濾器的測定值。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市華利機電有限公司
上傳附件