福田奧鈴4.2米寬體冷藏車,整車型號:BJ5048XLC-FA,2060寬體駕駛室,配康明斯148馬力發(fā)動機,帶原廠空調(diào) ,方向助力,電動門窗,中控鎖,6檔全鋁變速箱,7.50R16的鋼絲胎,帶多功能方向盤,定速巡航,斷氣剎,整車尺寸:5995×2590×3550(mm),箱體內(nèi)尺寸:4085×2350×2300(mm),配5排導(dǎo)軌,安裝凱利500D 【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5048XLC-FA型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | AMKDC6FT0CR |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1100,1165 | 外形尺寸(mm) | 5995×2340,2590,2510,2440×3000,3350,3550,3450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4085,3735×2100,2350,2200×1800,2100,2300,2200 |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1120/1515,1130/1505,1270/1365 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1575/2920 | 車速(Km/h) | 110 |
其它 | 1.貨廂頂部封閉,不可開啟;2.可選裝新保險杠,可選裝前下視鏡,可選裝無側(cè)開門,可選裝單/雙側(cè)開門,可選裝液壓尾板,液壓尾板質(zhì)量為350kg,尾板收起狀態(tài)下對應(yīng)水平長度為280mm;選裝滑吊設(shè)備,提高物流裝卸效率(與液壓尾板功能相同),滑吊專用設(shè)備質(zhì)量為350kg;3.側(cè)面防護裝置材料為冷板B-2.0/20,選裝FRP纖維復(fù)合材料側(cè)防護,后下部防護裝置材料為矩形管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度485mm,選裝鋁合金后防護,后下部防護裝置材料為AL6082-T6,后部防護裝置截面尺寸為100mm×50mm,為螺栓連接.后下防護裝置離地高度485mm;4.ABS系統(tǒng)型號:4460043200,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.發(fā)動機ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,ISF2.8s5148T,4J28TC5,ISF3.8s5154,ISF3.8E6154對應(yīng)的油耗值分別為12.1,12.58,12.58,12.5,12.7,12.3;選裝前圍及燈具;可選裝同等功率制冷機組,可選裝導(dǎo)流罩,選裝MPP材質(zhì)貨箱,選裝無備胎,儲氣筒內(nèi)置,選裝鋁合金后防護,選裝鋁合金儲氣筒. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | BJ1048V9JEA-FA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2136,2270,2230,2320,2030×2280,2680,2345,2230 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,, 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,8/8+6,3/3+2,2/2+1 | 前輪距(mm) | 1730,1590,1705,1934 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1485,1800,1700,1590 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T 4J28TC5 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 2780 2780 2771 3760 3760 | 105 96 110 81 115 115 |