粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
杭州圖譜光電科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-07 11:29:26瀏覽次數(shù):131次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)機(jī)器視覺(jué)相機(jī)產(chǎn)品說(shuō)明機(jī)器視覺(jué)相機(jī)幫助手冊(cè)(點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇另存為下載)ToupTek的機(jī)器視覺(jué)相機(jī)采用USB3.0接口快速實(shí)時(shí)傳輸非壓縮圖像的圖像采集設(shè)備,支持通過(guò)客戶端軟件進(jìn)行圖像數(shù)據(jù)采集和參數(shù)設(shè)置(如工作模式、圖像參數(shù)調(diào)節(jié)等)
機(jī)器視覺(jué)相機(jī)幫助手冊(cè)(點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,選擇另存為下載)
ToupTek的機(jī)器視覺(jué)相機(jī)采用USB3.0接口快速實(shí)時(shí)傳輸非壓縮圖像的圖像采集設(shè)備,支持通過(guò)客戶端軟件進(jìn)行圖像數(shù)據(jù)采集和參數(shù)設(shè)置(如工作模式、圖像參數(shù)調(diào)節(jié)等)。
SWIR系列主要是采用SenSWIR銦鎵砷USB3.0接口的短波紅外制冷相機(jī),具有400nm-1700nm寬波段響應(yīng),131萬(wàn)像素的高分辨率,高量子效率和高靈敏度的特點(diǎn);
IUX系列包含IUA,IUB以及IUC,其中的KMA是工業(yè)應(yīng)用的USB3.0接口黑白相機(jī)系列,KPA系列是工業(yè)應(yīng)用的USB3.0接口彩色相機(jī)系列,內(nèi)置硬件ISP圖像處理引擎,確保色彩還原度與相機(jī)速度。分辨率覆蓋從1.7M-43MP;
IUA系列性價(jià)比高,芯片尺寸橫跨1/2.8”~1.1”;
IUB系列選用G-Pixel系列芯片,芯片尺寸橫跨1/1.1”~1.7”;
IUC系列芯片尺寸主要是APS同全畫幅;
I3ISPM系列是工業(yè)應(yīng)用的USB3.0接口彩色相機(jī)系列,內(nèi)置硬件ISP圖像處理引擎,確保色彩還原度與相機(jī)速度。分辨率覆蓋從0.5M-20MP;
I3CMOS系列是工業(yè)應(yīng)用的USB3.0接口黑白相機(jī)系列;
訂購(gòu)代碼 | 傳感器型號(hào)/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 動(dòng)態(tài)范圍 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
SWIR1300KMA (點(diǎn)擊型號(hào)查看詳情) | 1.3M/IMX990(M) 1/2”(6.40x5.12) | 5 x5 | 121mV with 1/30s 1.0mV with 1/30s | 132@1280x1024 253@640x512 | 1x1 1x1 | 50us~60s |
SWIR330KMA (點(diǎn)擊型號(hào)查看詳情) | 0.33M/IMX991(M) 1/4”(3.20x2.56) | 5 x5 | 121mV with 1/30s 1.0mV with 1/30s | 258.8@640x512 486.1@320x256 | 1x1 1x1 | 50us~60s |
訂購(gòu)代碼 | 傳感器型號(hào)/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 動(dòng)態(tài)范圍 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
IUA390KMA | 0.4M/IMX287LLR(M,GS) 1/2.9“ (4.97x3.73) | 6.9x6.9 | 7320mv with 1/30s 0.76mv with 1/30s | 101.5fps@720x540 | 1x1 | 6us~15s |
IUA503KMA | 0.5M/IMX426LLJ(M,GS) 1/1.7“ (7.2x5.58) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s 0.3mv with 1/30s | 79.8fps@800x620 | 1x1 | 6us~15s |
IUA503KMB | 0.5M/IMX433LLJ(M,GS) 1/1.7“ (7.2x5.58) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s 0.3mv with 1/30s | 79.8fps@800x620 | 1x1 | 6us~15s |
IUA1500KMA | 1.5M/IMX273LLR(C,GS) 1/2.9“ (4.97x3.73) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 155fps@1440x1080 523fps@720x540 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
IUA1500KPA | 1.5M/IMX273LQR(C,GS) 1/2.9“ (4.97x3.73) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 155fps@1440x1080 523fps@720x540 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
IUA1700KMA | 1.7M/IMX432LLJ(M,GS) 1.1“ (14.4x9.9) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s 0.3mv with 1/30s | 98.6fps@1600x1100 | 1x1 | 6us~15s |
IUA1700KPA | 1.7M/IMX432LQJ(C,GS) 1.1“ (14.4x9.9) | 9.0x9.0 | 4910mv with 1/30s 0.3mv with 1/30s | 98.6fps@1600x1100 | 1x1 | 6us~15s |
IUA2300KMA | 2.3M/IMX174LLJ(M,GS) 1/1.2“ (11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1650mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 164.5fps@1920x1200 | 1x1 | 15us~15s |
IUA2300KPA | 2.3M/IMX174LQJ(C,GS) 1/1.2“ (11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1016mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 164.5fps@1920x1200 | 1x1 | 15us~15s |
IUA2300KMB | 2.3M/IMX249LLJ(M,GS) 1/1.2“(11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1650mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 30fps@1920x1200 | 1x1 | 42us~15s |
IUA2300KPB | 2.3M/IMX249LQJ(C,GS) 1/1.2“(11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1016mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 30fps@1920x1200 | 1x1 | 42us~15s |
IUA2800KMA | 2.8M/IMX421LLJ(M,GS) 2/3“ (8.71x6.59) | 4.5x4.5 | 3354mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 121fps@1936x1464 425fps@968x732 | 1x1 1x1 | 6us~15s |
IUA2800KPA | 2.8M/IMX421LQJ(C,GS) 2/3“ (8.71x6.59) | 4.5x4.5 | 2058mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 121fps@1936x1464 425fps@968x732 | 1x1 1x1 | 6us~15s |
IUA5000KMA | 5.0M/IMX264LLR(M,GS) 2/3“ (8.45x7.07) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 35.6fps@2448x2048 87.6fps@1224x1024 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
IUA5000KPA | 5.0M/IMX264LQR(C,GS) 2/3“ (8.45x7.07) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 35.6fps@2448x2048 87.6fps@1224x1024 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
IUA6300KMA | 6.3M/IMX178LLJ(M,RS) 1/1.8“ (7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 760mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 59.9fps@3072x2048 59.9fps@1536x1024 | 1x1 2x2 | 17us~15s |
IUA6300KPA | 6.3M/IMX178LQJ(C,RS) 1/1.8“ (7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 425mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 59.8fps@3072x2048 59.5fps@1536x1024 | 1x1 2x2 | 17us~15s |
IUA7100KMA | 7.1M/IMX428LLJ(M,GS) 1.1“ (14.4x9.9) | 4.5x4.5 | 3354mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 51.3fps@3200x2200 133.8fps@1584x1100 | 1x1 1x1 | 6us~15s |
IUA7100KPA | 7.1M/IMX428LQJ(C,GS) 1.1“ (14.4x9.9) | 4.5x4.5 | 2058mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 51.4fps@3200x2200 133.8fps@1584x1100 | 1x1 1x1 | 6us~15s |
IUA8300KPA | 8.3M/IMX485LQJ-C(C,RS) 1/1.2“ (11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 2188mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 45fps@3840x2160 70fps@1920x1080 | 1x1 1x1 | 20us~15s |
IUA20000KMA | 20.0M/IMX183CLK(M,RS) 1“ (13.06x8.84) | 2.4x2.4 | 777mv with 1/30s 0.2mv with 1/30s | 19.0fps@5440x3684 49.9fps@2736x1824 59.5fps@1824x1216 | 1x1 2x2 3x3 | 53us~15s |
IUA20000KPA | 20.0M/IMX183CQK(C,RS) 1“ (13.06x8.84) | 2.4x2.4 | 462mv with 1/30s 0.2mv with 1/30s | 19.0fps@5440x3684 48.8fps@2736x1824 59.4fps@1824x1216 | 1x1 2x2 3x3 | 53us~15s |
IUA20400KMA | 20.4M/IMX541-AAMJ-C(M,GS) 1.1“ (12.32x12.32) | 2.74x2.74 | 2649mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 17.5fps@4496x4496 64.4fps@2240x2240 64.4fps@1120x1120 | 1x1 2x2 4x4 | 30us~15s |
IUA20400KPA | 20.4M/IMX541-AAQJ-C(C,GS) 1.1“ (12.32x12.32) | 2.74x2.74 | 1574mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 17.5fps@4496x4496 64.4fps@2240x2240 64.4fps@1120x1120 | 1x1 2x2 4x4 | 30us~15s |
IUA45000KMA | 45M/IMX492(M) 4/3“ (19.11x13.00) | 2.32x2.32 | 176mv with 1/30s 0.03mv with 1/30s | 8.1@8176x5616 30.0@4080x2808 8.1@7408x5556 33.0@3696x2778 10.4@8176x4320 34.7@4096x2160 62.5@2048x1080 86.5@1360x720 | 1x1(3:2) 2x2(3:2) 1x1(4:3) 2x2(4:3) 1x1(17:9) 2x2(17:9) 3x3(17:9) 4x4(17:9) | 0.1ms~15s |
IUA-特別波段(UV, NIR) | ||||||
IUA2100KPA (NIR) | 2.1M/IMX462LQR(C,RS,NIR) 1/2.8“ (5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 2376mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 120.3fps@1920x1080 | 1x1 | 11us~15s |
IUA4100KPA (NIR) | 4.1M/IMX464LQR(C,RS,NIR) 1/1.8“ (7.8x4.41) | 2.9x2.9 | 2376mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 90fps@2688x1520 | 1x1 | 11us~15s |
IUA1300KMA (GPixel UV) | 1.3M/GLUX9701BSI(M,UV,RS) 1“(12.49x9.99) | 9.76x9.76 | 2.57x108(e-/((W/m2).s)) QE89%@610nm 11(e-/s/pix) | 30fps@1280x1024 30fps@640x512 | 1x1 2x2 | 21us~60s |
IUA4200KMA (GPixel NIR) | 4.2M/GSENSE2020e(M,NIR,RS) 1.2“(13.31x13.31) | 6.5x6.5 | 8.1x107(e-/((W/m2).s)) QE73%@595nm 13(e-/s/pix) | 45fps@2048x2048 45fps@1024x1024 | 1x1 2x2 | 21us~60s |
IUA4200KMB (GPixel UV) | 4.2M/GSENSE2020BSI(M,UV,RS) 1.2“(13.31x13.31) | 6.5x6.5 | 1.1x108(e-/((W/m2).s)) QE93.7%@550nm 80(e-/s/pix) | 32fps@2048x2048 32fps@1024x1024 | 1x1 2x2 | 21us~60s |
IUA4200KME (GPixel UV) | 4.2M/GSENSE400BSI(M,UV,RS) 2.0“(22.53x22.53) | 11.0x11.0 | 3.25x108(e-/((W/m2).s)) QE95.3%@560nm 345(e-/s/pix) | 37fps@2048x2048 37fps@1024x1024 | 1x1 2x2 | 21us~60s |
IUA8000KMA (GS-UV) | 8.0M/IMX487-AAMJ(M,UV,GS) 2/3“ (7.78x7.78) | 2.74x2.74 | 145mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 45fps@2840x2840 198fps@1420x1420 | 1x1 2x2 | 30us~15s |
訂購(gòu)代碼 | 傳感器型號(hào)/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 動(dòng)態(tài)范圍 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
EOL | 4.2M/GSENSE2020e(M,RS) 1.2“ (13.31x13.3) | 6.5x6.5 | 8.11x107e-/((W/m2)·s) 7e-/s/pix | 45fps@2048x2046 45fps@1024x1022 | 1x1 2x2 | TBD |
NRND | 4.2M/GSENSE2020BSI(M, UV,RS) 1.2“ (13.31x13.3) | 6.5x6.5 | 1.1x108 e-/((W/m2)·s) 80e-/s/pix | 43.6fps@2048x2046 43.6fps@1024x1022 | 1x1 2x2 | 150us-60s |
EOL | 43.0M/GMAX0806 (M,GS) 1.7“ (22.13x15.21, APS-C) | 2.8x2.8 | 1.19x107e-/((W/m2)·s) 1e-/s/pix | 8.5fps@7904x5432 | 1x1 2x2 | 15us-15s |
訂購(gòu)代碼 | 傳感器型號(hào)/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 動(dòng)態(tài)范圍 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
IUC26000KMA | 26.0M/IMX571BLR(M, RS) 1.8“ (23.48x15.67, APS-C) | 3.76x3.76 | 870.9mv with 1/30s 0.07mv with 1/30s | 14fps@6224x4168(16bit) 37fps@3104x2084 110fps@2064x1388 | 1x1 2x2 3x3 | 150us~15s |
IUC26000KPA | 26.0M/IMX571BQR(C, RS) 1.8“ (23.48x15.67, APS-C) | 3.76x3.76 | 484.5mv with 1/30s 0.07mv with 1/30s | 14fps@6224x4168(16bit) 37fps@3104x2084 110fps@2064x1388 | 1x1 2x2 3x3 | 150us~15s |
IUC31000KMA | 31.0M/IMX342LLA(M, GS) 1.8“ (22.3x16.74, APS-C) | 3.45x3.45 | 1830mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 12.0fps@6464x4852 45.9fps@3216x2426 | 1x1 2x2 | 31us~15s |
IUC31000KPA | 31.0M/IMX342LQA(C, GS) 1.8“ (22.3x16.74, APS-C) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 12.0fps@6464x4852 45.9fps@3216x2426 | 1x1 1x1 | 31us~15s |
IUC60000KMA | 60.0M/IMX455ALK (M, RS) 2.7“ (35.96x23.99, Full Frame) | 3.76x3.76 | 870.9mv with 1/30s 0.04mv with 1/30s | 6.1fps@9568x6380(16bit) 24.6fps@4784x3190 55.8fps@3184x2124 191.0fps@1040x706 | 1x1 2x2 3x3 9x9 | 150us~15s |
IUC60000KPA | 60.0M/IMX455AQK (C, RS) 2.7“ (35.96x23.99, Full Frame) | 3.76x3.76 | 484.5mv with 1/30s 0.07mv with 1/30s | 6.1fps@9568x6380(16bit) 24.6fps@4784x3190 55.8fps@3184x2124 191.0fps@1040x706 | 1x1 2x2 3x3 9x9 | 150us~15s |
訂購(gòu)代碼 | 傳感器型號(hào)/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 動(dòng)態(tài)范圍 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
I3ISPM00500KPA IP800500A | 0.5M/IMX433LQJ(C,GS) 1/1.7“ (7.31x5.58) | 9.0x9.0 | 4910mv with 1/30s 0.3mv with 1/30s | 166.5fps@812x620 | 1x1 | 6us~15s |
I3ISPM01500KPA IP801500A | 1.5M/IMX273LQR(C,GS) 1/2.9“ (4.97x3.73) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 227.2fps@1440x1080 382.7fps@720x540 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM02300KPA IP802300A | 2.3M/IMX174LQJ(C,GS) 1/1.2“ (11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1016mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 164.5fps@1920x1200 | 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM02300KPB IP802300B | 2.3M/IMX249LQJ(C,GS) 1/1.2“(11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1016mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 30fps@1920x1200 | 1x1 | 42us~15s |
I3ISPM03100KPA IP803100A | 3.1M/IMX252LQR(C,GS) 1/1.8“ (7.07x5.30) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 115fps@2048x1536 230.3fps@1024x768 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM03100KPB IP803100B | 3.1M/IMX265LQR(C,GS) 1/1.8“ (7.07x5.30) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 55.4fps@2048x1536 115.1fps@1024x768 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM05000KPA IP805000A | 5.0M/IMX250LQR(C,GS) 2/3“ (8.45x7.07) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 71.2fps@2448x2048 175.2fps@1224x1024 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM05000KPB IP805000B | 5.0M/IMX264LQR(C,GS) 2/3“ (8.45x7.07) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 35.6fps@2448x1536 87.6fps@1224x1024 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
I3ISPM06300KPA IP806300A | 6.3M/IMX178LQJ(M, RS) 1/1.8“ (7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 425mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 58.7fps@3072x2048 59.5fps@1536x1024 | 1x1 2x2 | 17us~15s |
訂購(gòu)代碼 | 傳感器型號(hào)/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 動(dòng)態(tài)范圍 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
I3CMOS00500KMA IM700500A | 0.5M/IMX433LLJ(M,GS) 1/1.7“ (7.31x5.58) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s 0.30mv with 1/30s | 166.5fps@812x620 | 1x1 | 6us~15s |
I3CMOS01500KMA IM701500A | 1.5M/IMX273LLR(M,GS) 1/2.9“ (4.97x3.73) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s 0.19mv with 1/30s | 226.5fps@1440x1080 506fps@720x540 | 1x1 2x2 | 15us~15s |
I3CMOS02300KMA IM702300A | 2.3M/IMX174LLJ(M,GS) 1/1.2“ (11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1650mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 164.5fps@1920x1200 | 1x1 | 15us~15s |
I3CMOS02300KMB IM702300B | 2.3M/IMX249LLJ(M,GS) 1/1.2“ (11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1650mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 30fps@1920x1200 | 1x1 | 42us~15s |
I3CMOS03100KMA IM703100A | 3.1M/IMX252LLR(M,GS) 1/1.8“ (7.07x5.30) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 110.6fps@2048x1536 233.8fps@1024x768 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
I3CMOS03100KMB IM703100B | 3.1M/IMX265LLR(M,GS) 1/1.8“ (7.07x5.30) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 55.4fps@2048x1536 115.1fps@1024x768 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
I3CMOS05000KMA IM705000A | 5.0M/IMX250LLR(M,GS) 2/3“ (8.45x7.07) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 70.9fps@2448x2048 175.2fps@1224x1024 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
I3CMOS05000KMB IM705000B | 5.0M/IMX264LLR(M,GS) 2/3“ (8.45x7.07) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 35.6fps@2448x2048 87.6fps@1224x768 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
I3CMOS06300KMA IM706300A | 6.3M/IMX178LLJ(M, RS) 1/1.8“ (7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 760mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 58.7fps@3072x2048 59.5fps@1536x1024 | 1x1 2x2 | 17us~15s |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州圖譜光電科技有限公司