粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
江蘇南篙齒減速機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-11 12:41:29瀏覽次數(shù):82次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:YG系列(H112~225)輥道用三相異步電動(dòng)機(jī)是在JG2系列的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)而成的新一代高可靠性輥道電動(dòng)機(jī)
YG系列(H112~225)輥道用三相異步電動(dòng)機(jī)是在JG2系列的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)而成的新一代高可靠性輥道電動(dòng)機(jī)。
該電動(dòng)機(jī)具有體積小、重量輕、性能好、使用可靠、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。該系列電動(dòng)機(jī)能夠在頻繁起動(dòng)、制動(dòng)、正反轉(zhuǎn)、反接制動(dòng)等沖擊生載荷和高溫、多灰塵環(huán)境的惡劣條件下連續(xù)或斷續(xù)工作,具有較高的過載能力,為鋼廠工作輥道和運(yùn)輸?shù)膶S秒妱?dòng)機(jī),也可應(yīng)用于其他機(jī)械設(shè)備上。
電動(dòng)機(jī)按用途可分為YGa、YGb兩種型式。YGa型電動(dòng)機(jī)具有堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩大、動(dòng)態(tài)常數(shù)高、機(jī)械特性軟的特點(diǎn),能夠頻繁起動(dòng)、制動(dòng)和反轉(zhuǎn)運(yùn)行,適用于單獨(dú)拖動(dòng)冶金工業(yè)的工作輥道輥?zhàn)?。YGb型電動(dòng)機(jī)具有功率大、效率高、機(jī)械特性硬的特點(diǎn),通常只有單向運(yùn)轉(zhuǎn),適用于單獨(dú)拖動(dòng)冶金工業(yè)的傳送輥道輥?zhàn)印?/p>
電動(dòng)機(jī)額定電壓380V,額定頻率50Hz,電動(dòng)機(jī)采用Y形聯(lián)結(jié),可以滿壓起動(dòng)。在保持電壓與頻率成正比變化的條件下,YGa型電動(dòng)允許在40~70Hz頻率范圍內(nèi)使用(但堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩和動(dòng)態(tài)常數(shù)隨頻率的變化而變化);YGb型電動(dòng)機(jī)可在10~70Hz頻率范圍內(nèi)作恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速運(yùn)行。
YGa型電動(dòng)機(jī)主要用于斷續(xù)工作制,負(fù)載持續(xù)率以Fc表示:分別為15%、25%、40%、60%四種,其中40%為基準(zhǔn)定額。
YGb型電動(dòng)機(jī)主要用于連續(xù)工作制(S1)。
型號(hào)含義
二、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
YG系列電動(dòng)機(jī)采用全封閉結(jié)構(gòu)型式,外殼防護(hù)等級(jí)為IP54,機(jī)殼表面有環(huán)形散熱筋,冷卻方式為IC0041。
YGa型采用H級(jí)絕緣,YGb型采用下級(jí)絕緣(112~200mm)、H級(jí)絕緣(225mm)。
電動(dòng)機(jī)增加了軸承潤(rùn)滑脂再補(bǔ)給裝置,采用耐高溫潤(rùn)滑劑,加強(qiáng)了機(jī)械強(qiáng)度。
電動(dòng)機(jī)的安裝型式有IMB3、IMB5和IMB35三種。
電機(jī)的接線盒位于機(jī)座左側(cè),從軸伸端看,如用戶有特殊要求,要訂貨時(shí)說明,另行商議。
YGa型電動(dòng)機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)表
型 號(hào) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 堵轉(zhuǎn)電流/A | 功率/kW | 同步轉(zhuǎn)速/(r/min) | 動(dòng)態(tài)常數(shù)/(kg·m2/h) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量/(kg·m2) | 重量/kg | |||
Fc=15% | Fc=25% | Fc=40% | Fc=60% | |||||||
YGa112L1-4YGa112L2-4YGa112L1-6YGa112L2-6YGa112L1-8YGa112L2-8YGa112L1-10YGa112L2-10YGa112L2-12 | 223622341728162522 | 13198.5125.694.57.55.3 | 1.21.80.81.20.450.750.320.500.3 | 1500 | 941402152903504955207001060 | 921352102853454855106851030 | 90130205280335470490660990 | 86125200270320450465625930 | 0.01120.01660.01120.01660.01120.01660.01120.01660.0166 | 576657665766576666 |
1000 | ||||||||||
750 | ||||||||||
600 | ||||||||||
500 | ||||||||||
YGa132M1-6YGa132M2-6YGa132M1-8YGa132M2-8YGa132M1-10YGa132M2-10YGa132M1-12YGa132M2-12 | 5071426038563653 | .011 | 1.72.41.11.60.751.10.560.85 | 1000 | 31539053067079099011301400 | 31038052065577097010901360 | 30037551064074093010501300 | 2903604806057008809901220 | 0.02510.03330.02510.03330.02510.03330.02510.0333 | 9098909890989098 |
750 | ||||||||||
600 | ||||||||||
500 | ||||||||||
YGa160S1-8YGa160S2-8YGa160S1-10YGa160S2-10YGa160S1-12YGa160S2-12YGa160S1-16YGa160S2-16 | 8011080110751055075 | 2230182415209.513 | 2.23.01.62.21.21.60.480.75 | 750 | 8101010122014701670206027703390 | 790990119014401620200026603250 | 770950115013801550191025003050 | 736916109013001440178022902770 | 0.06460.08410.06460.08140.06460.08140.06460.0814 | 131142131142131142131142 |
600 | ||||||||||
500 | ||||||||||
375 | ||||||||||
YGa160L1-8YGa160L2-8YGa160L1-10YGa160L2-10YGa160L1-12YGa160L2-12YGa160L1-16YGa160L2-16 | 150210150200140190105140 | 4056324026341824 | 4.05.33.03.82.23.01.11.6 | 750 | 12301470188022602590312043405170 | 12001430183022002510302041604950 | 11601380176021202400288039904640 | 11101310167020002230268035404180 | 0.1140.1390.1140.1390.1140.1390.1140.139 | 172190172190172190172190 |
600 | ||||||||||
500 | ||||||||||
375 | ||||||||||
YGa180L1-8YGa180L1-10YGa180L2-10YGa180L1-12YGa180L2-12YGa180L1-16YGa180L2-16 | 280250320250320190250 | 67486042533038 | 6.74.86.04.05.02.23.0 | 750 | 1640250028803600418058506950 | 1600244028103500405056106670 | 1540235026903340386052706260 | 1460222025303130361048005710 | 0.2370.2370.2940.2370.2940.2370.294 | 229229252229252229252 |
600 | ||||||||||
500 | ||||||||||
375 | ||||||||||
YGa200L1-10YGa200L2-10YGa200L1-12YGa200L2-12YGa200L1-16YGa200L2-16YGa200L1-20YGa200L2-20 | 400500400500320420250340 | 7595638090633648 | 7.59.56.38.04.05.32.02.8 | 600 | 3260379046505470789091001121012980 | 3180369045005300758087101063012250 | 305035304290504071008100975011150 | 28803320401047006490737085909690 | 0..5090.6310.5090.6310.5090.631 | 302337302337302337302337 |
500 | ||||||||||
375 | ||||||||||
300 | ||||||||||
YGa225M1-10YGa225M2-10YGa225M1-12YGa225M2-12YGa225M1-16YGa225M2-16YGa225M1-20YGa225M2-20 | 630800630800530670450560 | 125150100130801006380 | 12.015.010.012.06.78.53.64.5 | 600 | 38704440555063309380107701383015750 | 37404290535060808950102501299014760 | 3550405050505710831094601176013300 | 3280374046505220746084001005011280 | 0.911.110.911.110.911.110.911.11 | 410445410445410445410445 |
500 | ||||||||||
375 | ||||||||||
300 |
YGb型電動(dòng)機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)表
型 號(hào) | 連續(xù)定額 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/(N·m) | 堵轉(zhuǎn)電流/A | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量/(kg·m2) | 重量/kg | ||
功率/kW | 轉(zhuǎn)速/(r/min) | 電流/A | |||||
YGb112L1-4YGb112L2-4YGb112L1-6YGb112L2-6YGb112L1-8YGb112L2-8YGb112L1-10YGb112L2-10YGb112L1-12YGb112L2-12 | 1.21.80.851.250.50.850.360.530.300.45 | 14101410930930690690550550455455 | 2.84.02.23.21.72.61.72.41.62.2 | 20322028152513201218 | 18261217712694.56.7 | 0.01120.01660.01120.01660.01120.01660.01120.01660.01120.0166 | 57665766576657665766 |
YGb132M1-6YGb132M2-6YGb132M1-8YGb132M2-8YGb132M1-10YGb132M2-10YGb132M1-12YGb132M2-12YGb132M1-16YGb132M2-16 | 1.82.41.251.80.851.250.630.950.360.50 | 935935695695550550455450320320 | 4.65.33.44.53.04.02.83.82.63.5 | 42603650304526382030 | 2532162212169.5146.79.5 | 0.02510.03330.02510.03330.02510.03330.02510.03330.02510.0333 | 90989098909890989098 |
YGb160S1-8YGb160S2-8YGb160S1-10 YGb160S2-10 YGb160S1-12 YGb160S2-12 YGb160S1-16 YGb160S2-16 | 2.53.41.82.41.31.80.711.0 | 695695550550455455330330 | 6.08.05.67.15.06.74.56.0 | 71100639056804260 | 3042253220261217 | 0.06460.08140.06460.08140.06460.08140.06460.0814 | 131142131142131142131142 |
YGb160L1-8YGb160L2-8YGb160L1-10YGb160L2-10YGb160L1-12 YGb160L2-12 YGb160L1-16YGb160L2-16 | 4.55.63.24.22.63.41.52.0 | 695695550550455455330330 | 10.5149.0129.0128.511 | 14019012016011015080110 | 5675425336482430 | 0.1140.1390.1140.1390.1140.1390.1140.139 | 172190172190172190172190 |
YGb180L1-8YGb180L2-8YGb180L2-10YGb180L1-12YGb180L2-12YGb180L1-16YGb180L2-16YGb180L2-20 | 6.78.05.64.25.02.53.01.4 | 695695555460460340340275 | .51716 | 240300250200260150190130 | 95110856075405035 | 0.2370.2940.2940.2370.2940.2370.2940.294 | 229252252229252229252252 |
YGb200L1-10YGb200L2-10YGb200L1-12YGb200L2-12YGb200L1-16YGb200L2-16YGb200L1-20YGb200L2-20 | 7.19.06.38.04.25.32.23.2 | 555 | 19242024202418924 | 320400320400250340180250 | 1051309011563804560 | 0.5090.6310.5090.6310.5090.6310.5090.631 | 302337302337302337302337 |
460 | |||||||
340 | |||||||
275 | |||||||
YGb225M1-10YGb225M2-10YGb225M2-12YGb225M1-16YGb225M2-16YGb225M1-20YGb225M2-20 | 1114116.78.54.04.8 | 560 | 30373630403038 | 500630630450600340450 | 17021016510012580100 | 0.911.111.110.911.110.911.11 | 410445445410445410445 |
460 | |||||||
340 | |||||||
275 |
YG系列接線管螺紋直徑
機(jī)座號(hào) | 管螺紋直徑 | 出線孔直徑 |
YG112~160 | M36×2—6H | 25 |
YG180~225 | M48×2—6H | 36 |
YG系數(shù)列電動(dòng)機(jī)軸承規(guī)格表
機(jī)座號(hào)(中心高) | 極數(shù) | 軸承規(guī)格 | 機(jī)座號(hào)(中心高) | 極數(shù) | 軸承規(guī)格 | ||
軸伸端 | 非軸伸端 | 軸伸端 | 非伸端 | ||||
112132160 | 4~126~168~16 | 2307 Z12309 Z12311 Z1 | M—307 Z1M—309 Z1M—311 Z1 | 180200225 | 8~2010~2010~20 | 2312 Z12314 Z12316 Z1 | M—312 Z1M—314 Z1M—316 Z1 |
YG系列(B3)外形尺寸圖
(單位:mm)
型號(hào) | 極 數(shù) | A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | AB | AE | AD | HD | L |
YG112L | 4、6、8、10、12 | 190 | 159 | 70 | 32 | 80 | 10 | 27 | 8 | 112 | ф12 | 235 | 240 | 205 | 240 | 445 |
YG132M | 6、8、10、12、16 | 216 | 178 | 89 | 38 | 33 | 132 | 265 | 265 | 220 | 265 | 495 | ||||
YG160S | 8、10、12、16 | 254 | 108 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 160 | ф15 | 315 | 315 | 250 | 320 | 570 | |
YG160L | 8、10、12、16 | 2564 | 690 | |||||||||||||
YG180L | 8、10、12、16、20 | 279 | 279 | 121 | 55 | 16 | 49 | 10 | 180 | 360 | 365 | 295 | 365 | 730 | ||
YG200L | 10、12、16、20 | 318 | 305 | 133 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 200 | ф19 | 415 | 415 | 320 | 415 | 780 |
YG225M | 10、12、16、20 | 356 | 311 | 149 | 75 | 20 | 67.5 | 12 | 225 | 471 | 470 | 335 | 465 | , , 835 |
(單位:mm)
型號(hào) | 極 數(shù) | D | E | F | G | GD | M | N | P | S | AE | AD | HF | L |
YG112L | 4、6、8、10、12 | 32 | 80 | 10 | 27 | 8 | 215 | 180 | 250 | 15 | 240 | 205 | 240 | 445 |
YG132M | 6、8、10、12、16 | 38 | 33 | 265 | 230 | 300 | 265 | 220 | 285 | 495 | ||||
YG160S | 8、10、12、16 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 300 | 250 | 350 | 19 | 315 | 245 | 335 | 570 |
YG160L | 8、10、12、16 | 690 | ||||||||||||
YG180L | 8、10、12、16、20 | 55 | 16 | 49 | 10 | 365 | 295 | 355 | 730 | |||||
YG200L | 10、12、16、20 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 400 | 350 | 450 | 415 | 320 | 450 | 780 | |
YG225M | 10、12、16、20 | 75 | 20 | 67.5 | 12 | 470 | 335 | 465 | 835 |
YG系列(B35)外形尺寸圖
(單位:mm)
型號(hào) | 極 數(shù) | A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | M | N | P | S | AB | AE | AD | HD | L |
YG112L | 4、6、8、10、12 | 190 | 159 | 70 | 32 | 80 | 10 | 27 | 8 | 112 | ф12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 235 | 240 | 205 | 240 | 445 |
YG132M | 6、8、10、12、16 | 216 | 178 | 89 | 38 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 265 | 265 | 220 | 290 | 495 | |||||
YG160S | 8、10、12、16 | 254 | 108 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 160 | ф15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 315 | 315 | 250 | 345 | 570 | |
YG160L | 8、10、12、16 | 254 | 360 | 360 | 295 | 365 | 690 | |||||||||||||
YG180L | 8、10、12、16、20 | 279 | 279 | 121 | 55 | 16 | 49 | 10 | 180 | 730 | ||||||||||
YG200L | 10、12、16、20 | 318 | 305 | 133 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 200 | ф19 | 400 | 350 | 450 | 415 | 415 | 320 | 430 | 780 | |
YG225M | 10、12、16、20 | 356 | 311 | 149 | 75 | 20 | 67.5 | 12 | 225 | 470 | 470 | 335 | 465 | 835 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇南篙齒減速機(jī)有限公司