總成配置 | |||
項目 | 總成 | 備注 | |
驅(qū)動方式 | 6×2 | ||
發(fā)動機 | ISLe340 40 (東風康明斯發(fā)動機有限公司) | ||
駕駛室 | D310-H1 (高頂雙臥、標準型) | ||
變速箱 | 12JSD160A | ||
離合器 | Φ430mm | 拉式膜片彈簧離合器 | |
前橋 | 4.5T | ||
后橋 | 13T | 單級減速后橋 | |
軸距 | 1700+2650mm | ||
車架斷面 | 280×80×(8+4) mm(null) | ||
板簧片數(shù) | 3/3/4+0 | ||
輪胎 | 12R22..5 | 子午胎 | |
空調(diào) | 有 | ||
推薦使用范圍 | |||
其它 | |||
尺寸參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 6950*2500*3390 | 貨箱內(nèi)部尺寸(mm): | |
軸距(mm): | 1700+2650 | 前/后輪距(mm): | 1930/1930/1860 |
接近角/離去角(度): | 18/30 | 最小離地間隙(mm): | |
性能參數(shù) | |||
車速(km/h): | 98 | 爬坡度(%): | |
最小轉彎直徑(m): | 百公里油耗(L/100km): | ||
質(zhì)量參數(shù) | |||
額定載質(zhì)量(kg): | 整備質(zhì)量(kg): | 7305 | |
總質(zhì)量(kg): | 拖掛車總質(zhì)量(kg): | 38500 | |
底盤允許總質(zhì)量: |
粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質(zhì)設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備