粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
北京大德恒遠(yuǎn)機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-18 19:21:28瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
螺桿式風(fēng)冷冷水機(jī)組參數(shù)(
型號(hào) | AD | |||||||||||||
30 | 40 | 50 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 255 | 280 | 315 | |||
制冷量 | KW | 86 | 116 | 153 | 223 | 278 | 362 | 455 | 560 | 646 | 773 | 863 | 963 | |
104Kcal/h | 7.4 | 10.0 | 13.1 | 19.2 | 23.9 | 31.1 | 39.1 | 48.2 | 55.5 | 66.5 | 74.2 | 82.8 | ||
總功率 | KW | 33.0 | 43.5 | 55 | 78.6 | 94.6 | 125.4 | 154.0 | 186.7 | 219.2 | 266.4 | 294.4 | 327.8 | |
電源 | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||||
控制方式 | PLC可編程控制器、觸摸屏全自動(dòng)控制 | |||||||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-Δ啟動(dòng) | |||||||||||||
能量控制 | 0-33%-66%-99%或0-25%-50%-75%-99% | |||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 5:6非對(duì)稱半封閉雙螺桿壓縮機(jī) | ||||||||||||
輸入功率 (KW) | 27.7 | 36.5 | 45.8 | 66.5 | 78.8 | 105.2 | 129.0 | 155.3 | 182.5 | 215.0 | 237.0 | 264.0 | ||
額定電流 (A) | 46.6 | 63.7 | 81.1 | 115.5 | 136.7 | 180.1 | 223.3 | 262.3 | 311.2 | 365.9 | 402.0 | 450.5 | ||
冷凝器 | 類型 | 內(nèi)螺紋紫銅管套鋁翅片 | ||||||||||||
冷卻 風(fēng)扇 | 風(fēng)量 ( |
3.6 |
4.8 |
6.3 |
9.1 |
11.3 |
14.8 |
18.5 |
22.7 |
26.2 |
31.3 |
34.9 |
39.0 | |
數(shù)量(個(gè)) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||||
冷凍水量 (m³/h) | 14.8 | 20.0 | 26.3 | 38.3 | 47.8 | 62.2 | 78.3 | 96.8 | 111.1 | 132.9 | 148.4 | 165.7 | ||
水壓將(Pa) | 40 | 44 | 46 | 52 | 56 | 62 | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 | 68 | ||
標(biāo)準(zhǔn)接水管徑(DN) | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | ||
制冷劑型號(hào) | R22 | |||||||||||||
安全保護(hù) | 電源相位保護(hù),壓縮機(jī)、風(fēng)扇、水泵過(guò)載保護(hù),高低壓保護(hù),流量保護(hù),超溫保護(hù),防凍保護(hù),延時(shí)啟動(dòng)保護(hù)等安全保護(hù)裝置 | |||||||||||||
外形 尺寸 | 長(zhǎng)mm | 2350 | 3200 | 3200 | 2950 | 2950 | 3850 | 4750 | 5850 | 6750 | 7650 | 8550 | 9550 | |
寬mm | 1450 | 1450 | 1450 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2550 | ||
機(jī)組 重量 | Kg | 1800 | 1900 | 2300 | 2800 | 3000 | 3300 | 4000 | 5000 | 5800 | 6700 | 7200 | 7800 | |
運(yùn)行 重量 | Kg | 1950 | 2050 | 2450 | 3000 | 3200 | 3500 | 4300 | 5300 | 6100 | 7000 | 7500 | 8150 | |
注: 1.除以上表格產(chǎn)品外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標(biāo)產(chǎn)品,同時(shí)我公司保留對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及規(guī)格的變更而無(wú)通知的權(quán)利 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
砂鑄生產(chǎn)線冷水機(jī) 工業(yè)冰水機(jī)
CDW-HR ¥890鋼筋網(wǎng)焊接冷水機(jī) 工業(yè)用冰水機(jī)價(jià)格優(yōu)
CDW-10HP 面議真空爐冷卻設(shè)備 冷水機(jī) 匯富工業(yè)冰水機(jī)
CDW-HC ¥890高頻淬火設(shè)備冷水機(jī) 濟(jì)南冰水機(jī)廠供應(yīng)
CDW-20HP 面議供應(yīng)工業(yè)冷水機(jī),冰水機(jī)參數(shù)選型
NWS-30WC 面議化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京大德恒遠(yuǎn)機(jī)電設(shè)備有限公司