您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:鄭州市晶英鋼鐵貿(mào)易有限公司>>A517GR70N(即A517GR70(HIC)>> 高錳板50Mn你用過高錳板50Mn,50Mn2V,50Mn2報(bào)價(jià),50mn2期貨嗎?
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號高錳板50Mn
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地鄭州市
更新時(shí)間:2017-11-24 03:39:01瀏覽次數(shù):576次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)你用過高錳板50Mn,50Mn2V,50Mn2報(bào)價(jià),50mn2期貨嗎?
歐標(biāo)容器板P355GH,P355GH(19MN6),P355GH
解讀DIWA353與13MnNiMo5-4及鍋爐板DIWA353
解讀AISI4140與鍋爐板AISI4140及正火鋼AISI4140
歐標(biāo)鍋爐板16MO3與國標(biāo)12Cr1MoV區(qū)別
50Mn(李佩佩 )強(qiáng)度、彈性和硬度均較高,多在淬火與回火后使用,焊接性能差。50Mn(李佩佩 )圓鋼用于制造耐磨性要求很高,在高負(fù)荷作用下的熱處理零件,如齒輪、齒輪軸和截面在80mm以下的心軸等。 性能與50號相近,但其淬透性較高,熱處理后強(qiáng)度.硬度.彈性均稍高于50號鋼。焊接性差,具有過熱敏感性和回火脆性傾向。
化學(xué)成份
碳 C :0.48~0.56
硅 Si:0.17~0.37
錳 Mn:0.70~1.00
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
鉻 Cr:≤0.25
鎳 Ni:≤0.30
銅 Cu:≤0.25
力學(xué)性能
抗拉強(qiáng)度 σb (MPa):≥645(66)
屈服強(qiáng)度 σs (MPa):≥390(40)
伸長率 δ5 (%):≥13
斷面收縮率 ψ (%):≥40
沖擊功 Akv (J):≥31
沖擊韌性值 αkv (J/cm2):≥39(4)
用作承受應(yīng)力零件.高耐磨零件、高應(yīng)力的零件,如直徑小于80毫米的心軸。高頻淬火后還可以制造火車軸、蝸桿、連桿及汽車曲軸,如齒輪.齒輪軸.摩擦盤.心軸.平板彈簧等 .*相關(guān)牌號20mn,20mn2,50mn2
感謝您的關(guān)注!歡迎各界朋友到我公司或登陸洽談合作!現(xiàn)貨查詢,
期貨咨詢!!(因字?jǐn)?shù)受限,以下只是部分現(xiàn)貨,有需求請咨詢)
41Cr4 8 2000 4800 0.603
44WB 180 2540 3550 12.741
50Mn2V 7 1000 5050 0.277
50Mn2V 7.1 1600 4800 0.428
50Mn2V 7 1400 3900 0.3
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7 950 5700 0.298
50Mn2V 7.8 1600 6500 0.637
50Mn2V 7.1 2400 9000 1.204
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 7.8 1600 8000 0.784
50Mn2V 7 950 5700 0.298
50Mn2V 7.1 1600 4800 0.428
50Mn2V 8 2500 3700 0.587
50Mn2V 8 2500 4600 0.729
50Mn2V 6.5 2500 4000 0.515
50Mn2V 6.5 2400 5000 0.618
50Mn2V 6.5 2400 5000 0.618
50Mn2V 6.5 2500 4000 0.515
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 6.5 2500 14000 1.802
50Mn2V 13 2000 6000 1.237
50Mn2V 13 2000 7500 1.546
50Mn2V 7 1390 4200 0.321
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7.5 1200 4800 0.339
50Mn2V 7.8 1200 3500 0.257
50Mn2V 7 1400 4100 0.315
50Mn2V 7 1010 4450 0.247
50Mn2V 6.5 1300 3900 0.259
50Mn2V 7.8 970 5050 0.3
50Mn2V 6.5 1400 4200 0.3
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7.8 880 5050 0.272
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7.1 1010 3900 0.22
50Mn2V 6.5 1200 4800 0.294
50Mn2V 7.1 1670 6000 0.558
50Mn2V 6.5 1600 6300 0.514
50Mn2V 7.8 1600 7500 0.735
50Mn2V 8 2200 6600 0.921
50Mn2V 8 2200 6600 0.921
50Mn2V 7.8 1670 6600 0.675
50Mn2V 7.8 1670 6000 0.614
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 7.8 2020 7600 0.94
50Mn2V 7.8 1600 6000 0.588
50Mn2V 7.1 1600 5500 0.49
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7.8 2020 7000 0.866
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 7.5 1670 7000 0.688
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.8 1670 3900 0.399
50Mn2V 8 2000 4000 0.502
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.1 1670 4300 0.4
50Mn2V 7.1 1600 4000 0.357
50Mn2V 7.8 1670 6200 0.634
50Mn2V 7.8 1670 6000 0.614
50Mn2V 7.8 1670 6000 0.614
50Mn2V 7.5 1670 4500 0.442
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.8 1600 5300 0.519
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7.8 1600 4000 0.392
50Mn2V 6.5 1600 4200 0.343
50Mn2V 7.8 1670 4000 0.409
50Mn2V 7.8 1670 7000 0.716
50Mn2V 7.1 1670 6400 0.596
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 7.8 2020 7000 0.866
50Mn2V 7.1 2000 6500 0.725
50Mn2V 6 1900 6000 0.537
50Mn2V 7.1 1600 6000 0.535
50Mn2V 7.1 1670 6300 0.586
50Mn2V 7.1 1600 6400 0.571
50Mn2V 7.8 1600 6400 0.627
50Mn2V 7.8 1600 6300 0.617
50Mn2V 7.8 1600 6000 0.588
50Mn2V 6.7 1670 7000 0.615
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 7.5 1670 6400 0.629
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 7.4 1670 6000 0.582
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 7.5 1670 6600 0.649
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 7.8 1600 6400 0.627
50Mn2V 7.8 2000 6350 0.778
50Mn2V 7.8 2000 7000 0.857
50Mn2V 8 2000 6000 0.754
50Mn2V 7.1 2020 7000 0.788
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 6.8 1670 6500 0.579
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7.8 1600 5000 0.49
50Mn2V 7.8 1670 4500 0.46
50Mn2V 7.1 1600 4800 0.428
50Mn2V 7.8 1600 5000 0.49
50Mn2V 7.8 1600 5000 0.49
50Mn2V 7.8 1600 5000 0.49
50Mn2V 7.5 1900 3800 0.425
50Mn2V 6.5 1670 3400 0.29
50Mn2V 7.4 1670 6000 0.582
50Mn2V 6.5 1600 4800 0.392
50Mn2V 6.5 2200 4000 0.453
50Mn2V 7.8 1500 4500 0.413
50Mn2V 6.8 1600 5000 0.427
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7.8 1600 5000 0.49
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 6.7 1600 4800 0.404
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7.5 2020 5050 0.601
50Mn2V 7.8 1600 6000 0.588
50Mn2V 7.8 2020 7400 0.915
50Mn2V 7.5 1670 7000 0.688
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 7.5 1600 6200 0.584
50Mn2V 6.7 2020 7000 0.744
50Mn2V 7.8 2000 6600 0.808
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 6.8 1600 5900 0.504
50Mn2V 7.8 1670 5000 0.511
50Mn2V 7.5 1670 5010 0.493
50Mn2V 7.5 1900 3700 0.414
50Mn2V 8 2000 4000 0.502
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7.8 1600 4500 0.441
50Mn2V 7 1900 5000 0.522
50Mn2V 6.7 2020 6000 0.637
50Mn2V 7.1 1600 5000 0.446
50Mn2V 7.8 1600 4800 0.47
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 6.7 1670 5010 0.44
50Mn2V 7 2250 5000 0.618
50Mn2V 6.5 2800 5000 0.714
50Mn2V 6 2800 5700 0.752
50Mn2V 7.5 2400 5200 0.735
50Mn2V 6.5 2500 4000 0.515
50Mn2V 6.5 2500 4000 0.515
50Mn2V 7.8 1600 4500 0.441
50Mn2V 7 1300 3900 0.279
50Mn2V 7 1010 5050 0.28
50Mn2V 7 1400 4200 0.323
50Mn2V 7.8 1670 6000 0.614
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 7.8 1670 7000 0.716
50Mn2V 7.8 1670 6300 0.644
50Mn2V 6.8 2020 6000 0.647
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 6.5 2020 6400 0.66
50Mn2V 7.8 2000 5700 0.698
50Mn2V 7.8 1670 4000 0.409
50Mn2V 6 1670 5700 0.448
50Mn2V 7.8 1600 4400 0.431
50Mn2V 7 1010 5050 0.28
50Mn2V 7 1400 4200 0.323
50Mn2V 7 1390 4200 0.321
50Mn2V 7 1400 4600 0.354
50Mn2V 7 1400 4600 0.354
50Mn2V 7.8 970 5050 0.3
50Mn2V 6.5 1400 4200 0.3
50Mn2V 7 1200 4800 0.317
50Mn2V 7 1200 4800 0.317
50Mn2V 7.8 1350 5010 0.414
50Mn2V 7.8 900 5050 0.278
50Mn2V 7 1350 4200 0.312
50Mn2V 7.8 950 5050 0.294
50Mn2V 7.8 950 5050 0.294
50Mn2V 7 1300 3900 0.279
50Mn2V 6.5 2020 6000 0.618
50Mn2V 6.5 2200 5500 0.623
50Mn2V 6.5 2800 5000 0.714
50Mn2V 7 1400 4200 0.323
50Mn2V 7.1 1600 4500 0.401
50Mn2V 7.1 1600 6400 0.571
50Mn2V 7.5 1600 6400 0.603
50Mn2V 7.8 1600 4800 0.47
50Mn2V 7.3 1670 5300 0.507
50Mn2V 8 2000 4000 0.502
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.1 1670 4400 0.41
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7.8 1000 5050 0.309
50Mn2V 7.1 1670 7000 0.652
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 7.2 1670 6000 0.566
50Mn2V 7.5 1670 7000 0.688
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 6.8 1600 6000 0.512
50Mn2V 7.1 1670 6200 0.577
50Mn2V 7 1600 6400 0.563
50Mn2V 7.1 1600 6300 0.562
50Mn2V 7 1400 4200 0.323
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 7.3 1670 6000 0.574
50Mn2V 6.7 2000 7000 0.736
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 7.5 1670 7000 0.688
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 7.8 1670 7000 0.716
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 7 1900 6000 0.626
50Mn2V 7.8 2000 6000 0.735
50Mn2V 7.8 2020 6300 0.779
50Mn2V 6.5 1670 7000 0.596
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 7.5 1670 5010 0.493
50Mn2V 7.1 1600 5000 0.446
50Mn2V 6.5 1010 5050 0.26
50Mn2V 7.5 1670 7000 0.688
50Mn2V 6.5 2000 7000 0.714
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 7.1 2020 6200 0.698
50Mn2V 8 2000 7000 0.879
50Mn2V 7.8 1670 6000 0.614
50Mn2V 6.7 2020 6000 0.637
50Mn2V 7.8 2020 7000 0.866
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 7.1 1600 6500 0.58
50Mn2V 8 1800 5350 0.605
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 7.5 1670 6400 0.629
50Mn2V 7.5 1670 6500 0.639
50Mn2V 7.5 1670 6600 0.649
50Mn2V 7.8 970 5050 0.3
50Mn2V 8 1720 4550 0.491
50Mn2V 6.7 1670 5010 0.44
50Mn2V 7 2050 4000 0.451
50Mn2V 7.5 1200 5100 0.36
50Mn2V 7 2800 4000 0.615
50Mn2V 6.5 1300 3900 0.259
50Mn2V 7.8 1450 5010 0.445
50Mn2V 7.1 1670 6300 0.586
50Mn2V 7.5 1600 6400 0.603
50Mn2V 7.3 1670 6300 0.603
50Mn2V 7.1 1670 7000 0.652
50Mn2V 7.5 1010 5050 0.3
50Mn2V 7 1400 4200 0.323
50Mn2V 7 1400 4200 0.323
50Mn2V 7 1350 4200 0.312
50Mn2V 7.3 1670 6000 0.574
50Mn2V 6.5 1670 8000 0.682
50Mn2V 7.8 1670 6000 0.614
50Mn2V 7.1 2020 6200 0.698
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 7.3 2800 5200 0.834
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.1 1600 6000 0.535
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 7.1 1670 6400 0.596
50Mn2V 7.1 1670 6200 0.577
50Mn2V 7.5 1600 6400 0.603
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 6.5 1670 7000 0.596
50Mn2V 7.5 1600 5000 0.471
50Mn2V 6.5 1670 5500 0.469
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.1 1670 6050 0.563
50Mn2V 7 1600 6000 0.528
50Mn2V 6.5 1010 5050 0.26
50Mn2V 8 2200 4600 0.636
50Mn2V 7 1400 4600 0.354
50Mn2V 7.8 1670 6000 0.614
50Mn2V 7.8 1670 5100 0.521
50Mn2V 7 1600 5000 0.44
50Mn2V 7 1400 4600 0.354
50Mn2V 7.8 1420 3700 0.322
50Mn2V 7 1400 4200 0.323
50Mn2V 7 1400 4200 0.323
50Mn2V 7 1400 4200 0.323
50Mn2V 7 1010 5050 0.28
50Mn2V 7 1010 5050 0.28
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.1 1900 7200 0.762
50Mn2V 7.1 1670 6600 0.614
50Mn2V 7.8 1670 6000 0.614
50Mn2V 7.5 1670 6500 0.639
50Mn2V 6.7 2000 6000 0.631
50Mn2V 7.1 1600 3800 0.339
50Mn2V 7 1670 6000 0.551
50Mn2V 7.1 1670 6000 0.558
50Mn2V 7.1 1670 6000 0.558
50Mn2V 7.1 2020 6400 0.721
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 7 1350 4200 0.312
50Mn2V 7.8 970 5050 0.3
50Mn2V 7 1400 4200 0.323
50Mn2V 7 1010 5050 0.28
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 7.8 1420 5000 0.435
50Mn2V 7.1 1670 6000 0.558
50Mn2V 7 1550 7000 0.596
50Mn2V 7.8 1600 5000 0.49
50Mn2V 7 2020 6200 0.688
50Mn2V 7.5 1670 6200 0.61
50Mn2V 7.8 1670 7000 0.716
50Mn2V 7.8 2020 6000 0.742
50Mn2V 6.7 2020 6000 0.637
50Mn2V 7 2020 6000 0.666
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 7.1 1670 6200 0.577
50Mn2V 7.8 1670 6200 0.634
50Mn2V 7.1 1670 6000 0.558
50Mn2V 7.8 1670 8000 0.818
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 7.1 1670 7000 0.652
50Mn2V 6.5 2800 8000 1.143
50Mn2V 6 1670 6000 0.472
50Mn2V 7.5 1670 7000 0.688
50Mn2V 6.5 1670 6200 0.528
50Mn2V 7.8 2020 6200 0.767
50Mn2V 7.8 1670 6200 0.634
50Mn2V 6.7 1670 6000 0.527
50Mn2V 7.8 1670 6500 0.665
50Mn2V 6.5 2540 6000 0.778
50Mn2V 7.1 1670 6500 0.605
50Mn2V 6.5 1400 4200 0.3
50Mn2V 7 1400 4000 0.308
50Mn2V 6.5 1300 3900 0.259
50Mn2V 7 1300 2500 0.179
50Mn2V 7.1 1670 3560 0.331
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7.5 980 5050 0.291
50Mn2V 7.1 1670 3900 0.363
50Mn2V 7.1 2020 6000 0.676
50Mn2V 7.1 1670 7000 0.652
50Mn2V 7.5 2000 6500 0.765
50Mn2V 7.8 1600 6400 0.627
50Mn2V 7.5 1670 6500 0.639
50Mn2V 7.1 1600 6300 0.562
50Mn2V 7 950 5700 0.298
50Mn2V 7.5 1670 5010 0.493
50Mn2V 7 1600 3400 0.299
50Mn2V 7.1 1670 3810 0.355
50Mn2V 7.1 2020 6000 0.676
50Mn2V 7.1 1670 6000 0.558
50Mn2V 7.1 1670 6000 0.558
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 6.8 1600 6400 0.547
50Mn2V 8 2000 6500 0.816
50Mn2V 7.5 1670 6400 0.629
50Mn2V 7.8 1600 6400 0.627
50Mn2V 7.5 1670 6500 0.639
50Mn2V 7.8 2020 7000 0.866
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7 950 5700 0.298
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7 1400 3400 0.262
50Mn2V 7 1000 5030 0.276
50Mn2V 6.5 1300 3900 0.259
50Mn2V 7 1600 6400 0.563
50Mn2V 7.8 1600 6400 0.627
50Mn2V 7.8 2020 6000 0.742
50Mn2V 7.5 1600 6400 0.603
50Mn2V 6.5 1670 6000 0.511
50Mn2V 7 1010 5050 0.28
50Mn2V 7 1010 5050 0.28
50Mn2V 6.5 2020 7000 0.721
50Mn2V 7.1 1600 5000 0.446
50Mn2V 7.1 1670 5000 0.465
50Mn2V 7 1360 4200 0.314
50Mn2V 7 900 5050 0.25
50Mn2V 7 1000 5050 0.277
50Mn2V 7.8 1670 4560 0.466
50Mn2V 7.8 1000 5050 0.309
50Mn2V 7.5 1670 5010 0.493
50Mn2V 6.5 1900 9100 0.882
50Mn2V 6.6 2000 6200 0.642
50Mn2V 6.5 2020 6000 0.618
50Mn2V 7 1010 5000 0.277
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7 1000 5050 0.277
50Mn2V 7.8 950 5000 0.291
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7 950 3600 0.188
50Mn2V 7 2020 6000 0.666
50Mn2V 7.3 1670 6000 0.574
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 7.1 1670 6400 0.596
50Mn2V 7.8 1670 6000 0.614
50Mn2V 6.5 2350 5550 0.665
50Mn2V 7.8 1670 4300 0.44
50Mn2V 6.5 1520 6200 0.481
50Mn2V 7.8 1500 4200 0.386
50Mn2V 7.8 1600 6400 0.627
50Mn2V 7.8 1670 5010 0.512
50Mn2V 7 1670 6600 0.606
50Mn2V 6.5 1600 8000 0.653
50Mn2V 7.1 1600 6100 0.544
50Mn2V 7.1 1670 6500 0.605
50Mn2V 7.1 1670 6300 0.586
50Mn2V 7 1670 5000 0.459
50Mn2V 6.8 2800 5000 0.747
50Mn2V 7.6 1670 6000 0.598
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 8 2000 4000 0.502
50Mn2V 7.8 970 5050 0.3
50Mn2V 7 900 5050 0.25
50Mn2V 6.5 2800 7000 1
50Mn2V 7.1 2020 6200 0.698
50Mn2V 7.8 970 5050 0.3
50Mn2V 7.1 1670 6500 0.605
50Mn2V 7.5 1670 6300 0.619
50Mn2V 7.8 1600 6400 0.627
50Mn2V 7.5 1670 6000 0.59
50Mn2V 7.1 2020 6200 0.698
50Mn2V 7.8 1670 6000 0.614
50Mn2V 7.5 2000 6800 0.801
50Mn2V 6.7 1400 4200 0.309
50Mn2V 7 1100 4800 0.29
50Mn2V 6.5 1300 3900 0.259
50Mn2V 7.1 1010 4810 0.271
50Mn2V 6.8 1670 5010 0.447
50Mn2V 7.5 2000 4000 0.471
50Mn2V 6.7 1600 6000 0.505
50Mn2V 7.1 1670 6000 0.558
50Mn2V 7 1900 3900 0.407
50Mn2V 8 2000 3900 0.49
50Mn2V 6.5 1980 5700 0.576
50Mn2V 7 1010 5050 0.28
50Mn2V 7 1600 4000 0.352
50Mn2V 7.8 1550 4410 0.419
50Mn2V 6.5 1670 5010 0.427
50Mn2V 7.8 980 5050 0.303
50Mn2V 7.8 1670 3200 0.327
50Mn2V 7 1010 5050 0.28
50Mn2V 7.1 1670 5010 0.466
50Mn2V 8 2200 6500 0.898
50Mn2V 7.1 1700 6300 0.597
50Mn2V 7.5 2000 6000 0.707
50Mn2V 7.1 1670 7000 0.652
50Mn2V 6.5 1550 6500 0.514
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7.8 1500 5010 0.46
50Mn2V 7.8 1600 4300 0.421
50Mn2V 7.8 1000 5050 0.309
50Mn2V 7 950 5700 0.298
50Mn2V 6.5 1300 3900 0.259
50Mn2V 6.5 1500 4800 0.367
50Mn2V 8 2000 3900 0.49
50Mn2V 8 2000 3200 0.402
50Mn2V 7.5 2400 8500 1.201
50Mn2V 7.5 2400 9000 1.272
50Mn2V 7.1 1600 10000 0.892
50Mn2V 7 2700 4000 0.593
50Mn2V 7.8 970 5050 0.3
50Mn2V 6.5 1300 3900 0.259
50Mn2V 7.6 1600 4800 0.458
50Mn2V 7.5 1670 5010 0.493
50Mn2V 7.8 970 5050 0.3
50Mn2V 7.5 2020 7600 0.904
50Mn2V 7 1200 9000 0.593
50Mn2V 7 1200 3900 0.257
50Mn2V 7.8 2020 5600 0.693
50Mn2V 6.5 1600 4800 0.392
50Mn2V 7 1000 5020 0.276
50Mn2V 6.5 1300 3900 0.259
50Mn2V 6.5 1670 5010 0.427
50Mn2V 8 2000 3300 0.414
50Mn2V 7.8 970 5050 0.3
50Mn2V 6.5 1300 3900 0.259
50Mn2V 7.8 1600 3410 0.334
50Mn2V 8 1800 4500 0.509
50Mn2V 8 1860 3300 0.389
50Mn2V 8 1800 5000 0.565
50Mn2V 8 1800 5300 0.599
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7.5 1200 3900 0.276
50Mn2V 7.1 950 5700 0.302
50Mn2V 8 1800 2600 0.294
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7.1 1200 4800 0.321
50Mn2V 6.5 1300 3900 0.259
50Mn2V 8 1900 4000 0.477
50Mn2V 7.8 1670 3010 0.308
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7 1300 2700 0.193
50Mn2V 7.5 1010 5050 0.3
50Mn2V 6.5 1550 5010 0.396
50Mn2V 7 1670 3700 0.34
50Mn2V 7 1010 4450 0.247
50Mn2V 7.1 1200 4800 0.321
50Mn2V 6.5 1350 4200 0.289
50Mn2V 8 1860 12850 1.516
50Mn2V 7 1150 3900 0.246
50Mn2V 7.8 1200 4800 0.353
50Mn2V 7.1 1670 5800 0.54
50Mn2V 7.8 1450 4800 0.426
50Mn2V 7 1370 4200 0.316
50Mn2V 7.8 1500 4800 0.441
50Mn2V 7.1 1580 5000 0.44
50Mn2V 7.8 950 3750 0.218
50Mn2V 7 1400 4200 0.323
50Mn2V 7.1 1670 3000 0.279
50Mn2V 7 1400 4200 0.323
50Mn2V 7.1 1010 5160 0.29
50Mn2V 7.8 1670 3800 0.389
50Mn2V 7 1400 3300 0.254
50Mn2V 6.5 1670 5010 0.427
50Mn2V 7 2800 10000 1.539
50Mn2V 6.5 2800 4000 0.571
50Mn2V 7.8 1600 6200 0.607
50Mn2V 6 2800 4600 0.607
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。