粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
東莞市中興電機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-04-18 06:12:57瀏覽次數(shù):460次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)品牌 中興 型號 ZX-15 極數(shù) 4極 額定功率 15W 額定電壓 220(V) 額定轉(zhuǎn)速 1350(rpm)
![]() |
| ||||
其中()數(shù)字系小齒輪軸電機的數(shù)值?!?/td> |
電機型號 | 出力 | 電壓 | 頻率 | 極數(shù) | 額定時間 | 額定 | 起動轉(zhuǎn)矩 | 電容容量 | |||||
轉(zhuǎn)速 | 電流 | 力矩 | |||||||||||
光電機 | 帶齒軸電機 | W | V | Hz | P | Duty | r/min | A | N.m | kgf.cm | N.m | kgf.cm | μf/VAC |
3IK15A-A | 3IK15GN-A | 15 | 1ph110 | 50 | 4 | 連續(xù)CONT | 1300 | 0.30 | 0.11 | 1.10 | 0.09 | 0.09 | 5.0/250 |
3IK15A-C | 3IK15GN-C | 15 | 1ph220 | 50 | 4 | 連續(xù)CONT | 1300 | 0.14 | 0.11 | 1.10 | 0.10 | 0.95 | 1.2/450 |
3IK15A-D | 15 | 1ph220 | 50 | 2 | 連續(xù)CONT | 2750 | 0.17 | 0.06 | 0.55 | 0.08 | 0.75 | 1.5/450 |
使用電壓不同,電容容量也不相同。故應(yīng)與使用電壓相對應(yīng),正確使用。 |
不能正確使用是造成故障的主要原因。訂貨時,在確認(rèn)使用電壓后,選擇正確的型號進行訂貨。 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
頻率 | 減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
50HZ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 500 | 417 | 300 | 250 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 |
允許力矩 | N.m | 0.31 | 0.38 | 0.53 | 0.64 | 0.79 | 0.95 | 1.06 | 1.32 | 1.59 | 1.90 | 1.90 | 2.37 | |
kgf.cm | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 6.5 | 8.1 | 9.7 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 19.4 | 19.4 | 24.2 | ||
60HZ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 600 | 500 | 360 | 300 | 240 | 200 | 180 | 144 | 120 | 100 | 90 | 72 |
允許力矩 | N.m | 0.29 | 0.35 | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.89 | 0.99 | 1.25 | 1.49 | 1.79 | 1.79 | 2.24 | |
kgf.cm | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 10.1 | 12.7 | 15.2 | 18.2 | 18.2 | 22.8 |
頻率 | 減速比 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
50HZ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50 | 41 | 37 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7.5 |
允許力矩 | N.m | 2.85 | 3.42 | 3.81 | 4.28 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |
kgf.cm | 29.1 | 31.9 | 38.8 | 43.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
60HZ | 輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 60 | 50 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
允許力矩 | N.m | 2.68 | 3.22 | 3.58 | 4.02 | 4.83 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |
kgf.cm | 27.3 | 32.8 | 36.5 | 41.0 | 49.2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
![]() |
|
![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市中興電機有限公司