免费光看午夜请高视频-国产欧美日产成人在线-亚洲午夜福利视频集合-国产三级视频在线观看不卡

上海博曼機電有限公司

中型高壓電動機

化工機械設備網(wǎng)收藏該商鋪

您所在位置:
上海博曼機電有限公司>>防爆電動機;防爆電動機型號>> YB2系列防爆型三相異步電動機 >> 防爆型三相異步電動機YB2系列
 QQ交談 MSN交談
產(chǎn)品展示

防爆型三相異步電動機YB2系列

  • 公司名稱:
  • 更新時間:
  • 所 在 地:
  • 生產(chǎn)地址:
  • 瀏覽次數(shù):
  • 上海博曼機電有限公司
  • 2014-07-02 01:26:58
  • 上海
  • 上海博曼
  • 1572

我要詢價

【簡單介紹】

YB2系列隔爆型三相異步電動機是我公司YB系列的更新?lián)Q代的防爆電機基本系列,分為B3型、B5型、直聯(lián)式。本系列電動機具有體積小、量輕、外形美觀、安全可靠運行、壽命長,性能優(yōu)良、安裝使用維護方便。

【詳細說明】

防爆電動機;YB2系列防爆型三相異步電動機概述
   YB2系列防爆型三相異步電動機是我公司YB系列的更新?lián)Q代的防爆電機基本系列,本系列電動機具有體積小、量輕、外形美觀、安全可靠運行、壽命長,性能優(yōu)良、安裝使用維護方便。
    防爆型三相異步電動機的功率等級、安裝尺寸符合電工委員會(IEC)標準,其對應關系與德國DIN42673標準相同,有利于出口設備的配套和引進設備的備品備件。
    防爆型三相異步電動機防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電器設備第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電器設備第2部分:隔爆型”d”》的規(guī)定,也符合IEC79-7,BS4683和EN50018的規(guī)定,制成隔爆型。防爆標志為Ex dI、Ex dIIAT4、Ex dIIBT4,適用于有爆炸性氣體混合物存在的場所。
    Ex dI適用于甲烷或煤塵的爆炸性混合物存在的煤礦井下非采掘工作面環(huán)境
    Ex dIIAT4適用于工廠用II類*,溫度組別為T1、T2、T3和T4組爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。
    Ex dIIBT4適用于工廠用II類B級,溫度組別為T1、T2、T3和T4組爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。
    在YB2基礎系列電動機基礎上,也可制成YB2-W戶外型、YB2-WF1戶外中等防腐蝕型等氣候環(huán)境條件
。
防爆電動機;YB2系列防爆型三相異步電動機結構說明
2.1 電動機的隔爆結構具有Ex dI、Ex dIIAT4、Ex dIIBT4。
2.2電動機主體外殼防護等級IP55。
2.3 電動機的冷卻方式為IC411。
2.4 電動機絕緣等級為F級,定子繞組溫升裕度大、壽命長。
2.5 電動機有一個圓柱形軸伸,借聯(lián)軸器或齒輪傳動。
2.6 電動機定子繞組采用高強度漆包圓銅線,并經(jīng)真空加壓浸漆處理成為一個完整的整體,繞組及絕緣具有良好的電氣、機械、防潮性能及熱穩(wěn)定性。
2.7 電動機轉子采用鑄鋁結構,轉子經(jīng)動平衡校驗,電動機運轉平穩(wěn)、振動小、噪聲低。
2.8 電動機定、轉子沖片采用高導磁、低損耗優(yōu)質電工硅鋼片,電動機損耗低、效率高。
2.9 電動機軸承選用電動機低振動、低噪聲軸承、機座號160及以下采用雙面密封軸承,在軸伸端裝有波形彈簧墊圈,以適度壓力靠軸承、有效抑制電動機運轉時產(chǎn)生的振動和噪聲,機座號180號及以上采用內、外蓋結構,并在軸承部位采用擋圈軸向固定,有效地防止電動機轉子的軸向竄動。
為使用電動機安全可靠運行,機座號180及以上電動機軸承結構設置有注油裝置,機座號250及以上電動機,預留軸承溫度監(jiān)測傳感元件位置。
2.10電動機風扇、風罩:機座號280號及以下電動機采用防靜電塑料風扇,其轉動慣量小、損耗低,機座號315及以上采用鑄鋁或鋼板焊接風扇,重量輕、強度高,全系列風扇與軸采用關鍵聯(lián)接,運行可靠。風罩為鋼板結構,在防止一定大小的外物侵入的前提下得到zui大的通風面積,使風路通暢。
防爆電動機;YB2系列防爆型三相異步電動機電氣性能參數(shù)
型號 額定功率
(kW)
額定電流
(380V)A
額定轉速
( r/min)
堵轉轉矩
-------
額定轉矩
堵轉電流
--------
額定電流
zui大轉矩
-------
額定轉矩
效率
(%)
功率因數(shù)
(cosΦ)
噪聲
dB(A)

重量
(Kg)

  同步轉速:3000r/min
 YB2-631-2 0.18 0.52 2720 2.2 5.0 2.3 66.0 0.80 61  
 YB2-632-2 0.25 0.69 2720 2.2 5.0 2.3 68.0 0.81 61  
 YB2-711-2 0.37 0.99 2760 2.2 5.5 2.3 70.0 0.81 64  
 YB2-712-2 0.55 1.38 2760 2.2 5.5 2.3 73.0 0.83 64  
 YB2-801-2 0.75 1.83 2840 2.2 6.0 2.3 75.0 0.83 67  
 YB2-802-2 1.1 2.6 2840 2.2 6.0 2.3 78.0 0.84 67  
 YB2-90S-2 1.5 3.4 2850 2.2 7.0 2.3 79.0 0.84 72  
 YB2-90L-2 2.2 4.8 2850 2.2 7.0 2.3 81.0 0.85 72  
 YB2-100L-2 3 6.2 2870 2.2 7.0 2.3 83.0 0.88 76  
 YB2-112M-2 4 8.1 2890 2.2 7.0 2.3 85.0 0.88 77  
 YB2-132S1-2 5.5 11.1 2900 2.2 7.0 2.3 86.0 0.88 80  
 YB2-132S2-2 7.5 14.8 2900 2.2 7.5 2.3 87.0 0.88 80  
 YB2-160M1-2 11 21.6 2940 2.2 7.5 2.4 88.0 0.88 86  
 YB2-160M2-2 15 28.8 2940 2.2 7.5 2.4 89.0 0.89 86  
 YB2-160L-2 18.5 35.5 2940 2.2 7.5 2.4 89.0 0.89 86  
 YB2-180M-2 22 41 2950 2.0 7.5 2.3 90.5 0.90 89  
 YB2-200L1-2 30 55.5 2950 2.0 7.5 2.4 91.2 0.90 92  
 YB2-200L2-2 37 67.9 2950 2.0 7.5 2.4 92.0 0.90 92  
 YB2-225M-2 45 82.1 2960 2.0 7.5 2.3 92.5 0.90 92  
 YB2-250M-2 55 100.4 2970 2.1 7.5 2.3 92.5 0.90 93  
 YB2-280S-2 75 134.4 2970 2.0 7.5 2.3 93.2 0.91 94  
 YB2-280M-2 90 160.2 2980 2.1 7.5 2.3 93.8 0.91 94  
 YB2-315S-2 110 195.4 2980 1.8 7.0 2.3 94.0 0.91 96  
 YB2-315M-2 132 233.2 2980 1.8 7.0 2.3 94.5 0.91 96  
 YB2-315L1-2 160 279.3 2980 1.8 7.0 2.3 94.6 0.92 99  
 YB2-315L2-2 200 348.4 2980 1.8 7.0 2.3 94.8 0.92 99  
 YB2-355S1-2 (185) 323 2980 1.8 7.0 2.3 94.6 0.92 99  
 YB2-355S2-2 (200) 348.4 2980 1.8 7.0 2.3 94.8 0.92 99  
 YB2-355M1-2 (220) 383.2 2980 1.6 7.0 2.4 94.8 0.92 103  
 YB2-355M2-2 250 433.2 2980 1.6 7.0 2.4 95.3 0.92 103  
 YB2-355L1-2 (280) 485.2 2980 1.6 7.0 2.4 95.3 0.92 103  
 YB2-355L2-2 315 544.1 2980 1.6 7.0 2.4 95.6 0.92 103  
  同步轉速:1500r/min
 YB2-631-4 0.12 0.44 1330 2.0 4.0 2.2 58.0 0.72 52  
 YB2-632-4 0.18 0.59 1330 2.0 4.0 2.2 63.0 0.73 52  
 YB2-711-4 0.25 0.78 1340 2.0 4.0 2.2 66.0 0.74 52  
 YB2-712-4 0.37 1.08 1340 2.0 4.0 2.2 69.0 0.75 55  
 YB2-801-4 0.55 1.57 1390 2.4 5.0 2.3 71.0 0.75 58  
 YB2-802-4 0.75 2.03 1390 2.4 5.0 2.3 73.0 0.77 58  
 YB2-90S-4 1.1 2.9 1390 2.3 6.0 2.3 75.0 0.77 61  
 YB2-90L-4 1.5 3.7 1390 2.3 6.0 2.3 78.0 0.79 61  
 YB2-100L1-4 2.2 5.2 1420 2.3 6.0 2.4 80.0 0.81 64  
 YB2-100L2-4 3 6.8 1420 2.3 6.0 2.4 82.0 0.82 64  
 YB2-112M-4 4 8.8 1430 2.3 6.0 2.4 84.0 0.82 65  
 YB2-132S-4 5.5 11.6 1450 2.3 7.0 2.4 86.0 0.84 71  
 YB2-132M-4 7.5 15.4 1450 2.3 7.0 2.4 87.0 0.85 71  
 YB2-160M-4 11 22.3 1460 2.2 7.0 2.4 88.0 0.85 75  
 YB2-160L-4 15 30.1 1460 2.2 7.0 2.4 89.0 0.85 75  
 YB2-180M-4 18.5 36.5 1470 2.2 7.0 2.3 90.5 0.85 76  
 YB2-180L-4 22 43.1 1470 2.2 7.0 2.3 91.2 0.85 76  
 YB2-200L-4 30 57.6 1470 2.2 7.2 2.4 92.0 0.86 79  
 YB2-225S-4 37 69.9 1480 2.2 7.2 2.4 92.5 0.87 81  
 YB2-225M-4 45 84.7 1480 2.2 7.2 2.4 92.8 0.87 81  
 YB2-250M-4 55 103.3 1480 2.2 7.2 2.4 93.0 0.87 83  
 YB2-280S-4 75 139.6 1480 2.2 7.2 2.4 93.8 0.87 86  
 YB2-280M-4 90 166.8 1480 2.2 7.2 2.4 94.2 0.87 86  
 YB2-315S-4 110 198.7 1480 2.1 7.0 2.4 94.5 0.89 93  
 YB2-315M-4 132 237.7 1480 2.1 7.0 2.4 94.8 0.89 93  
 YB2-315L1-4 160 284.3 1480 2.1 7.0 2.4 95.0 0.90 97  
 YB2-315L2-4 200 354.6 1480 2.1 7.0 2.3 95.2 0.90 97  
 YB2-355S1-4 (185) 328.7 1480 2.1 7.0 2.4 95.0 0.90 97  
 YB2-355S2-4 (200) 354.6 1480 2.1 7.0 2.4 95.2 0.90 97  
 YB2-355M1-4 (220) 390.1 1480 2.1 7.0 2.4 95.2 0.90 101  
 YB2-355M2-4 250 434.2 1480 2.1 7.0 2.4 95.5 0.90 101  
 YB2-355L1-4 (280) 441.9 1480 2.1 7.0 2.4 95.5 0.90 101  
 YB2-355L2-4 (315) 556.2 1480 2.1 7.0 2.4 95.6 0.90 101  
  同步轉速:1000r/min
 YB2-711-6 0.18 0.67 850 1.9 4.0 2.1 62.0 0.66 52  
 YB2-712-6 0.25 0.88 850 1.9 4.0 2.1 63.0 0.68 52  
 YB2-801-6 0.37 1.3 890 1.9 4.0 2.1 63.0 0.70 54  
 YB2-802-6 0.55 1.8 890 1.9 4.0 2.1 66.0 0.72 54  
 YB2-90S-6 0.75 2.3 910 2.1 4.0 2.1 69.0 0.72 57  
 YB2-90L-6 1.1 3.1 910 2.1 5.0 2.1 73.0 0.73 57  
 YB2-100L-6 1.5 3.9 930 2.1 5.0 2.1 76.0 0.76 61  
 YB2-112M-6 2.2 5.6 940 2.1 5.0 2.1 79.0 0.76 65  
 YB2-132S-6 3 7.3 970 2.1 6.0 2.4 81.0 0.77 69  
 YB2-132M1-6 4 9.4 970 2.1 6.0 2.4 83.0 0.78 69  
 YB2-132M2-6 5.5 12.6 970 2.1 6.5 2.4 85.0 0.78 73  
 YB2-160M-6 7.5 16.8 970 2.1 6.5 2.4 86.0 0.79 73  
 YB2-160L-6 11 24.2 970 2.1 6.5 2.4 87.5 0.79 73  
 YB2-180L-6 15 31.6 980 2.1 7.0 2.1 89.0 0.81 73  
 YB2-200L1-6 18.5 37.6 980 2.2 7.0 2.4 90.0 0.83 76  
 YB2-200L2-6 22 44.7 980 2.2 7.0 2.4 90.0 0.83 76  
 YB2-225M-6 30 57.6 980 2.1 7.0 2.4 92.0 0.86 76  
 YB2-250M-6 37 71 980 2.1 7.0 2.4 92.0 0.86 78  
 YB2-280S-6 45 85.9 990 2.1 7.0 2.4 92.5 0.86 80  
 YB2-280M-6 55 104.7 990 2.1 7.0 2.3 92.8 0.86 80  
 YB2-315S-6 75 141.7 990 2.0 7.0 2.2 93.5 0.86 85  
 YB2-315M-6 90 169.5 990 2.0 7.0 2.2 93.8 0.86 85  
 YB2-315L1-6 110 206.7 990 2.0 7.0 2.2 94.0 0.86 85  
 YB2-315L2-6 132 244.7 990 2.0 7.0 2.2 94.2 0.87 85  
 YB2-355S-6 160 292.3 990 2.0 7.0 2.2 94.5 0.88 92  
 YB2-355M1-6 (185) 338 990 2.0 7.0 2.2 94.5 0.88 92  
 YB2-355M2-6 200 364.6 990 2.0 7.0 2.2 94.7 0.88 92  
 YB2-355L1-6 (220) 401 990 2.0 7.0 2.2 94.7 0.88 92  
 YB2-355L2-6 250 454.3 990 2.0 7.0 2.2 95.0 0.88 92  
  同步轉速:750r/min
 YB2-801-8 0.18 0.86 650 1.8 3.3 1.9 52.0 0.61 52  
 YB2-802-8 0.25 1.13 650 1.8 3.3 1.9 55.0 0.61 52  
 YB2-90S-8 0.37 1.44 670 1.8 4.0 2.0 63.0 0.62 56  
 YB2-90L-8 0.55 2.1 670 1.8 4.0 2.0 64.0 0.63 56  
 YB2-100L1-8 0.75 2.4 690 1.8 4.0 2.0 71.0 0.68 59  
 YB2-100L2-8 1.1 3.3 690 1.8 4.0 2.0 73.0 0.69 59  
 YB2-112M-8 1.5 4.4 690 1.8 4.0 2.0 75.0 0.69 61  
 YB2-132S-8 2.2 5.8 710 1.8 5.5 2.2 79.0 0.73 64  
 YB2-132M-8 3 7.7 710 1.8 5.5 2.2 81.0 0.73 64  
 YB2-160M1-8 4 10.3 720 1.9 6.0 2.2 81.0 0.73 68  
 YB2-160M2-8 5.5 13.4 720 1.9 6.0 2.2 83.0 0.75 68  
 YB2-160L-8 7.5 17.6 720 1.9 6.0 2.2 85.0 0.76 68  
 YB2-180L-8 11 25.3 720 1.9 6.0 2.2 87.0 0.76 70  
 YB2-200L-8 15 33.7 730 2.0 6.5 2.2 89.0 0.76 73  
 YB2-225S-8 18.5 40 740 2.0 6.5 2.2 90.0 0.78 73  
 YB2-225M-8 22 47.4 740 2.0 6.5 2.2 90.5 0.78 73  
 YB2-250M-8 30 63.4 740 1.9 6.0 2.2 91.0 0.79 75  
 YB2-280S-8 37 77.8 740 1.8 6.0 2.2 91.5 0.79 76  
 YB2-280M-8 45 94.1 740 1.8 6.5 2.2 92.0 0.79 82  
 YB2-315S-8 55 111.1 740 1.9 6.5 2.2 92.8 0.81 82  
 YB2-315M-8 75 151.3 740 1.9 6.5 2.2 93.0 0.81 82  
 YB2-315L1-8 90 177.8 740 1.9 6.5 2.2 93.8 0.82 82  
 YB2-315L2-8 110 216.8 740 1.9 6.5 2.2 94.0 0.82 90  
 YB2-355S-8 132 259.6 740 2.0 6.5 2.2 94.2 0.82 90  
 YB2-355M-8 160 313.4 740 2.0 6.5 2.2 94.6 0.82 90  
 YB2-355L1-8 (185) 362.3 740 2.0 6.5 2.2 94.6 0.82 90  
 YB2-355L2-8 200 386.2 740 2.0 6.5 2.2 94.8 0.83 90  
  同步轉速:600r/min
 YB2-315S-10 45 99 590 1.5 6.0 2.1 92.0 0.75 82  
 YB2-315M-10 55 121.1 590 1.5 6.0 2.1 92.0 0.75 82  
 YB2-315L1-10 75 162 590 1.5 6.0 2.1 92.5 0.76 82  
 YB2-315L2-10 90 191 590 1.5 6.0 2.1 93.0 0.77 82  
 YB2-355M1-10 110 229.9 590 1.3 5.5 2.1 93.2 0.78 90  
 YB2-355M2-10 132 275 590 1.3 5.5 2.1 93.5 0.78 90  
 YB2-355L1-10 160 333 590 1.3 5.5 2.1 93.6 0.78 90  
 YB2-355L2-10 (185) 385 590 1.3 5.5 2.1 93.6 0.78 90  

防爆電動機 三相異步電動機 Y系列電動機 Y2系列電動機 JW系列電動機  YPF系列電動機 YBP系列電動機 高效電動機 NEMA系列電動機 變極多速電動機 YD系列電動機 YDT系列電動機 高轉差率電動機 YH系列電動機 電磁制動電動機 YEJ系列電動機 中型高壓電動機 Y系列中型高壓電動機 YR系列中型高壓電動機 變頻調速三相異步電動機 DSB系列輸送機用防爆型三相異步電動機 電磁調速電動機 YCT系列電磁調速電動機

    
留言框
感興趣的產(chǎn)品: *
留言內容:
您的姓名: *
您的單位:
聯(lián)系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細地址:
省份: *
驗證碼: * =   請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
是否接受其他廠商報價: *
      
產(chǎn)品搜索

請輸入產(chǎn)品關鍵字:

聯(lián)系方式
地址:上海市松江區(qū)車墩工業(yè)園區(qū)
郵編:201600
聯(lián)系人:市場部
留言:在線留言
商鋪:http://sixdu.net/st19431/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產(chǎn)品展示 |公司動態(tài) | 詢價留言 | 聯(lián)系我們 | 會員管理 |
化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://sixdu.net, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。
二維碼

掃一掃訪問手機站