產(chǎn)品展示
箱型冷水機(jī)系列
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
1、采用進(jìn)口高品質(zhì)壓縮機(jī)及意大利水泵,安全寧靜。
2、配置意大利溫控器,能準(zhǔn)確控制水溫在+5度到+35度。
3、冷凝器及蒸發(fā)器設(shè)計*,換熱效果特佳。
4、設(shè)有電流過載保護(hù),高低壓保護(hù)及時間延遲安全裝置,當(dāng)發(fā)生故障時隨即發(fā)出信號和顯示故障原因。
5、備有不銹鋼保溫水箱,清洗方便。
6、設(shè)有逆相欠相保護(hù)和防冰保護(hù)。
7、風(fēng)冷式散熱空氣由機(jī)身周側(cè)吸入,頂端排出效果更佳,免裝冷水卻水塔,安裝簡單。
8、此系列冷水機(jī)可訂做耐酸堿式。
型號 冷凍能力 制冷功率 冷卻管徑 冷凍管徑 泵浦功率 冷凍流量 水箱容量 外型尺寸 重量A 外形尺寸 重量B
TCO-02A 22000/5800 1.5 3/4"x1 0.37 90 50 660*530*1120 90 760*500*850 100
TCO-05A/B 51000/13000 4 1" 3/4"x4 0.37 90 80 1150*650*1260 110 860*550*920 120
TCO-08A/B 90200/21000 5.5 1.5" 2" 1.5 250 150 1530*760*1400 360 1350*650*1250 350
TCO-10A/B 125000/31500 7.5 1.5" 2" 1.5 250 150 1600*760*1450 380 1350*650*1250 380
TCO-15A/B 181300/46200 11 2" 2" 2.2 400 190 1600*800*1500 500 1400*750*1435 580
TCO-20A/B 250000/60200 15 2.5" 2.5" 2.2 400 290 1700*1000*1800 600 1600*800*1500 610
TCO-30A/B 365000/92800 22 2.5" 2.5" 3.7 650 340 1800*1300*1900 900 1700*800*1600 920
TCO-40A/B 48000/121800 30 3" 3" 3.7 650 480 1850*1400*2000 1100 1850*850*1650 1000
TCO-45A/B 531000/134800 33 3" 3" 5.5 900 520 2600*1400*2000 1300 2050*900*1700 1200
TCO-50A/B 598000/150000 37 3" 3" 5.5 900 650 2600*1450*2000 1350 2250*1000*1800 1300
TCO-60A/B 72300/181500 45 3" 3" 7.5 1100 780 2700*1650*2000 1600 2400*1000*1800 1500
TCO-75A/B 904300/227700 56 4" 4" 7.5 1450 950 2700*1700*2200 1700 2500*1000*1800 1600
TCO-100A/B 1154300/287900 75 4" 4" 7.5 1450 1100 3400*1700*2200 1900 2650*1100*1900 1800
2、配置意大利溫控器,能準(zhǔn)確控制水溫在+5度到+35度。
3、冷凝器及蒸發(fā)器設(shè)計*,換熱效果特佳。
4、設(shè)有電流過載保護(hù),高低壓保護(hù)及時間延遲安全裝置,當(dāng)發(fā)生故障時隨即發(fā)出信號和顯示故障原因。
5、備有不銹鋼保溫水箱,清洗方便。
6、設(shè)有逆相欠相保護(hù)和防冰保護(hù)。
7、風(fēng)冷式散熱空氣由機(jī)身周側(cè)吸入,頂端排出效果更佳,免裝冷水卻水塔,安裝簡單。
8、此系列冷水機(jī)可訂做耐酸堿式。
型號 冷凍能力 制冷功率 冷卻管徑 冷凍管徑 泵浦功率 冷凍流量 水箱容量 外型尺寸 重量A 外形尺寸 重量B
TCO-02A 22000/5800 1.5 3/4"x1 0.37 90 50 660*530*1120 90 760*500*850 100
TCO-05A/B 51000/13000 4 1" 3/4"x4 0.37 90 80 1150*650*1260 110 860*550*920 120
TCO-08A/B 90200/21000 5.5 1.5" 2" 1.5 250 150 1530*760*1400 360 1350*650*1250 350
TCO-10A/B 125000/31500 7.5 1.5" 2" 1.5 250 150 1600*760*1450 380 1350*650*1250 380
TCO-15A/B 181300/46200 11 2" 2" 2.2 400 190 1600*800*1500 500 1400*750*1435 580
TCO-20A/B 250000/60200 15 2.5" 2.5" 2.2 400 290 1700*1000*1800 600 1600*800*1500 610
TCO-30A/B 365000/92800 22 2.5" 2.5" 3.7 650 340 1800*1300*1900 900 1700*800*1600 920
TCO-40A/B 48000/121800 30 3" 3" 3.7 650 480 1850*1400*2000 1100 1850*850*1650 1000
TCO-45A/B 531000/134800 33 3" 3" 5.5 900 520 2600*1400*2000 1300 2050*900*1700 1200
TCO-50A/B 598000/150000 37 3" 3" 5.5 900 650 2600*1450*2000 1350 2250*1000*1800 1300
TCO-60A/B 72300/181500 45 3" 3" 7.5 1100 780 2700*1650*2000 1600 2400*1000*1800 1500
TCO-75A/B 904300/227700 56 4" 4" 7.5 1450 950 2700*1700*2200 1700 2500*1000*1800 1600
TCO-100A/B 1154300/287900 75 4" 4" 7.5 1450 1100 3400*1700*2200 1900 2650*1100*1900 1800
相關(guān)產(chǎn)品
- 箱型干燥機(jī)
- 箱型冷水機(jī)系列
- SCM計量式色母比列混合機(jī)
- 冷熱模具控溫機(jī)系列
- SD雙桶式除濕干燥機(jī)
- 蜂巢式除濕機(jī)
- 模具除濕機(jī)
- 三機(jī)一體送料組合
- 二機(jī)一體送料組合
- SPV兩料比例閥
- SIC工業(yè)冷水機(jī)
- 中速*粉碎機(jī)
- JD-2200/2600/3000加工中心機(jī)
- JD-1690/1490/2090加工中心機(jī)
- 料斗干燥機(jī)系列
- 水冷開放式冷水機(jī)系列
- 風(fēng)冷式冷水機(jī)系列
- 立式混合機(jī)
- 橫式混合機(jī)
- 滾筒式混合機(jī)
- MX-6W自動模具控溫機(jī)
- 粉碎篩粉機(jī)系列
- 慢速*粉碎機(jī)
- 不銹鋼強(qiáng)力粉碎機(jī)
- 強(qiáng)力粉碎機(jī)系列
- PC-5WC工業(yè)冷水機(jī)
- ZNC/CNC-400數(shù)控火花機(jī)
- ZNC/CNC-300數(shù)控火花機(jī)
- ZNC/CNC-1300數(shù)控火花機(jī)
- ZNC/CNC-700數(shù)控火花機(jī)
- ZNC/CNC-500數(shù)控火花機(jī)
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式