DZSF1020直線振動(dòng)篩1米寬2米長直線振動(dòng)篩,雙層長方形振動(dòng)篩
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
1米寬2米長直線振動(dòng)篩,雙層長方形振動(dòng)篩
DZSF系列直線振動(dòng)篩安裝示意圖:
DZSF系列直線振動(dòng)篩產(chǎn)品概述:
直線振動(dòng)篩又稱輕型直線篩,用于粉狀或顆粒狀干式物料的篩分或液體物料的過濾,篩分zui細(xì)可達(dá)到325目/英寸。采用角度可調(diào)控的激振源,根據(jù)客戶篩分過濾要求可單層或?qū)邮褂?,zui多可達(dá)到五層。篩框一般為木質(zhì)結(jié)構(gòu),若篩分腐蝕性物料時(shí),與物料接觸部分可以采用不銹鋼制作
DZSF型系列直線篩是雙振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)。當(dāng)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)做同步、反缶旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線。兩電機(jī)軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到對物料進(jìn)行篩選和分級(jí)的目的。適用于粒度在0.074-5mm、含水量小于70%、無粘性的各種干式粉狀物料的篩分。zui大給料粒度不大于10mm。
DZSF系列直線振動(dòng)篩主要特點(diǎn)及適于行業(yè):
該產(chǎn)品篩分精度高、處理量大、結(jié)構(gòu)簡單、耗能少、噪音低、篩網(wǎng)使用壽命長、密封性好、極少粉塵溢散、維修方便、可用于流水線生產(chǎn)中的自動(dòng)化作業(yè)。 該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、食品、塑料、醫(yī)藥、冶金、玻璃、建材、糧食、化肥、磨料、陶瓷等行業(yè)中干式粉狀或顆粒狀物料的篩分。
DZSF直線振動(dòng)篩工作原理:
該系列直線篩為雙振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),利用振動(dòng)電機(jī)激振的原理工作。當(dāng)兩臺(tái)電機(jī)作同步、反向旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的振動(dòng)力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線。兩電機(jī)軸相對篩面在垂直方向有一傾角,在振動(dòng)力和物料自重力的聯(lián)合作用下,使物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動(dòng),以合理匹配篩網(wǎng)達(dá)到篩分的目的,這就是直線振動(dòng)篩的實(shí)際工作原理
直線篩適用范圍:
DZSF系列直線振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于冶金粉末、化工、糧食、醫(yī)藥、肥料、磨料、陶瓷、煤炭、耐火材料、建筑材料等粉體及中小粒度物料的分級(jí)或分選。尤其適用于粒度在0.074—5mm,含水量小于7%,無粘性的各種干式粉狀或顆粒狀物料的篩分,zui大給料粒度不大于10mm
DZSF系列直線振動(dòng)篩技術(shù)性能主要參數(shù):
型號(hào) | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機(jī)功率 | 振動(dòng)方向角 | 外形尺寸(長×寬×高) |
DZSF520 | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 2DZSF830 3DZSF830 | 800×3000 | 1 2 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
DZSF系列直線振動(dòng)篩安裝尺寸:
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | Q | 全高 | ||
一層 | 二層 | 三層 | ||||||||||||
DZSF-400 | Φ460 | Φ100 | Φ460 | 300 | 400 | 500 | 700 | Φ80 | Φ400 | 4-Φ11 | 310 | 620 | 720 | 820 |
DZSF-600 | Φ660 | Φ150 | Φ530 | 340 | 460 | 500 | 700 | Φ100 | Φ475 | 4-Φ11 | 400 | 620 | 720 | 820 |
DZSF-800 | Φ800 | Φ200 | Φ680 | 370 | 490 | 610 | 730 | Φ150 | Φ630 | 4-Φ13 | 540 | 710 | 830 | 950 |
DZSF-1000 | Φ960 | Φ230 | Φ800 | 420 | 540 | 660 | 780 | Φ150 | Φ750 | 4-Φ13 | 640 | 760 | 880 | 1000 |
DZSF-1200 | Φ1160 | Φ250 | Φ985 | 560 | 680 | 800 | 920 | Φ150 | Φ925 | 4-Φ13 | 750 | 900 | 1040 | 1180 |
DZSF-1500 | Φ1500 | Φ250 | Φ128 | 580 | 740 | 900 | 1060 | Φ200 | Φ1200 | 4-Φ17 | 930 | 1140 | 1330 | 1620 |
DZSF-1800 | Φ1800 | Φ350 | Φ190 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ1820 | 4-Φ17 | 1180 | 1504 | 1664 | 1824 |
DZSF-2000 | Φ2000 | Φ350 | Φ210 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ2020 | 4-Φ17 | 1360 | 1514 | 1674 | 1834 |
DZSF系列直線振動(dòng)篩應(yīng)用示例:
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | C | ф | фK |
DZSF520 | 2075 | 200 | 1300 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF520 | 2135 | 200 | 1330 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
DZSF525 | 2575 | 220 | 1580 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF525 | 2635 | 220 | 1620 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF525 | 2695 | 220 | 1670 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4DZSF525 | 2755 | 220 | 1650 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5DZSF525 | 2815 | 220 | 1630 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6DZSF525 | 2875 | 220 | 1610 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
DZSF1020 | 2075 | 200 | 1320 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 368 | 60 | 60 | 15 |
2DZSF1020 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3DZSF1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4DZSF1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5DZSF1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6DZSF1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
DZSF1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2DZSF1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3DZSF1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 120 | 380 | 180 | 60 | 13 |
DZSF830 | 3080 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF830 | 3140 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1180 | 430 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF830 | 3200 | 250 | 2000 | 2100 | 2200 | 190 | 580 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1240 | 430 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1030 | 3080 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1120 | 450 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1030 | 3140 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1180 | 450 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1030 | 3200 | 280 | 2000 | 2100 | 2200 | 210 | 580 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1240 | 450 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1224 | 2480 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1150 | 400 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1224 | 2540 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1210 | 400 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1224 | 2600 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1270 | 400 | 180 | 60 | 17 |
安裝設(shè)備前請參考直線振動(dòng)篩(直線篩)使用說明書
常用篩網(wǎng)目數(shù)與粒徑對照表
目數(shù),就是篩網(wǎng)的孔數(shù),即每平方英寸上的孔的數(shù)目,目數(shù)越大,孔徑越小,一般來說,目數(shù)×孔徑(微米)=15000。比如,100目的篩網(wǎng)的孔徑為150微米左右,500目的篩網(wǎng)的孔徑是30微米左右。由于存在開孔率的問題,也就是因?yàn)榫幙椌W(wǎng)時(shí)用的絲的粗細(xì)的不同,不同的國家的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣,目前存在美國標(biāo)準(zhǔn),英國標(biāo)準(zhǔn)和日本標(biāo)準(zhǔn)三種,基中英國和美國的相近,日本的差別比較大。我國使用的是美國標(biāo)準(zhǔn),也就是可用上面給出的公式度算。
由此定義可以看出,目數(shù)的大小決定了篩網(wǎng)孔徑的大小。而篩網(wǎng)孔徑的大小決定了所過篩粉體的zui大顆粒Dmax。所以,我們可以看出,400目的拋光粉*有可以非常細(xì),比如只有1—2微米,也*有可能是10微米,20微米。因?yàn)椋Y網(wǎng)的孔徑是38微米左右,我們生產(chǎn)400目的拋光粉的D50就有20微米。
以上是篩網(wǎng)目數(shù)與粒徑的對照表,方便客戶在選購直線振動(dòng)篩,旋振篩,礦用振動(dòng)篩的篩網(wǎng)時(shí)參考,以上是我公司內(nèi)部技術(shù)資料,嚴(yán)禁抄襲。
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: