產(chǎn)品展示
LD-50PPLD-50PP 手提電腦垂直(Y軸,上下)(0.5~600Hz) 吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
【簡(jiǎn)單介紹】
■②符合各檢驗(yàn)法標(biāo)準(zhǔn)-[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類(lèi)A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類(lèi)B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件
【詳細(xì)說(shuō)明】
【型號(hào)】LD-50PP | 1:【型號(hào)】LD-50PP 手提電腦垂直(Y軸,上下)(0.5~600Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)以頻率分】0.5~600HZ | 2:【振動(dòng)臺(tái)以頻率分】0.5~600HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)控制模式】標(biāo)準(zhǔn)控制 | 3:【振動(dòng)臺(tái)控制模式】全功能手提電腦控制(50PP系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)方向】垂直(Y軸,上下) | 4:【振動(dòng)方向】垂直 [1個(gè)臺(tái)體,垂直(上下/Y軸)+手提電腦系統(tǒng)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)方式】 | 5:【振動(dòng)方式】垂直[控制箱+1個(gè)臺(tái)體(垂直(上下/Y軸)+1個(gè)手提電腦系統(tǒng)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■垂直[控制箱+1個(gè)臺(tái)體 | ①二組獨(dú)立輸出皆可用/二組個(gè)別單獨(dú)振動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+手提電腦系統(tǒng)] | ②可二組一起振動(dòng)(另買(mǎi)垂直臺(tái)體或水平臺(tái)體) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③二組一起振動(dòng)(只控制1組振幅及加速度,第2組跟著一起做)批量生產(chǎn)線時(shí)非常有用,可省錢(qián)/省時(shí)/高效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)波形】垂直(Y軸,上下) | 6:【振動(dòng)波形】垂直(Y軸,上下)正弦波-可選擇(半波或全波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可選擇(半波或全波) | ①垂直(上下)可單獨(dú)做半波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②垂直(上下)可單獨(dú)做全波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③垂直可分一組做半波/另一組全波(一組為備用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④垂直可二組同時(shí)做(半波或全波)(一組為備用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)頻率】0.5~600Hz | 7:【振動(dòng)頻率】0.5~600 Hz可任意設(shè)定(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg)】 | 8:【zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以100kg為主 | □0~50kg (振幅:0~8mm /zui大加速度:0~22g)(同100kg價(jià)挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.2mm/zui大加速度:0~22g)未以此機(jī)型出貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm /zui大加速度:0~15g)(同100kg價(jià)挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)面尺寸H】(6-10)mm | 9:【振動(dòng)臺(tái)面尺寸H】(6-10)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①頻率共振增加1倍穩(wěn)定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②臺(tái)面材料分(隨機(jī)出貨)□特殊鋁合金(原色) □藍(lán)色(或自顏色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③臺(tái)面上通孔(以實(shí)體為主):a:有28個(gè)(10mm) b:綁帶通孔--*24個(gè)c:夾具(治具)通孔--*24個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④:量測(cè)試螺絲孔-----*4個(gè)(5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤防磁漏:地帶面積(30cm):讓磁漏減50-70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【臺(tái)體(H/高)】 | 10:【臺(tái)體(H/高)】超低臺(tái)體/更低更穩(wěn)定(每少1公分穩(wěn)定0.5%)(市面目前本司高度zui低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺(tái)體越低越穩(wěn)定 | ■垂直臺(tái)體:50*16*50CM ■臺(tái)面:500*(6-10)*500mm ■臺(tái)底:500*500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■垂直臺(tái)體:50*16*50CM | ②越低越穩(wěn)定/越高失真越大誤差越大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③防共振設(shè)計(jì)(増加3種防共振專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺(tái)面:500*(6-10)*500mm | ④中心軸防塵專(zhuān)業(yè)技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺(tái)底:500*500mm | ⑤中心軸増加:過(guò)流(3倍)/過(guò)耐熱210度/耐濕度98%/耐爆/耐塵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥吸合式電磁振動(dòng)臺(tái) 元件組成:a:高電感電磁圈b:超高電感矽鋼片-E片/下片,I片/上片產(chǎn)生器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:彈簧鋼片:特殊處理 d:支撐架 e:底座 f:臺(tái)面 g:護(hù)套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦不會(huì)受總質(zhì)量變動(dòng),改變承重或激振力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧因臺(tái)面/底座/支撐架/彈簧鋼片,一體合成配合電磁圈,更有效提高均勻穩(wěn)定性,不受不規(guī)則物品的限制, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)生不均勻及中心點(diǎn)穩(wěn)定問(wèn)題,減少治具費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨振動(dòng)方式:中心水平線為0,上振及下振,真正符合振幅幅度mm(p-p)的要求,解決高頻圓形電磁振動(dòng)臺(tái)缺點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩真正解決:各高頻式電磁振動(dòng)臺(tái)很難解決(在50Hz時(shí)/5mm/20g/重量100kg以?xún)?nèi))不受影響的技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾防塵(可試用高塵地方)/耐超低溫/耐高溫/耐濕度(防靜電) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振幅】0-5.2mm | 11:【振幅】(可任意調(diào)范圍mmp-p): 0-5.2mm | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可任意調(diào)范圍mmp-p) | ①頻率:0.5~40HZ 可做到5mm:不準(zhǔn)碰撞情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a:在頻率1Hz且無(wú)負(fù)荷下,zui大位移為5mm(p-p),此情況不可碰撞, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b:在頻率50Hz且無(wú)負(fù)荷下,zui大位移為4mm(p-p),此情況不可碰撞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:在頻率40Hz且在zui大負(fù)荷一半情況下,zui大位移可達(dá)到為 5mm(p-p),小于此位移值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d:在頻率20Hz且在zui大負(fù)荷情況下,其振動(dòng)平臺(tái)的zui大位移量測(cè)值為5mm,此情況不可碰撞,小于此位移值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,試驗(yàn)機(jī)本身足以負(fù)荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②頻率:0.5~55HZ 以振幅為主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③頻率:1HZ為5mm,zui大加速度可做到0.01g, 35HZ為5mm,zui大加速度可做到12.25g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大加速度可任意調(diào)】 | 12:【zui大加速度可任意調(diào)】0~22g(220m/s2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~22g(220m/s2) | ①頻率:45~600HZ 可做到20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②頻率:55~600HZ 以zui大加速度為主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③頻率:80HZ為20G,振幅zui大可做到有1.56mm,600HZ為20g,振幅zui大可做到0.028mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④在頻率10Hz且無(wú)負(fù)荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測(cè)值為-1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤在頻率50Hz且無(wú)負(fù)荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測(cè)值為-20g, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度(單位g)=0.002*(50Hz)2*4(振幅單位mmp-p)=20g(196m/s2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥頻率45Hz且在zui大負(fù)荷一半下,不可碰撞,zui大加速度量測(cè)值為-20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦頻率50Hzzui大負(fù)荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測(cè)值為----20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大正弦波激振力(推力 F)】 | 13:【zui大正弦波激振力(推力 F)】2200kgf(F=重量*加速度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200kgf(F=重量*加速度) | □F:為 50kg*22g=1100kgf (同100kg價(jià)挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■F:為100kg*22g=2200kgf (未以此機(jī)型出貨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□F:為150kg*15g=2250kgf (同100kg價(jià)挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【時(shí)間控制】 | 14:【時(shí)間控制】任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | ①執(zhí)行時(shí)間(以秒為單位):0~65500秒(約18時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②共可執(zhí)行時(shí)間:循環(huán)次數(shù)(可設(shè)65500次*18時(shí)=5萬(wàn)天)(約135年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui嚴(yán)酷條件下電源電壓(V)】 | 15:【zui嚴(yán)酷條件下電源電壓(V)】 220±20%/(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20±20%/(50/60Hz) | ①電子漏電裝置 ②裝設(shè)防雷擊裝置 ③總開(kāi)關(guān)誤動(dòng)作裝置及防高次諧波裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui嚴(yán)酷條件下電流】 10(A) | 16:【zui嚴(yán)酷條件下電流】 10(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①正常工作電流(0.5-6)A/不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過(guò)10分鍾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②裝設(shè)防漏電裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③誤動(dòng)作/碰撞/過(guò)流/恢復(fù)安全裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④(二次諧波/突波)電流裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)機(jī)功率】2.2 KW(zui大) | 17:【振動(dòng)機(jī)功率】: 2.2 KW(zui大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①控制箱:低溫設(shè)計(jì)/防高溫設(shè)計(jì) ②臺(tái)體:耐高溫設(shè)計(jì)不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過(guò)10分鍾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【冷卻方式】自然風(fēng)冷 | 18:【冷卻方式】自然風(fēng)冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【溫濕度】 | 19:【溫濕度】 溫度-40℃~+80℃/濕度10%~95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度-40℃~+80℃/濕度10%~95% | ①控制箱:低溫設(shè)計(jì)/防高溫設(shè)計(jì) ②臺(tái)體:耐高溫設(shè)計(jì)不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過(guò)10分鍾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【噪音】 60分貝以?xún)?nèi) | 20:【噪音】 60分貝以?xún)?nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①噪音: 5m外60分貝以?xún)?nèi),是人耳所聽(tīng)聲音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②建筑物所能承受之力:振幅zui大量時(shí),2樓以上造成水平震動(dòng)力,在地面震動(dòng)小於1級(jí)內(nèi),對(duì)建筑物影響不大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③任何樓層皆可使用,不會(huì)對(duì)建筑物造成影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【電磁場(chǎng)輻射】50毫高斯以?xún)?nèi) | 21:【電磁場(chǎng)輻射】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①正常在20-50毫高斯以?xún)?nèi) ②zui高100毫高斯以?xún)?nèi)(1公尺) ③非振動(dòng)馬達(dá)做成的振動(dòng)臺(tái)所能比的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【測(cè)量?jī)xLD-T1(可測(cè)試20mm)】 | 22:【測(cè)量?jī)xLD-T1(可測(cè)試20mm)】 (另購(gòu)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(另購(gòu)) | ①加速度(zui大加速度):0.1~199.9m/s2 (峰值)(約20g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②位移0.01~19.99mm振幅(峰值p-p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③zui大加速度=0.002*F(頻率)2*振幅(峰值p-p)(mm) (單位:g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【另有9種標(biāo)準(zhǔn)(臺(tái)體/臺(tái)面) | 23:【另有9種標(biāo)準(zhǔn)(臺(tái)體/臺(tái)面)尺寸可選擇】亦可定做臺(tái)面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸可選擇】亦可定做臺(tái)面 | ①20: □垂直臺(tái)體:20*16*20cm □水平臺(tái)體:20*25*20cm □臺(tái)底:20*20cm(30kg/50kg/80kg同價(jià)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②35: □垂直臺(tái)體:35*16*35cm □水平臺(tái)體:35*25*35cm □臺(tái)底:20*20cm(30kg/50kg/80kg同價(jià)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③50: ■垂直臺(tái)體:50*16*50cm ■水平臺(tái)體:50*25*50cm ■臺(tái)底:50*50cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④75: □垂直臺(tái)體:75*16*75cm □水平臺(tái)體:75*25*75cm □臺(tái)底:50*50cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤80: □垂直臺(tái)體:80*16*80cm □水平臺(tái)體:80*25*80cm □臺(tái)底:80*80cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥100:□垂直臺(tái)體:100*16*100cm □水平臺(tái)體:100*25*100cm □臺(tái)底:80*80cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦125:□垂直臺(tái)體:125*16*125cm □水平臺(tái)體:125*25*125cm □臺(tái)底:125*125cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧150:□垂直臺(tái)體:150*16*150cm □水平臺(tái)體:150*25*150cm □臺(tái)底:125*125cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨200:□垂直臺(tái)體:200*16*200cm □水平臺(tái)體:200*25*200cm □臺(tái)底:150*150cm(80kg/150kg/200kg同價(jià)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩特殊尺寸: □( 寬6M(米)*長(zhǎng)10M(米) 之內(nèi)皆可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾以下各種振動(dòng)模式尺寸:□【綜合試驗(yàn)振動(dòng)臺(tái)】【沖擊型振動(dòng)臺(tái)】【標(biāo)準(zhǔn)型】【生產(chǎn)線機(jī)種】【顛簸型】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【旋轉(zhuǎn)型振動(dòng)臺(tái)】【搖擺型振動(dòng)臺(tái)】【越野車(chē)行駛型】【摩托車(chē)行駛型】【船行駛型】【火車(chē)行駛型】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【飛機(jī)航空行駛型】【甩動(dòng)型(離心力型)】皆可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【總重量】 | 24:【總重量】: 70(淨(jìng)重65 kg)量只供參考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【可免費(fèi)可附上此臺(tái)設(shè)備本司 | 25:【可免費(fèi)可附上此臺(tái)設(shè)備本司檢驗(yàn)報(bào)告表】測(cè)試項(xiàng)目有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗(yàn)報(bào)告表】測(cè)試項(xiàng)目有15項(xiàng) | ①頻率范圍量測(cè) ②zui大位移量測(cè) ③zui大加速度量測(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④zui大速度量測(cè) ⑤工作環(huán)境條件:溫度/濕度 ⑥外觀檢查: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦工作電壓AC: ⑧試驗(yàn)系統(tǒng)在zui大額定振動(dòng)幅值作掃頻振動(dòng)時(shí)的zui大噪聲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨振動(dòng)控制儀頻率示值校準(zhǔn):在輸出端用頻率/示波器測(cè)試 ⑩調(diào)頻測(cè)試(振動(dòng)頻率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾掃頻測(cè)試 ⑿対數(shù) A 測(cè)試 ⒀対數(shù) B 測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⒁可程式測(cè)試 ⒂倍數(shù)測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【附上】 | 26:【附上】各類(lèi)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)垂直與水平振幅/加速度凋整方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各類(lèi)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)垂直與水平振幅 | ①垂直振幅參考值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/加速度凋整方式 | ②水平振幅參考值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③簡(jiǎn)易振幅調(diào)節(jié)範(fàn)圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各產(chǎn)品振動(dòng)性能的實(shí)驗(yàn)方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤商業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 比 各種國(guó)家試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)規(guī)程約大2.5倍,可來(lái)電詢(xún)問(wèn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥各種產(chǎn)品要選型情況,可來(lái)電詢(xún)問(wèn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦各種產(chǎn)品要如何測(cè)試,才真正達(dá)到振動(dòng)目的,使產(chǎn)品出貨后,不因振動(dòng)因素造成不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【共有二組獨(dú)立輸出】 | 27:【共有二組獨(dú)立輸出】 備用另一組獨(dú)立輸出供使用 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備用另一組獨(dú)立輸出供使用 | ①控制箱有二個(gè)輸出端可接2個(gè)臺(tái)體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②可接各種情況的臺(tái)體:垂直*1/水平*1/垂直*2/水平*2/(垂直*1彧水平*1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③適應(yīng)各種情況的標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④(50kg/100kg/150kg)臺(tái)體各不相同要/控制箱是(50kg/100kg)相同,150kg是不相同的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【校驗(yàn)報(bào)告表】 | 28:【校驗(yàn)報(bào)告表】本司可免費(fèi)附上此臺(tái)設(shè)備出廠校驗(yàn)報(bào)告表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免費(fèi)附上出廠校驗(yàn)報(bào)告表 | 壹 : 測(cè)試結(jié)果:共有十三項(xiàng)結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貳 : 測(cè)試報(bào)告:共有9項(xiàng)測(cè)試結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【定加速度】 ±25% 內(nèi) | 29:【定加速度】 ±25% 內(nèi)做掃頻頻率變化加速度不變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做掃頻頻率變化加速度不變 | ①本司振動(dòng)臺(tái)10-100HZ單組測(cè)試較準(zhǔn),掃頻定加速度可做,約有25%的頻率點(diǎn)誤差, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②比如10-100hz有100個(gè)頻率點(diǎn),其中有25個(gè)頻率點(diǎn)超出標(biāo)準(zhǔn)範(fàn)圍外75個(gè)頻率點(diǎn)在標(biāo)準(zhǔn)範(fàn)圍內(nèi), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(因機(jī)械結(jié)構(gòu)鋼性/及無(wú)回授調(diào)整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③或可把貴司所要做的定加速要求值告知,本司出貨時(shí)一起附上表,貴司照調(diào)即可會(huì)較準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④如要照標(biāo)準(zhǔn)可買(mǎi)有回授的振動(dòng)臺(tái)(比如圓筒式電磁振動(dòng)臺(tái)/本身有加速度感測(cè)器/可量測(cè)及回授調(diào)整), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但價(jià)格約本司10-30倍價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤本司附上(定振幅/定加速度)調(diào)節(jié)方法(但要使測(cè)量?jī)xLD-T1/可測(cè)試20mm(另購(gòu))) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥簡(jiǎn)易定加速度:量測(cè)以50Hz以上為主,(如測(cè)50Hz~600Hz/5g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【定振幅】 ±25% 內(nèi) | 30:【定振幅】 ±25% 內(nèi)做掃頻頻率變化振幅不變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
做掃頻頻率變化振幅不變 | ①同簡(jiǎn)易定加速度:觀念/技術(shù)/測(cè)試/調(diào)節(jié)方法②簡(jiǎn)易定振幅:量測(cè)以100Hz以?xún)?nèi)為主,(如測(cè)5Hz~100Hz/1mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【精密度】頻率可顯示到0.01Hz | 31:【精密度】 頻率可顯示到0.01Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①輸出點(diǎn):用(數(shù)字示波器或頻率計(jì))量設(shè)定值與實(shí)際值(誤差±3‰) ②輸出點(diǎn):本司附上輸出點(diǎn)測(cè)試連接線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【調(diào)頻頻率(單組頻率)】 | 32:【調(diào)頻頻率(單組頻率)】頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5~600HZ (可顯示到0.01Hz) | ①調(diào)頻頻率範(fàn)圍:0.5~600HZ (可顯示到0.01Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率/時(shí)間/振幅/加速度 | ②時(shí)間:執(zhí)行時(shí)間(以秒為單位):0秒~135年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可任意設(shè)定 | ③振幅(可任意調(diào)范圍mmp-p): 0-5.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④zui大加速度可任意調(diào): 0~22g(220m/s2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f(頻率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T(時(shí)間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【掃頻頻率】 | 33:【掃頻頻率】:頻率/速率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A:0.5~600HZ (可顯示到0.01Hz) | A:①掃頻頻率範(fàn)圍 :0.5~600HZ調(diào) (可顯示到0.01Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率/時(shí)間/振幅/加速度 | ②時(shí)間:執(zhí)行時(shí)間(以秒為單位):0秒~135年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可任意設(shè)定 | ③振幅(可任意調(diào)范圍mmp-p): 0-5.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④zui大加速度可任意調(diào): 0~22g(220m/s2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻及可循環(huán),可設(shè)定無(wú)限組自動(dòng)振動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥掃頻:頻率與電壓正比(頻率低電壓低,頻率高電壓高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B:真正的掃頻 | B:真正的掃頻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a: ①比如10HZ~60HZ~10HZ掃頻,要從10HZ開(kāi)始到60HZ再60HZ不能停頓,60HZ到10HZ再10HZ不能停頓, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如此重復(fù)才是正確掃頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②在60HZ與10HZ停頓皆為不正確 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③甚至更假的用4段才做完,10HZ至11HZ到10.9HZ再到60HZ、60HZ到59HZ到59.1HZ到10HZ才做完 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ 如做10-60-10HZ的掃頻防冒是從1開(kāi)始到10HZ-50HZ-10HZ停頓自整定后第二次來(lái)回才開(kāi)始正常工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤現(xiàn)本公司可直接10HZ-60HZ-10HZ開(kāi)始工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b:①頻率/速率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定②真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻及可循環(huán),可設(shè)定無(wú)限組自動(dòng)振動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:能做歐美日這幾年商業(yè)的要求 10到60HZ要30分鐘,60HZ到10HZ要30分鐘的掃頻要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d:真正解決掃頻從“0”開(kāi)始的缺點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①防冒者功能/掃頻必須從“0”開(kāi)始前2周自我調(diào)試此缺點(diǎn)環(huán)振(凡正)早已突破解決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②可一開(kāi)始從低頻開(kāi)始做到所設(shè)定高頻真正的掃頻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:*種正確掃頻 | C:*種正確掃頻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f(頻率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | C | T(時(shí)間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)(A=C)與(B=D)可任意設(shè)定頻率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)(a=c)與(b=d)可任意設(shè)定時(shí)間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)且A→B→C → A→B可任意設(shè)定次數(shù)達(dá)65500。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)且到達(dá)B/C/D時(shí)不可停留要馬上轉(zhuǎn)換才是標(biāo)準(zhǔn)只有環(huán)振公司,如上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D:第二種正確掃頻 | D:第二種正確掃頻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f(頻率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | a | a | a | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | T(時(shí)間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
