無(wú)氟、環(huán)保、節(jié)能低溫冷卻液循環(huán)機(jī)(泵)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
DL系列
低溫冷卻液循環(huán)泵(機(jī))
REFRIGRATION CIRCULATING BATH
主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | zui低工作溫 度 ℃ | 冷槽 容積 | 制冷量 | 恒溫 精度 ℃ | 泵流量 L/min | 排水口 | 凈重Kg | 包裝尺寸(mm) |
DL-1005 | -10 | 5 | 180 | ±0.5 | 6 | 有 | 29 | 423*393*810 |
DL-1505 | -15 | 5 | 250 | ±0.5 | 6 | 有 | 29 | 423*393*810 |
DL-2005 | -20 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | 有 | 34 | 423*393*810 |
DL-3005 | -30 | 5 | 480 | ±0.5 | 6 | 有 | 36 | 505*480*1015 |
DL-4005 | -40 | 5 | 680 | ±0.5 | 6 | 有 | 36 | 505*480*1015 |
DL-1510 | -15 | 10 | 300 | ±0.5 | 13 | 有 | 51 | 505*480*1015 |
DL-3010 | -30 | 10 | 600 | ±0.3 | 13 | 有 | 51 | 505*480*1015 |
DL/1015 | -10 | 15 | 800 | ±0.3 | 13 | 有 | 51 | 505*480*1015 |
DL/1020 | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 13 | 有 | 80 | 618*540*1160 |
DL/2020 | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 13 | 有 | 80 | 618*540*1160 |
DL/3020 | -30 | 20 | 2200 | ±0.5 | 13 | 有 | 85 | 618*540*1160 |
DL/4020 | -40 | 20 | 2900 | ±0.5 | 13 | 有 | 90 | 618*540*1160 |
DL/4030 | -40 | 30 | 3500 | ±0.5 | 13 | 有 | 95 | 618*540*1160 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: | * = 請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | *
|
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: