高壓自立式調(diào)節(jié)閥ZZYP高壓自立式調(diào)節(jié)閥ZZYP
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
高壓自立式調(diào)節(jié)閥ZZYP 自立式調(diào)節(jié)閥ZZYP 高壓自立式調(diào)節(jié)閥ZZYP-16c
【主要零件材料】625.ZZYP型高壓調(diào)節(jié)閥
材料代號(hào) | C(WCB) | P(304) | R(316) | |||||
主要零件 | 閥體 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | ||||
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |||||
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
膜片 | 丁睛橡膠、乙丙橡膠、氯丁膠、耐油橡膠 | |||||||
膜蓋 | A3、A4鋼涂四氟乙烯 | |||||||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||||||
彈簧 | 60Si2Mn | |||||||
導(dǎo)向套 | HPb59-1 |
【主要技術(shù)參數(shù)】625.ZZYP型高壓調(diào)節(jié)閥
壓力調(diào)節(jié)范圍(KPa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、240~300、 | |||||||||
280~350、330~400、380~450、430~500、480~560、540~620、600~700、680~800 780~900、880~1000、600~1500、1000~2500 | ||||||||||
調(diào)節(jié)精度() | ±5 | |||||||||
工作溫度℃ | 液體≤120;氣體≤80;帶冷凝器和散熱片≤350(適用于高溫工況) | |||||||||
適用介質(zhì) | 執(zhí)水、氣體、蒸汽、低粘度介質(zhì) | |||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/h) | 單座≤10-4×閥額定容量(IV級(jí));雙座、套筒≤5×10-3閥額定容量(II級(jí) | ||||||||
軟密封(ml/min) | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | ||
減壓比 | zui大 | 10 | ||||||||
zui小 | 1.25 |
注:壓力調(diào)節(jié)范圍可根據(jù)用戶要求進(jìn)行制做
【連接尺寸】625.ZZYP型高壓調(diào)節(jié)閥
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||||||||||||||||
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||||||||||||||||
B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | |||||||||||||||||||||
H | 壓力 | 15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | ||||||||||||||||||
調(diào)節(jié) | 130~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | |||||||||||||||||||
范圍 | 280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | |||||||||||||||||||
MPa | 480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | ||||||||||||||||||||
| 600~1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | ||||||||||||||||||||
| 1000~2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | ||||||||||||||||||||
A | 壓力 | 15~140 | φ280 | φ308 | ||||||||||||||||||||||||
調(diào)節(jié) | 130~300 | φ230 | ||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 280~1000 | φ176 | φ194 | φ280 | ||||||||||||||||||||||||
MPa | 600~2500 | φ85 | φ96 | |||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)壓管接口螺紋 | M16×15 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 緊急快速切斷閥ZSPQ緊急快速切斷閥ZSPQ
- 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥ZSHV氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥ZSHV
- 氣動(dòng)O型切斷球閥ZSHO
- 電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥ZDRV電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥ZDRV
- 調(diào)節(jié)閥ZZV/C自立式微壓調(diào)節(jié)閥ZZV/C
- 自立式壓力調(diào)節(jié)閥ZZYP自立式壓力調(diào)節(jié)閥ZZYP
- 自立式溫度調(diào)節(jié)閥ZZWP自立式溫度調(diào)節(jié)閥ZZWP
- ZZYP不銹鋼自立式調(diào)節(jié)閥ZZYP
- 高壓自立式調(diào)節(jié)閥ZZYP高壓自立式調(diào)節(jié)閥ZZYP
- 調(diào)節(jié)閥ZJHP(M)氣動(dòng)精小型調(diào)節(jié)閥ZJHP(M)
- 高壓角式調(diào)節(jié)閥ZMAS氣動(dòng)高壓角式調(diào)節(jié)閥ZMAS、ZMBS
- 調(diào)節(jié)閥ZJHX(ZJHQ)氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥ZJHX(ZJHQ)
- CV3000氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥CV3000
- 電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥ZDLQ電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥ZDLQ
- ZDLX電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥ZDLX
- 上海氧氣*調(diào)節(jié)閥上海氧氣調(diào)節(jié)閥
- 電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥ZDLP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥ZDLP
- 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥ZDLN電動(dòng)調(diào)節(jié)閥ZDLN
- 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥ZDLP電動(dòng)調(diào)節(jié)閥ZDLP
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: