XWJ型無(wú)堵塞紙漿泵_紙漿泵廠家
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
【XWJ型無(wú)堵塞紙漿泵】產(chǎn)品:
【XWJ型無(wú)堵塞紙漿泵】產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
XWJ型無(wú)堵塞紙漿泵是一種新型、節(jié)能型紙漿泵,經(jīng)實(shí)際使用,具有高效、無(wú)或少泄露、抗堵塞性好、運(yùn)行平穩(wěn)、可靠性高、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn)。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:采用半開(kāi)或全開(kāi)式葉輪、耐磨板與葉輪前側(cè)間隙可調(diào)、軸封主要采用機(jī)械密封并選用高精度軸承(D級(jí)精度)及優(yōu)質(zhì)軸材料等,因此XWJ型無(wú)堵塞紙漿泵是您理想的“好幫手",同時(shí)您的成功也是我們始終的追求。
【XWJ型無(wú)堵塞紙漿泵】型號(hào)意義:
【XWJ型無(wú)堵塞紙漿泵】安裝尺寸圖:
泵型號(hào) | 配套電機(jī)型號(hào) 及功率(kw) | A | L1 | L2 | L3 | a | L4 | L5 | B1 | B | H1 | H | n-d |
80XWJ25-12.5 | Y100L1-4/2.2 | 60 | 768 | 108 | 550 | 110 | 371 | 847 | 310 | 350 | 215 | 425 | 4-Φ18 |
80XWJ25-12.5A | Y90L-4/1.5 | 807 | |||||||||||
80XWJ25-20 | Y100L2-4/3 | 110 | 980 | 120 | 740 | 125 | 491 | 847 | 440 | 490 | 255 | 490 | |
80XWJ25-20A | Y100L1-4/2.2 | ||||||||||||
100XWJ50-20 | Y132S-4/1.5 | 90 | 920 | 130 | 660 | 125 | 472 | 1077 | 440 | 490 | 270 | 520 | |
100XWJ50-20A | Y112M-4/4 | 1002 | |||||||||||
100XWJ50-20B | Y112M-4/4 | ||||||||||||
100XWJ50-32 | Y160M-4/11 | 1043 | 125 | 740 | 1207 | 460 | 510 | 300 | 580 | ||||
100XWJ50-32A | Y132S-4/5.5 | 990 | 1077 | ||||||||||
125XWJ100-20 | Y160M-4/11 | 1200 | 180 | 840 | 140 | 502 | 1252 | 300 | 580 | 4-Φ24 | |||
125XWJ100-20A | Y132M-4/7.5 | 990 | 125 | 740 | 1162 | 4-Φ18 | |||||||
125XWJ100-20B | Y132M-4/7.5 | ||||||||||||
125XWJ100-32 | Y160L-4/15 | 1200 | 180 | 840 | 1297 | 325 | 640 | 4-Φ24 | |||||
125XWJ100-32A | Y160M-4/11 | 1252 | |||||||||||
125XWJ100-32B | Y160M-4/11 | ||||||||||||
150XWJ200-20 | Y180M-4/18.5 | 150 | 502 | 1327 | 325 | 680 | |||||||
150XWJ200-20A | Y160L-4/15 | 1307 | |||||||||||
150XWJ200-20B | Y160M-4/11 | 1262 | |||||||||||
150XWJ200-32 | Y200L-4/30 | 1432 | 375 | 730 | |||||||||
150XWJ200-32A | Y180L-4/22 | 1367 | |||||||||||
150XWJ200-32B | Y180M-4/18.5 | 1327 | |||||||||||
200XWJ400-20 | Y225S-4/37 | 115 | 1500 | 200 | 1050 | 350 | 652 | 1487 | 630 | 690 | 465 | 865 | 4-Φ28 |
200XWJ400-20A | Y200L-4/30 | 1442 | |||||||||||
200XWJ400-20B | Y180L-4/22 | 1377 | |||||||||||
200XWJ400-32 | Y250M-4/55 | 115 | 1500 | 200 | 1050 | 350 | 652 | 1717 | 630 | 690 | 465 | 865 | |
200XWJ400-32A | Y225M-4/45 | 1632 | |||||||||||
200XWJ400-32B | Y225S-4/37 | 1607 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: