廣州特域機(jī)電有限公司
主營產(chǎn)品: 冷水機(jī)|激光冷水機(jī)|工業(yè)冷水機(jī)|主軸冷水機(jī)|UV冷水機(jī) |
廣州特域機(jī)電有限公司
主營產(chǎn)品: 冷水機(jī)|激光冷水機(jī)|工業(yè)冷水機(jī)|主軸冷水機(jī)|UV冷水機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-09-08 15:43:24瀏覽次數(shù):289
聯(lián)系我們時請說明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
UVLED膠水固化設(shè)備對特域冷水機(jī)快速冷卻,很滿意
通常1.6KW-2.5KW UV-LED光源,特域會*CW-6000冷水機(jī)為其冷卻。據(jù)UVLED膠水固化設(shè)備客戶,CW-6000冷水機(jī)制冷量足,運(yùn)行穩(wěn)定,非常滿意。
廣州特域機(jī)電有限公司研發(fā),生產(chǎn)的冷水機(jī)均通過ISO,CE,RoHS 和REACH認(rèn)證,且質(zhì)保期為2年。
S&A CW-6000冷水機(jī)主要特點(diǎn):
1.制冷量達(dá)3000W,可選用環(huán)保冷媒;
2.溫控精度可達(dá)±0.5℃;
3.冷水機(jī)智能溫控器具有兩種溫控模式,適用于不同的使用場合;有多種設(shè)定和故障顯示功能;
4.具有多種報(bào)警保護(hù)功能:壓縮機(jī)延時保護(hù);壓縮機(jī)過流保護(hù);水流報(bào)警;溫度超高/低報(bào)警;
CW-6000冷水機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN | ||
工作電壓 | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | ||
工作頻率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
工作電流 | 1~4.5A | 1~10A | 1.5~5.5A | 1.5~10.5A | 2~6A | 2~11A | |||||
壓縮機(jī)功率 | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | ||
1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | |||
制冷量 | 10286Btu/h | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | ||
3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | |||
2592Kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395Kcal/h | 2711Kcal/h | |||
制冷劑 | R-22/R-410a | ||||||||||
充注量 | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | ||
溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
節(jié)流器 | 毛細(xì)管 | ||||||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過流保護(hù),流量報(bào)警,超溫報(bào)警 | ||||||||||
水泵功率 | 0.05KW | 0.1KW | 0.37~0.75KW | ||||||||
水箱容量 | 15L | ||||||||||
出入水口 | Rp1/2" | ||||||||||
zui大揚(yáng)程 | 12M | 25M | 28~53M | ||||||||
zui大流量 | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||||
凈 重 | 60Kgs | 72Kgs | |||||||||
毛重 | 70Kgs | 82 Kgs | |||||||||
機(jī)器尺寸 | 67 X 47 X 89 cm (長 X 寬 X 高) | ||||||||||
包裝尺寸 | 74 X 60 X 109 cm(長 X 寬 X 高) | ||||||||||
注:水泵規(guī)格根據(jù)不同應(yīng)用選配;其它電源機(jī)型可以定制;有加熱和更高溫控精度的功能可供選擇
工業(yè)冷水機(jī)訂購:;
:
:http://www.teyu。。com.cn/
: