![]() |
上海菁園科技有限公司福州分公司
主營產(chǎn)品: 風(fēng)機/工業(yè)風(fēng)扇,工業(yè)自動化儀器儀表 |

![]() |
上海菁園科技有限公司福州分公司
主營產(chǎn)品: 風(fēng)機/工業(yè)風(fēng)扇,工業(yè)自動化儀器儀表 |
參考價 | 面議 |
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-09-20 16:03:11瀏覽次數(shù):61
聯(lián)系我們時請說明是化工機械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
![]() | 軸向緊湊式風(fēng)機 ![]() |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in V | in Hz | in m³/h | in dB(A) | in Bel | in mm | ||
2214 F/2TDHHO | 16 .. 36 | DC | 940 | 66 | 7.4 | 220 x 200 x 51 | |
2214 F/2TDHO | 16 .. 30 | DC | 790 | 62 | 7.1 | 220 x 200 x 51 | |
2218 F/2TDH4P | 36 .. 72 | DC | 1220 | 72 | 8.2 | 220 x 200 x 51 | |
2218 F/2TDHHO | 36 .. 72 | DC | 940 | 66 | 7.4 | 220 x 200 x 51 | |
2218 F/2TDHO | 36 .. 57 | DC | 790 | 62 | 7.1 | 220 x 200 x 51 | |
252 H | 10 .. 14 | DC | 4.6 | 23 | 4.4 | 25 x 25 x 8 | |
252 N | 10 .. 14 | DC | 3.4 | 15 | 25 x 25 x 8 | ||
255 H | 4.5 .. 5.5 | DC | 4.6 | 23 | 4.4 | 25 x 25 x 8 | |
255 M | 4.5 .. 5.5 | DC | 2.3 | 5 | 25 x 25 x 8 | ||
255 N | 4.5 .. 5.5 | DC | 3.5 | 16 | 25 x 25 x 8 | ||
3212 JH | 7 .. 15 | DC | 146 | 55 | 6.4 | 92 x 92 x 38 | |
3212 JH3 | 6 .. 13.8 | DC | 237 | 69 | 7.8 | 92 x 92 x 38 | |
3212 JH4 | 6 .. 13.8 | DC | 280 | 73 | 8.2 | 92 x 92 x 38 | |
3212 JN | 7 .. 13.8 | DC | 130 | 51 | 6.1 | 92 x 92 x 38 | |
3214 JH | 12 .. 30 | DC | 146 | 55 | 6.4 | 92 x 92 x 38 | |
3214 JH3 | 12 .. 27.6 | DC | 237 | 69 | 7.8 | 92 x 92 x 38 | |
3214 JH4 | 12 .. 27.6 | DC | 280 | 73 | 8.2 | 92 x 92 x 38 | |
3214 JN | 11 .. 28 | DC | 130 | 51 | 6.1 | 92 x 92 x 38 | |
3218 JH | 36 .. 53 | DC | 146 | 55 | 6.4 | 92 x 92 x 38 | |
3218 JH3 | 20 .. 58 | DC | 237 | 69 | 7.8 | 92 x 92 x 38 | |
3218 JH4 | 20 .. 58 | DC | 280 | 73 | 8.2 | 92 x 92 x 38 | |
3218 JN | 36 .. 56 | DC | 130 | 51 | 6.1 | 92 x 92 x 38 | |
3258 JH3P | 36 .. 56 | DC | 270 | 63 | 7.7 | 92 x 92 x 38 | |
3258 JHHP | 36 .. 56 | DC | 235 | 59 | 7.2 | 92 x 92 x 38 | |
3258 JHP | 36 .. 56 | DC | 145 | 47 | 5.8 | 92 x 92 x 38 | |
3312 | 6 .. 15 | DC | 80 | 37 | 5.2 | 92 x 92 x 32 | |
3312 GM | 6 .. 15 | DC | 68 | 34 | 4.8 | 92 x 92 x 32 | |
3312 L | 6 .. 15 | DC | 56 | 29 | 4.5 | 92 x 92 x 32 | |
3312 M | 6 .. 15 | DC | 68 | 34 | 4.8 | 92 x 92 x 32 | |
3312 NH | 6 .. 15 | DC | 93 | 36.5 | 5 | 92 x 92 x 32 | |
3312 NH3 | 6 .. 15 | DC | 133 | 48 | 5.9 | 92 x 92 x 32 | |
3312 NHH | 6 .. 15 | DC | 107 | 40 | 5.4 | 92 x 92 x 32 | |
3312 NL | 6 .. 15 | DC | 56 | 23 | 4 | 92 x 92 x 32 | |
3312 NM | 6 .. 15 | DC | 68 | 29 | 4.3 | 92 x 92 x 32 | |
3312 NN | 6 .. 15 | DC | 80 | 34 | 4.7 | 92 x 92 x 32 | |
3312-177 | 6 .. 15 | DC | 93 | 43 | 5.7 | 92 x 92 x 32 | |
3314 | 12 .. 28 | DC | 80 | 37 | 5.2 | 92 x 92 x 32 | |
3314 G | 12 .. 28 | DC | 80 | 37 | 5.2 | 92 x 92 x 32 | |
3314 H | 12 .. 28 | DC | 107 | 47 | 6 | 92 x 92 x 32 | |
3314-140 | 12 .. 28 | DC | 85 | 40 | 5.4 | 92 x 92 x 32 | |
3318 | 36 .. 60 | DC | 80 | 37 | 5.2 | 92 x 92 x 32 | |
3318 H | 36 .. 60 | DC | 107 | 47 | 6 | 92 x 92 x 32 | |
3412 N | 8 .. 15 | DC | 84 | 32 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | |
3412 NG | 8 .. 15 | DC | 84 | 32 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | |
3412 NGH | 8 .. 15 | DC | 94 | 36 | 5 | 92 x 92 x 25 | |
3412 NGHH | 8 .. 13.2 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | |
3412 NGLE | 8 .. 15 | DC | 61 | 23 | 4 | 92 x 92 x 25 | |
3412 NGME | 8 .. 15 | DC | 72 | 28 | 4.3 | 92 x 92 x 25 | |
3412 NGMV | 8 .. 14 | DC | 72 | 28 | 4.3 | 92 x 92 x 25 | |
3412 NGV | 8 .. 12.6 | DC | 84 | 32 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | |
3412 NH | 8 .. 15 | DC | 94 | 36 | 5 | 92 x 92 x 25 | |
3412 NHH | 8 .. 13.2 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | |
3412 NHH-379 | 8 .. 15 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | |
3412 NLE | 8 .. 15 | DC | 61 | 23 | 4 | 92 x 92 x 25 | |
3412 NME | 8 .. 15 | DC | 72 | 28 | 4.3 | 92 x 92 x 25 | |
3414 N | 18 .. 28 | DC | 84 | 32 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | |
3414 NG | 18 .. 28 | DC | 84 | 32 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | |
3414 NGH | 18 .. 26 | DC | 94 | 36 | 5 | 92 x 92 x 25 | |
3414 NGHH | 18 .. 26 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | |
3414 NGHH-389 | 18 .. 28 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | |
3414 NGL | 18 .. 28 | DC | 61 | 23 | 4 | 92 x 92 x 25 | |
3414 NGM | 18 .. 28 | DC | 72 | 28 | 4.3 | 92 x 92 x 25 | |
3414 NH | 18 .. 26 | DC | 94 | 36 | 5 | 92 x 92 x 25 | |
3414 NHH | 18 .. 26 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | |
3414 NHH-386 | 18 .. 28 | DC | 102 | 39 | 5.1 | 92 x 92 x 25 | |
3414 NL | 18 .. 28 | DC | 61 | 23 | 4 | 92 x 92 x 25 | |
3414 NM | 18 .. 28 | DC | 72 | 28 | 4.3 | 92 x 92 x 25 | |
3418 N | 36 .. 56 | DC | 84 | 32 | 4.7 | 92 x 92 x 25 | |
405 | 4.5 .. 5.5 | DC | 10 | 18 | 3.8 | 40 x 40 x 20 | |
3500 | 115 | AC | 60 | 73 | 35 | 4.6 | 92 x 92 x 38 |
3506 | 115 | AC | 60 | 73 | 36 | 4.7 | 92 x 92 x 38 |
3550 | 230 | AC | 50 | 67 | 32 | 4.4 | 92 x 92 x 38 |
3556 | 230 | AC | 50 | 67 | 33 | 4.5 | 92 x 92 x 38 |
3600 | 115 | AC | 60 | 89 | 41 | 5.1 | 92 x 92 x 38 |
3606 | 115 | AC | 60 | 89 | 42 | 5.2 | 92 x 92 x 38 |
3650 | 230 | AC | 50 | 75 | 36 | 4.8 | 92 x 92 x 38 |
3656 | 230 | AC | 50 | 75 | 37 | 4.9 | 92 x 92 x 38 |
3800 | 115 | AC | 60 | 54 | 26 | 3.9 | 92 x 92 x 38 |
3806 | 115 | AC | 60 | 60 | 29 | 4.2 | 92 x 92 x 38 |
3850 | 230 | AC | 50 | 49 | 24 | 3.7 | 92 x 92 x 38 |
3856 | 230 | AC | 50 | 54 | 26 | 3.9 | 92 x 92 x 38 |
3900 | 115 | AC | 60 | 70 | 40 | 5.1 | 92 x 92 x 25 |
3900 L | 115 | AC | 60 | 39 | 27 | 4 | 92 x 92 x 25 |
3900 M | 115 | AC | 60 | 53 | 34 | 4.6 | 92 x 92 x 25 |
3906 | 115 | AC | 60 | 70 | 40 | 5.1 | 92 x 92 x 25 |
3906 L | 115 | AC | 60 | 39 | 27 | 4 | 92 x 92 x 25 |
3906 M | 115 | AC | 60 | 53 | 34 | 4.6 | 92 x 92 x 25 |
3950 | 230 | AC | 50 | 59 | 35 | 4.7 | 92 x 92 x 25 |
3950 L | 230 | AC | 50 | 31 | 24 | 3.8 | 92 x 92 x 25 |
3950 M | 230 | AC | 50 | 45 | 29 | 4.2 | 92 x 92 x 25 |
3956 | 230 | AC | 50 | 59 | 35 | 4.7 | 92 x 92 x 25 |
3956 L | 230 | AC | 50 | 31 | 24 | 3.8 | 92 x 92 x 25 |
3956 M | 230 | AC | 50 | 45 | 29 | 4.2 | 92 x 92 x 25 |
供應(yīng)EBM軸向緊湊式風(fēng)機 3800 供應(yīng)EBM軸向緊湊式風(fēng)機 3800