![]() |
上海菁園科技有限公司福州分公司
主營產(chǎn)品: 風機/工業(yè)風扇,工業(yè)自動化儀器儀表 |

![]() |
上海菁園科技有限公司福州分公司
主營產(chǎn)品: 風機/工業(yè)風扇,工業(yè)自動化儀器儀表 |
參考價 | 面議 |
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-09-20 16:27:20瀏覽次數(shù):243
聯(lián)系我們時請說明是化工機械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
上海菁園科技有限公司*供應(yīng)德國依必安派特風機,量大從優(yōu),咨詢!
:黃工
:
報價
![]() | 軸向緊湊式風機 ![]() |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in V | in Hz | in m3/h | in dB(A) | in Bel | in mm | ||
2214 F/2TDHHO | 16 .. 36 | DC | 940 | 66 | 7.4 | 220 x 200 x 51 | |
2214 F/2TDHO | 16 .. 30 | DC | 790 | 62 | 7.1 | 220 x 200 x 51 | |
2218 F/2TDH4P | 36 .. 72 | DC | 1220 | 72 | 8.2 | 220 x 200 x 51 | |
2218 F/2TDHHO | 36 .. 72 | DC | 940 | 66 | 7.4 | 220 x 200 x 51 | |
2218 F/2TDHO | 36 .. 57 | DC | 790 | 62 | 7.1 | 220 x 200 x 51 | |
252 H | 10 .. 14 | DC | 4.6 | 23 | 4.4 | 25 x 25 x 8 | |
252 N | 10 .. 14 | DC | 3.4 | 15 | 25 x 25 x 8 | ||
255 H | 4.5 .. 5.5 | DC | 4.6 | 23 | 4.4 | 25 x 25 x 8 | |
255 M | 4.5 .. 5.5 | DC | 2.3 | 5 | 25 x 25 x 8 | ||
255 N | 4.5 .. 5.5 | DC | 3.5 | 16 | 25 x 25 x 8 | ||
3212 JH | 7 .. 15 | DC | 146 | 55 | 6.4 | 92 x 92 x 38 | |
3212 JH3 | 6 .. 13.8 | DC | 237 | 69 | 7.8 | 92 x 92 x 38 | |
3212 JH4 | 6 .. 13.8 | DC | 280 | 73 | 8.2 | 92 x 92 x 38 | |
3212 JN | 7 .. 13.8 | DC | 130 | 51 | 6.1 | 92 x 92 x 38 | |
3214 JH | 12 .. 30 | DC | 146 | 55 | 6.4 | 92 x 92 x 38 | |
3214 JH3 | 12 .. 27.6 | DC | 237 | 69 | 7.8 | 92 x 92 x 38 | |
3214 JH4 | 12 .. 27.6 | DC | 280 | 73 | 8.2 | 92 x 92 x 38 | |
3214 JN | 11 .. 28 | DC | 130 | 51 | 6.1 | 92 x 92 x 38 | |
3218 JH | 36 .. 53 | DC | 146 | 55 | 6.4 | 92 x 92 x 38 | |
3218 JH3 | 20 .. 58 | DC | 237 | 69 | 7.8 | 92 x 92 x 38 | |
3218 JH4 | 20 .. 58 | DC | 280 | 73 | 8.2 | 92 x 92 x 38 | |
3218 JN | 36 .. 56 | DC | 130 | 51 | 6.1 | <TD style="TEXT-ALIGN: ri | |
全新EBM軸向緊湊式風機 4112 NH4 全新EBM軸向緊湊式風機 4112 NH4 |