![]() |
濟(jì)寧儒佳檢測(cè)儀器有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 東岳超聲波試塊,數(shù)顯黑白密度計(jì),山東電火花檢測(cè)儀,手持式紫外線探傷燈,富明威膠片,樂凱工業(yè)膠片,酷目膠片,恒溫洗片機(jī),膠片烘干箱 |
會(huì)員1.png)
![]() |
濟(jì)寧儒佳檢測(cè)儀器有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 東岳超聲波試塊,數(shù)顯黑白密度計(jì),山東電火花檢測(cè)儀,手持式紫外線探傷燈,富明威膠片,樂凱工業(yè)膠片,酷目膠片,恒溫洗片機(jī),膠片烘干箱 |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-12-05 09:43:42瀏覽次數(shù):397
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
超聲波斜探頭,探傷儀金屬探傷探頭,縱波換能器
產(chǎn)品介紹:
進(jìn)行斜射探傷用的探頭,主要用于橫波探傷。斜探頭由斜塊、壓電晶片、吸聲材料、外殼、插座等組成。
超聲波斜探頭,探傷儀金屬探傷探頭,縱波換能器
功能特點(diǎn):
斜探頭(大尺寸晶片)
頻率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型號(hào) | 外殼 | 插座 |
1 | 13*13 | 1P13*13 K1 | B2 | Q9 |
1P13*13 K1.5 | ||||
1P13*13 K2 | ||||
1.25 | 13*13 | 1.25P13*13 K0.8 | B2 | |
1.25P13*13 K1 | ||||
1.25P13*13 K1.5 | ||||
1.25P13*13 K2 | ||||
1.25P13*13 K2.5 | ||||
1.25P13*13 K3 | ||||
13*13 | 1.25P18*18 K0.8 | B1 | ||
1.25P18*18 K1 | ||||
1.25P18*18 K1.5 | ||||
1.25P18*18 K2.0 | ||||
1.25P18*18 K2.5 | ||||
1.25P13*13 K3 | ||||
2.5 | 10*16 | 2.5P10*16 K0.8 | B2 | |
2.5P10*16 K1 | ||||
2.5P10*16 K2.5 | ||||
2.5P10*16 K2 | ||||
2.5P10*16 K2.5 | ||||
2.5P10*16 K3 | ||||
13*13 | 2.5P13*13 K0.8 | B2 | ||
2.5P13*13 K1 | ||||
2.5P13*13 K2.5 | ||||
2.5P13*13 K2 | ||||
2.5P13*13 K2.5 | ||||
2.5P13*13 K3 | ||||
18*18 | 2.5P18*18 K0.8 | B1 | ||
2.5P18*18 K1 | ||||
2.5P18*18 K2.5 | ||||
2.5P18*18 K2 | ||||
2.5P18*18 K2.5 | ||||
2.5P18*18 K3 | ||||
5 | 10*16 | 5P10*16 K1 | B2 | |
5P10*16 K0.8 | ||||
5P10*16 K1.5 | ||||
5P10*16 K2 | ||||
5P10*16 K2.5 | ||||
5P10*16 K3 | ||||
13*13 | 5P13*13 K0.8 | B2 | ||
5P13*13 K1 | ||||
5P13*13 K1.5 | ||||
5P13*13 K2 | ||||
5P13*13 K2.5 | ||||
5P13*13 K3 |
*分普通前沿和短前沿兩種。
*可根據(jù)客戶需要定做其他規(guī)格的探頭,詳情請(qǐng)。
小型斜探頭
頻率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型號(hào) | 外殼 | 插座 |
2.5 | 8*12 | 2.5P8*12 K0.8 | B3 | Q9 |
2.5P8*12 K1 | ||||
2.5P8*12 K1.5 | ||||
2.5P8*12 K2 | ||||
2.5P8*12 K2.5 | ||||
2.5P8*12 K3 | ||||
9*9 | 2.5P9*9 K0.8 | |||
2.5P9*9 K1 | ||||
2.5P9*9 K1.5 | ||||
2.5P9*9 K2 | ||||
2.5P9*9 K2.5 | ||||
2.5P9*9 K3 | ||||
5 | 8*12 | 5P8*12 K0.8 | ||
5P8*12 K1 | ||||
5P8*12 K1.5 | ||||
5P8*12 K2 | ||||
5P8*12 K2.5 | ||||
5P8*12 K3 | ||||
9*9 | 5P9*9 K0.8 | |||
5P9*9 K1 | ||||
5P9*9 K1.5 | ||||
5P9*9 K2 | ||||
5P9*9 K2.5 | ||||
5P9*9 K3 |
微型斜探頭
頻率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型號(hào) | 外殼 | 插座 |
2.5 | 6*8 | 2.5P6*8 K0.8 | B4 | Q9 |
2.5P6*8 K1 | ||||
2.5P6*8 K1.5 | ||||
2.5P6*8 K2 | ||||
2.5P6*8 K2.5 | ||||
2.5P6*8 K3 | ||||
5 | 6*6 | 5P6*6 K0.8 | B5 | Q6 |
5P6*6 K1 | ||||
5P6*6 K1.5 | ||||
5P6*6 K2 | ||||
5P6*6 K2.5 | ||||
5P6*6 K3 | ||||
6*8 | 5P6*8 K0.8 | B4 | Q9 | |
5P6*8 K1 | ||||
5P6*8 K1.5 | ||||
5P6*8 K2 | ||||
5P6*8 K2.5 | ||||
5P6*8 K3 |
雙晶斜探頭
接收客戶定制各種規(guī)格的雙晶斜探頭,定制時(shí)請(qǐng)告知頻率、晶片大小、折射角或 K 值、焦點(diǎn)深度、前沿距離、外殼、接插頭等指標(biāo)要求。
以下產(chǎn)品圖片均為本系列產(chǎn)品圖片,并不一定是該型探頭圖片,但其外觀均相同。