![]() |
昆山市易通精密機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 冰水機(jī),模溫機(jī),機(jī)械手,粉碎機(jī),干燥機(jī),除濕機(jī) |
會(huì)員1.png)
![]() |
昆山市易通精密機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 冰水機(jī),模溫機(jī),機(jī)械手,粉碎機(jī),干燥機(jī),除濕機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-12-05 15:49:43瀏覽次數(shù):370
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
水冷式冰水機(jī)參數(shù)表 | ||||||||||
參數(shù)型號(hào) | YTO-03B | YTO-04B | YTO-05B | YTO-06B | YTO-08B | YTO-10B | YTO-12B | YTO-15B | ||
制冷量Cooling capacity | kw | 50HZ | 9.59 | 12.43 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 |
60HZ | 11.2 | 14.54 | 18.32 | 22.45 | 29.08 | 37.24 | 44.89 | 58.66 | ||
kcal/h | 50HZ | 8251 | 10682 | 13690 | 16503 | 21370 | 27370 | 32994 | 43120 | |
60HZ | 9654 | 12498 | 16018 | 19308 | 25009 | 32023 | 38603 | 50451 | ||
總輸入功率 | KW | 2.8 | 3.55 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | |
zui大運(yùn)行電流 | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | |
電源 Power supply | 3N-380V/475V 50HZ/60HZ | |||||||||
制冷劑Refrireant | 名稱name | R22/134A | ||||||||
充注量Charge | KG | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2*2 | 2.8*2 | 3.4*2 | 4.2*2 | |
控制方式Controltyp | 毛細(xì)管Capillary tube | 外平衡式熱力膨脹閥 Extctnal balanced thcrmostatic expansion valvc | ||||||||
壓縮機(jī)comprcsslr | 類型type | 全封閉渦旋式或活塞式Hermetic scroll or piston | ||||||||
功率motor | KW | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3*2 | 3.7*2 | 4.5*2 | 5.5*2 | |
水量flow | M3/H | 2.06 2.41 | 2.67 3.12 | 3.42 4.00 | 4.13 4.83 | 5.34 6.25 | 6.85 8.01 | 8.24 9.64 | 10.78 12.61 | |
水阻力P.D. | M3/H | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | |
進(jìn)出水管徑 in/out pipe size | G3/4〞 | G3/4〞 | G1-1/2〞 | G1-1/2〞 | G1-1/2〞 | G1-1/2〞 | G2〞 | G2〞 | ||
冷凍水chilled water | 水量flow | M3/H | 1.65 1.93 | 2.14 2.50 | 2.75 3.20 | 3.30 3.86 | 4.27 5.00 | 5.47 6.40 | 6.59 7.72 | 8.62 10.09 |
水箱tank | M3 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | |
進(jìn)出水管徑 in/out pipe size | G1/4*4〞 | G1/4*4〞 | G1/4*4〞 | G1〞 | G1-1/2〞 | G2〞 | G2〞 | G2〞 | ||
水泵 pump | 功率 motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
壓力pressure | KPA | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 205 | 205 | 205 | |
外型尺寸dmension | 長(zhǎng)lcngth | MM | 850 | 850 | 1080 | 1080 | 1200 | 1200 | 1460 | 1460 |
寬width | MM | 480 | 480 | 550 | 550 | 610 | 610 | 700 | 700 | |
高h(yuǎn)eight | MM | 880 | 950 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | |
重量 weight | KG | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 |
相關(guān)產(chǎn)品:開放式冷水機(jī)組/工業(yè)冷水機(jī)/開放式冷水機(jī)原理/開放式冷水機(jī)保養(yǎng)/開放式冷水機(jī)維修/上海工業(yè)冷水機(jī)/蘇州工業(yè)冷水機(jī)/昆山開放式冷水機(jī)/無錫開放式冷水機(jī)/宜興開放式冷水機(jī)/常州工業(yè)冷水機(jī)/福州工業(yè)冷水機(jī)/廈門工業(yè)冷水機(jī)/上海風(fēng)冷式冷水機(jī)/上海水冷式冷水機(jī)