您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:威海環(huán)宇化工機(jī)械有限公司>>鋯材鎳材鈦材反應(yīng)釜>> 出口35L鈦材多頭攪拌釜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地威海市
更新時(shí)間:2022-05-08 18:08:15瀏覽次數(shù):176次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)鈦的耐腐蝕性能
介質(zhì) | 濃度(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | 溫度/℃ | 腐蝕速度/mm/a(年) | 耐蝕等級(jí) | |
無(wú)機(jī)酸 | 鹽酸 | 1 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.345 | 優(yōu)良/良好 |
5 | 室溫/沸騰 | 0.000/6.530 | 優(yōu)良/差 | ||
10 | 室溫/沸騰 | 0.175/40.87 | 良好/差 | ||
20 | 室溫/— | 1.340/— | 差/— | ||
35 | 室溫/— | 6.660/— | 差/— | ||
硫酸 | 5 | 室溫/沸騰 | 0.000/13.01 | 優(yōu)良/差 | |
10 | 室溫/— | 0.230/— | 良好/— | ||
60 | 室溫/— | 0.277/— | 良好/差 | ||
80 | 室溫/— | 32.660/— | 差/— | ||
95 | 室溫/— | 1.400/— | 差/— | ||
硝酸 | 37 | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
64 | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | ||
95 | 室溫/— | 0.0025/— | 優(yōu)良/— | ||
磷酸 | 10 | 室溫/沸騰 | 0.000/6.400 | 優(yōu)良/差 | |
30 | 室溫/沸騰 | 0.000/17.600 | 優(yōu)良/差 | ||
50 | 室溫/— | 0.097/— | 優(yōu)良/— | ||
鉻酸 | 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
硝酸+鹽酸 | 1:3 | 室溫/沸騰 | 0.0040/0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
3:1 | 室溫/— | <0.127/— | 優(yōu)良/— | ||
硝酸+硫酸 | 7:3 | 室溫/— | <0.127/— | 優(yōu)良/— | |
4:6 | 室溫/— | <0.127/— | 優(yōu)良/— | ||
有機(jī)酸 | 醋酸 | 100 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.000 | 優(yōu)良/優(yōu)良 |
蟻酸 | 50 | 室溫/— | 0.000/— | 優(yōu)良/— | |
草酸 | 5 | 室溫/沸騰 | 0.127/29.390 | 良好/差 | |
10 | 室溫/— | 0.008/— | 優(yōu)良/— | ||
乳酸 | 10 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.033 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
25 | —/沸騰 | —/0.028 | —/優(yōu)良 | ||
甲酸 | 10 | —/沸騰 | —/1.270 | —/良好 | |
25 | —/100 | —/2.440 | —/差 | ||
50 | —/100 | —/7.620 | —/差 | ||
丹檸酸 | 25 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
檸檬酸 | 50 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
硬脂酸 | 100 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
堿溶液 | 氫氧化鈉 | 10 | —/沸騰 | —/0.020 | —/優(yōu)良 |
20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | ||
50 | 室溫/沸騰 | <0.0025/0.0508 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | ||
73 | —/沸騰 | —/0.127 | —/良好 | ||
氫氧化鉀 | 10 | —/沸騰 | —/<0.127 | —/優(yōu)良 | |
25 | —/沸騰 | —/0.305 | —/良好 | ||
50 | 30/沸騰 | 0.000/2.743 | 優(yōu)良/差 | ||
氫氧化銨 | 28 | 室溫/— | 0.0025/— | 優(yōu)良/— | |
碳酸鈉 | 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
阿摩尼亞 | 20 | 室溫/— | 0.0708/— | 優(yōu)良/— | |
無(wú)機(jī)鹽 溶液 | 氯化鐵 | 40 | 室溫/95 | 0.000/0.002 | 優(yōu)良/優(yōu)良 |
氯化亞鐵 | 30 | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
氯化亞鉛 | 10 | <0.127/<0.127 | |||
氯化亞銅 | 50 | <0.127/<0.127 | |||
氯化銨 | 10 | <0.127/<0.000 | |||
氯化鈣 | 10 | <0.127/<0.000 | |||
氯化鋁 | 25 | <0.127/<0.127 | |||
氯化鎂 | 10 | <0.127/<0.127 | |||
氯化鎳 | 5-10 | <0.127/<0.127 | |||
氯化鋇 | 20 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸銅 | 20 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸銨 | 20℃飽和 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸鈉 | 50 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸亞鉛 | 20℃飽和 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸亞銅 | 10 | <0.127/<0.127 | |||
30 | <0.127/<0.127 | ||||
11 | 室溫/— | <0.127/— | 優(yōu)良/— | ||
有機(jī)化合物 | 苯(含微量HCl、NaCl) | 蒸氣與液體 | 80 | 0.005 | 優(yōu)良 |
同上 | 沸騰 | 0.005 | |||
四氯乙烯(穩(wěn)定) | 99%蒸氣和液體 | 0.0005 | |||
四氯乙烯(H2O) | 0.0005 | ||||
0.003 | |||||
(H2O) | 0.127 | 良好 | |||
三氯乙烯 | 99%蒸氣和液體 | 0.00254 | 優(yōu)良 | ||
三氯乙烯(穩(wěn)定) | 99 | 0.00254 | |||
甲醛 | 37 | 0.127 | 良好 | ||
甲醛(含2.5%H2SO4) | 50 | 0.305 | 良好 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。