詳細(xì)介紹
2980348菲尼克斯繼電器底座-*
2980348菲尼克斯繼電器底座-*
6.2 mm PLC底座端子,控制側(cè)帶有干擾電流和干擾電壓保護(hù),采用螺釘連接,不帶繼電器或固態(tài)繼電器,帶有傳感器電源電壓分配系統(tǒng)(BB),1個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn),輸入電壓230 V AC
優(yōu)勢(shì)
- 繼電器高釋放電壓
- 抗干擾電流
尺寸
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
返回頂部
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
返回頂部
輸入數(shù)據(jù)
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.78 ... 1.14 |
---|---|
常規(guī)釋放電壓 | 80 V AC |
額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
狀態(tài)顯示 | LED |
保護(hù)電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
RCZ濾波器 RCZ濾波器 |
返回頂部
輸出數(shù)據(jù)
兼容組件 | 微型繼電器,REL-MR-60DC/21AU,REL-MR-60DC/21;微型光耦,OPT-60DC/48DC/100,OPT-60DC/24DC/2,OPT-60DC/230AC/1 |
---|---|
組件適配 | REL-MR-60DC/21 |
觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn),1個(gè)N/O 觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO |
大切換電壓 | 250 V AC/DC (當(dāng)相鄰兩個(gè)模塊的相同接線端子間的電壓大于250 V(L1、L2、L3)時(shí),必須使用隔板 PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
小切換電壓 | 5 V (100 mA時(shí)) |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
大啟動(dòng)電流 | 根據(jù)客戶要求提供 |
小切換電流 | 10 mA (12 V時(shí)) |
大額定功率值(電阻負(fù)載) | 140 W (24 V DC) |
20 W (可用于48 V DC) | |
18 W (可用于60 V DC) | |
23 W (可用于110 V DC) | |
40 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) | |
低通斷容量 | 120 mW |
組件適配 | REL-MR-60DC/21AU |
觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn),1個(gè)N/O 觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO,鍍硬質(zhì)金 |
注意事項(xiàng) | 如果超過(guò)上限值,鍍金層被破壞。此時(shí),功率觸點(diǎn)繼電器大值有效。這會(huì)導(dǎo)致純功率觸點(diǎn)的服務(wù)周期縮短。 |
大切換電壓 | 30 V AC |
36 V DC | |
小切換電壓 | 100 mV (10 mA時(shí)) |
限制連續(xù)電流 | 50 mA |
大啟動(dòng)電流 | 50 mA |
小切換電流 | 1 mA (24 V) |
大額定功率值(電阻負(fù)載) | 1.2 W (24 V DC) |
低通斷容量 | 100 µW |
組件適配 | OPT-60DC/48DC/100 |
大切換電壓 | 48 V DC |
小切換電壓 | 3 V DC |
限制連續(xù)電流 | 100 mA |
輸出電路 | 2線連接,浮地 |
保護(hù)電路 | 極性保護(hù) |
浪涌保護(hù) | |
大限制連續(xù)電流下的電壓降 | < 1 V DC |
組件適配 | OPT-60DC/24DC/2 |
大切換電壓 | 30 V DC |
小切換電壓 | 3 V DC |
限制連續(xù)電流 | 3 A |
大啟動(dòng)電流 | 15 A (10 ms) |
輸出電路 | 2線連接,浮地 |
保護(hù)電路 | 極性保護(hù) |
浪涌保護(hù) | |
大限制連續(xù)電流下的電壓降 | < 200 mV |
組件適配 | OPT-60DC/230AC/1 |
大切換電壓 | 253 V AC (當(dāng)相鄰兩個(gè)模塊的相同接線端子間的電壓大于250 V(L1、L2、L3)時(shí),必須使用隔板 PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
小切換電壓 | 24 V AC |
限制連續(xù)電流 | 0.75 A |
大啟動(dòng)電流 | 30 A (10 ms) |
輸出電路 | 2線連接,浮地 |
保護(hù)電路 | RCV電路 |
大限制連續(xù)電流下的電壓降 | < 1 V AC |
漏電流 | < 1 mA |
小相角cos phi | 0.5 |
大負(fù)載值 | 4.5 A2s |
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 2980348 |
---|---|
包裝單位 | 10 STK |
Sales key | CK6211 - |
目錄頁(yè) | 頁(yè) 389 (C_5_2019) |
GTIN | 4017918895693 |
單件重量(不含包裝) | 30.040 g |