詳細(xì)介紹
電源 冗余模塊QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 2320186
電源 冗余模塊QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 2320186
產(chǎn)品圖
結(jié)構(gòu)框圖 | 圖畫(huà)文字 | |
尺寸
寬度 | 38 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
備用端子寬度 | 122 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 41 mm |
左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 5 mm / 5 mm |
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
阻燃等級(jí)(外殼 / 端子)符合UL 94標(biāo)準(zhǔn) | V0 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 100 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級(jí) | 2 |
安裝高度 | 2000 m |
輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓范圍 | 24 V DC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 28 V DC (SELV) |
額定輸入電流 | 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) | |
最大輸入電流 | 2x 26 A (-25 °C ... 40 °C) |
1x 52 A (-25 °C ... 40 °C) | |
120 A (12 ms, SFB技術(shù)) |
輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電壓 | 0.2 V (< DC輸入) |
---|---|
額定輸出電流(IN) | 40 A (增加功率) |
20 A (冗余) | |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
串連 | 否 |
輸出端處的過(guò)電壓保護(hù) (OVP) | < 32 V DC |
最大額定負(fù)載功率損耗 | 8 W (IOUT = 40 A) |
概述
凈重 | 0.6 kg |
---|---|
效率 | > 98 % |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 720000 h (40 °C) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
III | |
阻燃等級(jí)(外殼 / 端子)符合UL 94標(biāo)準(zhǔn) | V0 |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:PN ≥50 %,水平間距5 mm,若有帶點(diǎn)部件,則距離15 mm,垂直間距50 mm 可并排安裝:PN <50 %,水平間距0 mm,頂部垂直距離40 mm,底部垂直距離20 mm |
連接數(shù)據(jù),輸入
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 6 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 4 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
連接數(shù)據(jù),輸出
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
信號(hào)顯示的連接數(shù)據(jù)
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 6 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 4 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
螺紋 | M3 |
標(biāo)準(zhǔn)
抗噪的電磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
---|---|
EN 61000-6-2 | |
噪音排放的電磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
標(biāo)準(zhǔn)——電氣安全 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
標(biāo)準(zhǔn)——電源安裝中所用的電子設(shè)備以及在電源安裝中電子設(shè)備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
標(biāo)準(zhǔn)——安全超低電壓 | IEC 60950-1 (SELV) 和 EN 60204-1 (PELV) |
一致性/認(rèn)證
UL認(rèn)證 | UL/C-UL,隸屬UL 508 |
---|---|
UL/C-UL認(rèn)證UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I級(jí),Ⅱ類,A,B,C,D組(危險(xiǎn)區(qū)域) |
電磁兼容數(shù)據(jù)
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
---|---|
低壓指令 | 符合低電壓指令2014/35/EC |
靜電放電 | EN 61000-4-2 |
觸點(diǎn)放電 | 8 kV (強(qiáng)度測(cè)試4) |
空氣放電 | 15 kV (強(qiáng)度測(cè)試4) |
高頻電磁場(chǎng) | EN 61000-4-3 |
頻率范圍 | 80 MHz ... 1 GHz |
測(cè)試場(chǎng)強(qiáng) | 20 V/m (強(qiáng)度測(cè)試 3) |
頻率范圍 | 1 GHz ... 2 GHz |
測(cè)試場(chǎng)強(qiáng) | 10 V/m (強(qiáng)度測(cè)試 3) |
頻率范圍 | 2 GHz ... 3 GHz |
測(cè)試場(chǎng)強(qiáng) | 10 V/m (強(qiáng)度測(cè)試 3) |
備注 | 標(biāo)準(zhǔn) A |
電快速瞬變(脈沖串) | EN 61000-4-4 |
輸入 | 2 kV (強(qiáng)度測(cè)試3 - 非對(duì)稱) |
輸出 | 2 kV (強(qiáng)度測(cè)試3 - 非對(duì)稱) |
信號(hào) | 2 kV (強(qiáng)度測(cè)試4 - 非對(duì)稱) |
備注 | 標(biāo)準(zhǔn) B |
電涌電壓負(fù)載(電涌) | EN 61000-4-5 |
輸入 | 1 kV (強(qiáng)度測(cè)試2 - 對(duì)稱) |
2 kV (強(qiáng)度測(cè)試3 - 非對(duì)稱) | |
輸出 | 1 kV (強(qiáng)度測(cè)試2 - 對(duì)稱) |
2 kV (強(qiáng)度測(cè)試3 - 非對(duì)稱) | |
信號(hào) | 1 kV (強(qiáng)度測(cè)試2 - 非對(duì)稱) |
備注 | 標(biāo)準(zhǔn) B |
傳導(dǎo)干擾 | EN 61000-4-6 |
I/O/S | 非對(duì)稱 |
頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
電壓 | 10 V (強(qiáng)度測(cè)試 3) |
備注 | 標(biāo)準(zhǔn) A |
標(biāo)準(zhǔn)A | 規(guī)定限度內(nèi)的正常操作行為。 |
標(biāo)準(zhǔn)B | 可通過(guò)設(shè)備自我恢復(fù)的操作性能臨時(shí)性降級(jí)。 |
Environmental Product Compliance
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 25; |
---|---|
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)"內(nèi)的“制造商聲明" |
分類
ECLASS
ECLASS 10.0.1 | 27371010 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371010 |
ECLASS 4.0 | 27250300 |
ECLASS 4.1 | 27250300 |
ECLASS 5.0 | 27371000 |
ECLASS 5.1 | 27371000 |
ECLASS 6.0 | 27371000 |
ECLASS 7.0 | 27371010 |
ECLASS 9.0 | 27371010 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211502 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121004 |
UNSPSC 11 | 39121004 |
UNSPSC 12.01 | 39121004 |
UNSPSC 13.2 | 32151504 |
UNSPSC 18.0 | 32151504 |
UNSPSC 19.0 | 32151504 |
UNSPSC 20.0 | 32151504 |
UNSPSC 21.0 | 32151504 |