您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江蘇藍(lán)沁環(huán)保設(shè)備有限公司>>攔污機(jī)>>GSHZ/P回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)>> GSHZ/GSHP回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號GSHZ/GSHP
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南京市
更新時(shí)間:2021-07-09 15:11:53瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)型號表示方式:
GSHZ/P -1200 * 3500 – 10
│ │ │ │
│ │ │ └─── 柵隙 mm
│ │ │
│ │ └─────── 渠深 mm
│ │
│ └─────────── 格柵寬度 mm
│
└────────────── 回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)
主要特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)緊湊、電氣控制簡單,便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化;
耐腐蝕性優(yōu)、能耗小、噪音低;
除污動(dòng)作連續(xù)、排污干凈、分離效率高。
工作原理:
該設(shè)備是由ABS工程塑料、尼龍或不銹鋼制成的特殊形耙齒,按一定的排列次序裝在耙齒軸上形成封閉式耙齒鏈,其下部裝在進(jìn)水渠水中。當(dāng)傳動(dòng)系統(tǒng)帶動(dòng)鏈輪作勻速定向旋轉(zhuǎn)時(shí),整個(gè)耙齒鏈便自上而下運(yùn)動(dòng),并攜帶固體雜物從液體中分離出來,流體通過耙齒間隙流出去,整個(gè)工作狀態(tài)連續(xù)進(jìn)行。
由于耙齒的特殊結(jié)構(gòu)形狀,使耙齒鏈攜帶雜物到達(dá)上端反向運(yùn)動(dòng)時(shí),前后耙間產(chǎn)生相對自清運(yùn)動(dòng),促使雜物依靠重力脫落,設(shè)備后面可設(shè)置旋轉(zhuǎn)的清污刷,進(jìn)一步除凈滯留在耙齒污物,如需要定貨時(shí)需注明。
技術(shù)參數(shù):
按設(shè)備寬B格柵機(jī)分:單聯(lián)機(jī)GSHZ300-1400型、并聯(lián)機(jī)GSHZ1400-3000型。選型由過水量、提升高度而定,同事根據(jù)分離的雜物的大小選配不同的格柵。
| 設(shè)備寬度B | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
有效柵寬B2 | B2=B-160 | |||||||||||||||||
設(shè)備總寬B3 | B3=B+350 | |||||||||||||||||
有效柵隙 | 2、3、5、10、20、30、40、50 | |||||||||||||||||
耙鏈速度 | 約2m/min | |||||||||||||||||
電機(jī)功率kW | 0.37~0.75 | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||||||||
安裝尺寸 | 安裝角度a | 60°、65°、70°、75°、80° | ||||||||||||||||
渠寬B1 | B1≧B+70 | |||||||||||||||||
渠深H | 500~1500 | |||||||||||||||||
排渣高度h | 400~1500(常規(guī)按600) |
選型參數(shù)說明:
渠道的寬度(或者設(shè)備的寬度)B、渠道的深度H、格柵的柵隙b、耙齒材質(zhì)要求、機(jī)架材質(zhì)要求。
無特色說明的按常規(guī):安裝角度75°,出渣高度600mm,功率標(biāo)配,板材厚度標(biāo)配。
過水流量表
格柵型號GSHZ | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 | ||
柵前水位m | 1 | |||||||||||||
流體流速m/s | 0.5~1.0 | |||||||||||||
耙齒柵隙mm | 3 |
過水流量t/d | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-14400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15500-31000 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 |
5 | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | ||
10 | 5300-10600 | 6200-12300 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21100-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-52000 | 27000-54000 | ||
20 | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | ||
30 | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-44200 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-75400 | ||
40 | 7800-15500 | 10200-20500 | 14500-29000 | 18800-37500 | 23000-46000 | 27000-54000 | 31500-63000 | 36000-72000 | 40000-80000 | 44000-88000 | 46000-92000 | 57000-115000 | ||
50 | 10200-20400 | 13250-26500 | 18850-37700 | 24450-489000 | 29900-59800 | 35100-70200 | 40950-41900 | 46800-93600 | 52000-104000 | 57200-114400 | 59800-119600 | 47100-148200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。