您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江蘇惠爾泵業(yè)有限公司>>混流泵>> SP化工混流泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
更新時間:2022-10-28 17:11:04瀏覽次數(shù):147次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)五、詳細參數(shù)
型號規(guī)格 | 葉輪代號 | 葉輪外徑 | 流量m3/h | 揚程m | 汽余量 |
SP17 1/2-20 N=1450 | A | 236 | 360 | 8.5 | 3.2 |
B | 222 | 340 | 7.5 | 3 | |
C | 210 | 320 | 8.3 | 3 | |
D | 198.5 | 300 | 5.0 | 4.5 | |
SP20-25 N=1450 | A | 27 | 530 | 11.2 | 4 |
B | 254 | 500 | 10 | 3.9 | |
C | 240 | 460 | 8.5 | 3.8 | |
D | 226.5 | 430 | 7 | 5.5 | |
SP20-25 N=970 | A | 270 | 350 | 5 | 4 |
B | 254 | 330 | 4.5 | 3.8 | |
C | 240 | 300 | 3.9 | 3.6 | |
SP22 1/2-25 N=1450 | A | 304 | 700 | 15.8 | 5 |
B | 285 | 650 | 14 | 5 | |
C | 270 | 625 | 11.5 | 5 | |
D | 255 | 575 | 9.5 | 5 | |
SP25-25 N=1450 | A | 338 | 900 | 24 | 6 |
B | 317 | 850 | 21 | 5.9 | |
C | 300 | 780 | 18 | 6 | |
D | 283.5 | 725 | 14 | 6.1 | |
SP25-30 N=1450 | A | 338 | 1100 | 19.5 | 6.4 |
B | 317 | 1040 | 17 | 6 | |
C | 300 | 950 | 14.8 | 5.8 | |
D | 283.5 | 880 | 12 | 9 | |
SP25-30 N=970 | A | 338 | 750 | 8.5 | 4.7 |
B | 317 | 700 | 7.5 | 4 | |
C | 300 | 650 | 6.5 | 3.8 | |
D | 283.5 | 600 | 5.3 | 7.2 | |
SP30-35 N=970 | A | 405 | 1300 | 12.2 | 4.4 |
B | 380 | 1200 | 11 | 4 | |
C | 360 | 1150 | 9 | 4 | |
D | 340 | 1050 | 7.2 | 6 | |
SP35-35 N=970 | A | 472 | 1600 | 21 | 5.2 |
B | 444 | 1500 | 17 | 5.3 | |
C | 420 | 1450 | 13.5 | 5.5 | |
D | 396.5 | 1300 | 11 | 7.8 | |
SP35-40 N=970 | A | 472 | 2000 | 17 | 6 |
B | 444 | 1900 | 15 | 5.5 | |
C | 420 | 1800 | 12.2 | 5.2 | |
D | 396.5 | 1700 | 10 | 8 | |
SP35-40 N=730 | A | 472 | 1500 | 9.6 | 4 |
B | 444 | 1450 | 8.1 | 3.9 | |
C | 420 | 1350 | 7 | 3.6 | |
D | 396.5 | 1250 | 5.7 | 5.8 | |
SP40-40 N=970 | A | 540 | 2400 | 28 | 7 |
B | 507 | 1300 | 22 | 7 | |
C | 480 | 2100 | 18 | 7 | |
D | 453 | 2000 | 14.5 | 9.8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。