您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東省招遠(yuǎn)市黃金機(jī)械總廠有限公司>>濃縮系列>> 濃縮機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-11-04 09:30:28瀏覽次數(shù):153次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)規(guī)格型號(hào) | 濃縮池 Thickener pond | 沉淀面積 | 耙架轉(zhuǎn)速 | 生產(chǎn)能力(t/d) | 電動(dòng)機(jī)Motor | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
Standard Model | 直徑Dia. (m) | 深度Depth (m) | Sediment area (m2) | Rotation speed of rake (r/min) | Capacity (t/d) | 型號(hào) Model | 功率Power (kW) | 轉(zhuǎn)速 Rotation speed (r/min) | Dimension (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
TNZ-1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.55 | 0.5 | 1.3-5.6 | Y90S-4 | 1.1 | 1400 | 2000×1960×2900 | 14910 |
TNZ-3.6 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 0.4 | 5-22.4 | Y90L-6 | 1.1 | 930 | 3917×3787×3194 | 2875 |
TNZ-6 | 6 | 3 | 28 | 0.3 | 14-62 | Y90S-4 | 1.1 | 960 | 6170×5170×5153 | 8575 |
TNZ-9 | 9 | 3 | 63.5 | 0.26 | 32-150 | Y132S-6 | 3 | 960 | 10000×10000×5337 | 5165 |
TNZ-12 | 12 | 3.5 | 113 | 0.19 | ≤250 | Y132S-6 | 3 | 960 | 15500×12000×6625 | 8880 |
TNZ-15 | 15 | 3.6 | 176 | 0.113 | ≤390 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 17240×16000×7500 | 10557 |
7米三層 7 meters 3 layers | 7 | 7 | 115.5 | 0.2481 | 15-50 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | 8500×8500×10218 | 14200 |
7米四層 7 meters 4 layers | 7 | 9.5 | 154 | 0.2481 | 15-50 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | 8500×8500×12679 | 16089 |
9米三層 9 meters 3 layers | 9 | 6.8 | 191 | 0.28 | ≤88 | Y132M2-6 | 5.5 | 940 | 11090×10000×1740 | 21900 |
12米三層 12 meters 3 layers | 12 | 7.23 | 339 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 15500×12000×10600 | 40400 |
15米三層 15 meters 3 layers | 15 | 7.8 | 530 | 0.12 | ≤250 | Y160M2-8 | 5.5 | 720 | 17240×16000×129114 | 51431 |
NG-15 | 15 | 3.5 | 177 | 0.1 | 86.4-390 | Y132M2-6 | 5.5 | 920 | 15275×15200×7641 | 9100 |
NG-18 | 18 | 3.5 | 255 | 0.1 | 127-560 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 18275×18000×7641 | 10239 |
NG-24 | 24 | 3.6 | 452 | 0.07 | 226-1000 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 25600×24880×7856 | 24470 |
NG-30 | 30 | 3.97 | 707 | 0.1 | ≤1560 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 18275×18000×7641 | 30887 |
NT15 | 15 | 3.5 | 177 | 0.1 | ≤390 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 17240×16000×7500 | 11000 |
NT18 | 18 | 3.5 | 255 | 0.08 | 127-560 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | 19800×19000×7500 | 10239 |
NT24 | 24 | 3.6 | 452 | 0.07 | 226-1000 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 25600×24800×7856 | 24358 |
NT30 | 30 | 3.6 | 707 | 0.062 | ≤1560 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | 31800×31000×7856 | 32602 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。