您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:黃石市天達(dá)熱能科技股份有限公司>>燃燒器>> 高爐煤氣及發(fā)生爐煤氣等低熱值燃?xì)馊紵?/p>
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地黃石市
更新時(shí)間:2024-07-22 10:13:16瀏覽次數(shù):97次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)一、 燃燒器產(chǎn)品型號說明
1. 產(chǎn)品型號組成
燃燒器產(chǎn)品型號一般由四部分組成,各部分之間用短橫線相連,見下圖:
注:功率轉(zhuǎn)換計(jì)算公式,1 MW = 1000 kW,1 kW = 860 (或860.26) kcal/h
燃料種類 | 燃料代號 | |
氣體燃料 | 天然氣 | Q |
液化石油氣 | P | |
焦?fàn)t煤氣 | J | |
發(fā)生爐煤氣 | F | |
高爐煤氣 | G | |
混合城市煤氣 | R | |
可燃工業(yè)尾氣 | W | |
氫氣 | H | |
沼氣 | B | |
液體燃料 | 輕油 | Y |
重油 | Z | |
醇基燃料 | C | |
生物質(zhì)燃料 | S | |
可燃工業(yè)廢液 | L |
輸出熱功率調(diào)節(jié)方式 | 代號 |
單級調(diào)節(jié) | K |
多級調(diào)節(jié) | D |
機(jī)械連續(xù)調(diào)節(jié) | M |
電子連續(xù)調(diào)節(jié) | E |
注:電子連續(xù)調(diào)節(jié)可缺省。 |
供風(fēng)方式 | 代號 |
強(qiáng)制鼓風(fēng) | F |
自然通風(fēng) | N |
注:強(qiáng)制鼓風(fēng)可缺省。 |
2. 型號舉例
型號表示:黃石市天達(dá)熱能科技股份有限公司燃燒器、燃料為天然氣、調(diào)節(jié)方式為電子連續(xù)調(diào)節(jié)、供風(fēng)方式為強(qiáng)制鼓風(fēng)、熱輸出功率為3.0 MW(3000 kW)。
型號表示:黃石市天達(dá)熱能科技股份有限公司燃燒器、燃料為天然氣和重油兩用、調(diào)節(jié)方式為電子連續(xù)調(diào)節(jié)、供風(fēng)方式為強(qiáng)制鼓風(fēng)、熱輸出功率為6.0 MW(6000 kW)。
二、 燃燒器技術(shù)參數(shù)一覽表
1. 燃?xì)馊紵骷夹g(shù)參數(shù)
1) 中高熱值燃?xì)馊紵骷夹g(shù)參數(shù)表
中高熱值燃?xì)馐侵傅臀粺嶂礠DW ≥ 5000 kcal/Nm3(20924 kJ/Nm3),如天然氣、液化石油氣、石油伴生氣、煤層氣、沼氣等常用氣體。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風(fēng)爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-QEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-QEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-QEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-QEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-QEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-QEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-QEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-QEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-QEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-QEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-QEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-QEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-QEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-QEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-QEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-QEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-QEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-QEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
2) 焦?fàn)t煤氣燃燒器技術(shù)參數(shù)表
焦?fàn)t煤氣是指煤炭在煉焦過程中除產(chǎn)生焦炭和焦油外,另外產(chǎn)生的一種附屬氣體,低位熱值QDW 在4360 kcal/Nm3(18250 kJ/Nm3),主要由氫氣和甲烷構(gòu)成,分別占56%和27%,并有少量一氧化碳、二氧化碳、氮?dú)?、氧氣和其他烴類。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風(fēng)爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-JEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-JEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-JEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-JEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-JEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-JEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-JEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-JEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-JEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-JEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-JEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-JEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-JEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-JEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-JEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-JEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-JEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-JEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
3) 發(fā)生爐煤氣燃燒器技術(shù)參數(shù)表
利用煤氣發(fā)生爐使固體燃料轉(zhuǎn)化成的氣體燃料。主要成分為一氧化碳、氫、氮、二氧化碳等。低位熱值QDW 在898~1099 kcal/Nm3(3760~4600 kJ/Nm3)左右。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風(fēng)爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-FEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-FEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-FEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-FEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-FEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-FEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-FEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-FEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-FEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-FEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-FEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-FEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-FEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-FEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-FEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-FEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-FEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-FEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
4) 高爐煤氣及化工尾氣燃燒器技術(shù)參數(shù)表
高爐煤氣是高爐煉鐵生產(chǎn)過程中副產(chǎn)的可燃?xì)怏w。它的大致成分為二氧化碳6-12%、一氧化碳28-33%、氫氣1-4%、氮?dú)?5-60%、烴類0.2-0.5%及少量的二氧化硫。低位熱值QDW 在836 kcal/Nm3(3500 kJ/Nm3)左右。
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風(fēng)爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-GEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-GEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-GEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-GEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-GEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-GEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-GEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-GEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-GEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-GEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-GEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-GEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-GEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-GEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-GEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-GEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-GEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-GEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
2. 燃?xì)馊紵骷夹g(shù)參數(shù)
1) 輕柴油燃燒器技術(shù)參數(shù)表
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風(fēng)爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-YEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-YEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-YEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-YEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-YEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-YEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-YEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-YEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-YEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-YEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-YEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-YEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-YEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-YEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-YEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-YEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-YEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-YEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
2) 重油、渣油燃燒器技術(shù)參數(shù)表
序號 | 燃燒器型號 | 額定功率 | 配套熱風(fēng)爐功率 | 備注 | ||
MW | kW | ×104 kcal/h | ×104 kcal/h | |||
| TD-ZEF-1.2 | 1.28 | 1279 | 110 | 100 |
|
| TD-ZEF-2.5 | 2.56 | 2558 | 220 | 200 |
|
| TD-ZEF-3.8 | 3.84 | 3837 | 330 | 300 |
|
| TD-ZEF-5.1 | 5.11 | 5116 | 440 | 400 |
|
| TD-ZEF-7.6 | 7.67 | 7674 | 660 | 600 |
|
| TD-ZEF-10.2 | 10.23 | 10233 | 880 | 800 |
|
| TD-ZEF-12.7 | 12.79 | 12790 | 1100 | 1000 |
|
| TD-ZEF-15.3 | 15.35 | 15349 | 1320 | 1200 |
|
| TD-ZEF-17.9 | 17.91 | 17907 | 1540 | 1400 |
|
| TD-ZEF-20.4 | 20.47 | 20465 | 1760 | 1600 |
|
| TD-ZEF-23.0 | 23.02 | 23023 | 1980 | 1800 |
|
| TD-ZEF-25.5 | 25.58 | 25581 | 2200 | 2000 |
|
| TD-ZEF-30.6 | 30.69 | 30698 | 2640 | 2400 |
|
| TD-ZEF-35.8 | 35.81 | 35814 | 3080 | 2800 |
|
| TD-ZEF-38.3 | 38.37 | 38372 | 3300 | 3000 |
|
| TD-ZEF-40.9 | 40.93 | 40930 | 3520 | 3200 |
|
| TD-ZEF-46.0 | 46.04 | 46046 | 3960 | 3600 |
|
| TD-ZEF-51.1 | 51.16 | 51162 | 4400 | 4000 |
|
備注:
|
三、 技術(shù)特點(diǎn)
1. 采用分體結(jié)構(gòu),燃燒機(jī)、燃料供應(yīng)系統(tǒng)、助燃風(fēng)系統(tǒng)及控制系統(tǒng)通過一定方式連接。
2. 配置電子比例調(diào)節(jié)控制方式,燃燒器運(yùn)行程序自動控制,負(fù)荷調(diào)節(jié)可實(shí)現(xiàn)手動/自動。
3. 運(yùn)行程序、負(fù)荷調(diào)節(jié)和安全聯(lián)鎖全自動控制。
4. 控制程序設(shè)置了爐膛前吹掃和后吹掃。
5. 設(shè)置了空氣壓力、燃料壓力、火焰監(jiān)測等多重安全保護(hù)。
6. 燃?xì)忾y組設(shè)置了燃?xì)忾y泄漏自動檢測保護(hù)。
7. 風(fēng)機(jī)與燃燒機(jī)通過風(fēng)道連接,可遠(yuǎn)離燃燒器安裝,降低噪聲。
8. 風(fēng)機(jī)還可根據(jù)爐膛背壓和海拔高度進(jìn)行選型。
9. 可根據(jù)客戶安裝方式和具體要求進(jìn)行定制。
四、 訂貨時(shí)需提供的參數(shù)
類型 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
加熱爐需求參數(shù) | 輸出功率,kW |
|
|
爐膛尺寸,Φ × L mm | × |
| |
加熱爐熱效率,% |
|
| |
系統(tǒng)背壓(含爐膛),KPa |
|
| |
加熱介質(zhì) |
|
| |
控制溫度范圍,℃ |
|
| |
控制壓力范圍,KPa |
|
| |
NOX排放要求 |
| 特殊要求時(shí)填寫 | |
氣體燃料參數(shù) | 燃?xì)忸悇e |
|
|
燃料成份,V% |
|
| |
低位熱值,kcal/Nm3 |
|
| |
燃?xì)鈮毫?,KPa |
|
| |
液體燃料參數(shù) | 燃油類別 |
|
|
低位熱值,kcal/kg |
|
| |
運(yùn)動粘度,at 38℃ mm2/s |
|
| |
燃油壓力,MPa |
|
| |
燃油溫度,℃ |
|
| |
其它 |
|
|
|
|
|
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。