您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海海洋泵閥制造有限公司>>消防泵>> XBD-TSWA
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-12-22 11:21:18瀏覽次數(shù):113次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)XBD-TSWA型臥式消防泵結(jié)構(gòu)緊湊,泵的轉(zhuǎn)子部件由兩端的滾動軸承支撐,泵運(yùn)行平穩(wěn);泵的進(jìn)口為水平方向,出口為垂直向上布置,簡化管路;電機(jī)為臥式結(jié)構(gòu),便于維修。
型號意義
結(jié)構(gòu)示意圖
序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 聯(lián) 軸 器 | HT200 | 7 | 導(dǎo) 葉 | HT200 | 13 | 平 衡 盤 | HT200 | 19 | 右軸承壓蓋 | HT200 |
2 | 左軸承壓蓋 | HT200 | 8 | 中 段 | HT200 | 14 | 填 料 體 | HT200 | 20 | 左軸承壓蓋 | Q235 |
3 | 左 軸 承 座 | HT200 | 9 | 末導(dǎo)葉 | HT200 | 15 | 右 軸 承 座 | HT200 | 21 | 軸承 | 錫青銅 |
4 | 左填料壓蓋 | HT200 | 10 | 出水段 | HT200 | 16 | 右填料壓蓋 | HT200 | 22 | 左軸承襯套 | Q235 |
5 | 進(jìn)段 | HT200 | 11 | 平衡段 | HT200 | 17 | 右填料軸套 | Q235 | 23 | 左填料軸套 | Q235 |
6 | 葉輪 | HT200 | 12 | 平衡環(huán) | HT200 | 18 | 右軸承襯套 | Q235 | 24 | 軸 | 45或2Cr13 |
性能參數(shù)
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | % | m | m | kg | ||
XBD1.84/5-50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 66 | 7.2 | 3.1 | 135 |
XBD2.76/5-50TSWA | 3 | 18 | 5 | 27.6 | 1450 | 2.05 | 3 | 66 | 7.2 | 3.1 | 155 |
XBD3.68/5-50TSWA | 4 | 18 | 5 | 36.8 | 1450 | 2.73 | 4 | 66 | 7.2 | 3.1 | 175 |
XBD4.6/5-50TSWA | 5 | 18 | 5 | 46 | 1450 | 3.42 | 5.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 195 |
XBD5.52/5-50TSWA | 6 | 18 | 5 | 55.2 | 1450 | 4.1 | 5.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 215 |
XBD6.44/5-50TSWA | 7 | 18 | 5 | 64.4 | 1450 | 4.79 | 7.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 235 |
XBD7.36/5-50TSWA | 8 | 18 | 5 | 73.6 | 1450 | 5.47 | 7.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 155 |
XBD8.28/5-50TSWA | 9 | 18 | 5 | 82.8 | 1450 | 6.15 | 7.5 | 66 | 7.2 | 3.1 | 275 |
XBD9.2/5-50TSWA | 10 | 18 | 5 | 92 | 1450 | 6.84 | 11 | 66 | 7.2 | 3.1 | 295 |
XBD10.12/5-50TSWA | 11 | 18 | 5 | 101.2 | 1450 | 7.52 | 11 | 66 | 7.2 | 3.1 | 315 |
XBD11.04/5-50TSWA | 12 | 18 | 5 | 110.4 | 1450 | 8.2 | 11 | 66 | 7.2 | 3.1 | 335 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | % | m | m | kg | ||
XBD2.3/10-75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 3.22 | 5.5 | 70 | 7.2 | 3 | |
XBD3.45/10-75TSWA | 3 | 36 | 10 | 34.5 | 1450 | 4.83 | 7.5 | 70 | 7.2 | 3 | |
XBD4.6/10-75TSWA | 4 | 36 | 10 | 46 | 1450 | 6.45 | 11 | 70 | 7.2 | 3 | |
XBD5.75/10-75TSWA | 5 | 36 | 10 | 57.5 | 1450 | 8.06 | 11 | 70 | 7.2 | 3 | |
XBD6.9/10-75TSWA | 6 | 36 | 10 | 69 | 1450 | 9.67 | 15 | 70 | 7.2 | 3 | |
XBD8.05/10-75TSWA | 7 | 36 | 10 | 80.5 | 1450 | 11.28 | 15 | 70 | 7.2 | 3 | |
XBD9.25/10-75TSWA | 8 | 36 | 10 | 92.5 | 1450 | 12.89 | 18.5 | 70 | 7.2 | 3 | |
XBD10.35/10-75TSWA | 9 | 36 | 10 | 103.5 | 1450 | 14.5 | 18.5 | 70 | 7.2 | 3 | |
XBD11.5/10-75TSWA | 10 | 36 | 10 | 115 | 1450 | 16.12 | 22 | 70 | 7.2 | 3 | |
XBD12.65/10-75TSWA | 11 | 36 | 10 | 126.5 | 1450 | 17.73 | 22 | 70 | 7.2 | 3 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | % | m | m | kg | ||
XBD3.12/19.2-100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 8.03 | 11 | 73 | 7 | 3.3 | |
XBD4.68/19.2-100TSWA | 3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 1450 | 12.05 | 15 | 73 | 7 | 3.3 | |
XBD6.24/19.2-100TSWA | 4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 1450 | 16.07 | 22 | 73 | 7 | 3.3 | |
XBD7.8/19.2-100TSWA | 5 | 69 | 19.2 | 78 | 1450 | 20.09 | 30 | 73 | 7 | 3.3 | |
XBD9.36/19.2-100TSWA | 6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 1450 | 24.11 | 30 | 73 | 7 | 3.3 | |
XBD10.91/19.2-100TSWA | 7 | 69 | 19.2 | 109.1 | 1450 | 28.13 | 37 | 73 | 7 | 3.3 | |
XBD12.48/19.2-100TSWA | 8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 1450 | 32.14 | 45 | 73 | 7 | 3.3 | |
XBD14.04/19.2-100TSWA | 9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 1450 | 36.16 | 45 | 73 | 7 | 3.3 | |
XBD15.6/19.2-100TSWA | 10 | 69 | 19.2 | 156 | 1450 | 40.18 | 55 | 73 | 7 | 3.3 | |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率(kw) | 效率 | 允許吸上真空高度 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
m3/h | L/S | m | r/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | % | m | m | kg | ||
XBD4.3/25-125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 14.32 | 22 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
XBD6.48/25-125TSWA | 3 | 90 | 25 | 64.8 | 1450 | 21.48 | 30 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
XBD8.64/25-125TSWA | 4 | 90 | 25 | 86.4 | 1450 | 28.63 | 45 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
XBD10.8/25-125TSWA | 5 | 90 | 25 | 108 | 1450 | 35.79 | 55 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
XBD12.96/25-125TSWA | 6 | 90 | 25 | 129.6 | 1450 | 42.95 | 75 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
XBD15.12/25-125TSWA | 7 | 90 | 25 | 151.2 | 1450 | 50.11 | 75 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
XBD17.28/25-125TSWA | 8 | 90 | 25 | 172.8 | 1450 | 57.27 | 90 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
XBD19.44/25-125TSWA | 9 | 90 | 25 | 194.4 | 1450 | 64.43 | 90 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
XBD21.6/25-125TSWA | 10 | 90 | 25 | 216 | 1450 | 71.59 | 90 | 74 | 6.8 | 3.4 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。