產(chǎn)品型號 | 抽氣量(m3/min) | 極限真空(MPa) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 進口徑(mm) | 排口徑 (mm) | 供水量(L/min) | |
大排氣量 | 吸入壓力為 -0.07MPa | |||||||
SZB-4 | 0.33 | 0.24(4L/S) | -0.086 | 1.5-4 | 1400 | G1 | G1 | 8 |
SZB-8 | 0.64 | 0.48(8L/S) | -0.086 | 2.2-4 | 1420 | G1 | G1 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江凱巨泵閥有限公司>>真空泵>> SZB真空泵廠家
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SZB
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-12-22 12:38:22瀏覽次數(shù):138次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品型號 | 抽氣量(m3/min) | 極限真空(MPa) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 進口徑(mm) | 排口徑 (mm) | 供水量(L/min) | |
大排氣量 | 吸入壓力為 -0.07MPa | |||||||
SZB-4 | 0.33 | 0.24(4L/S) | -0.086 | 1.5-4 | 1400 | G1 | G1 | 8 |
SZB-8 | 0.64 | 0.48(8L/S) | -0.086 | 2.2-4 | 1420 | G1 | G1 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。