您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:萊恩泵閥制造(珠海)有限公司>>進(jìn)口水泵>>進(jìn)口磁力泵>> 進(jìn)口無(wú)泄漏石油化工流程多級(jí)磁力泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-31 09:04:44瀏覽次數(shù):211次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)LCD標(biāo)準(zhǔn)性能表 | ||||||||
泵 型 號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 功率(kW) | 必需汽蝕余量NPSHr(m) | ||
軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
LCD1.6-50 | 2 | 100 | 2950 | 13 | 3.35 | 7.5 | 2 | |
3 | 150 | 5.03 | 11 | |||||
4 | 200 | 6.07 | 15 | |||||
5 | 250 | 8.38 | 15 | |||||
6 | 300 | 10.05 | 18.5 | |||||
7 | 350 | 11.73 | 22 | |||||
8 | 400 | 13.4 | 22 | |||||
LCD3-43 | 2 | 3 | 86 | 2950 | 13.5 | 5.2 | 7.5 | 2 |
3 | 129 | 7.8 | 11 | |||||
4 | 172 | 10.4 | 15 | |||||
5 | 215 | 13 | 18.5 | |||||
6 | 258 | 12 | 17.6 | 22 | ||||
7 | 301 | 20.5 | 30 | |||||
8 | 344 | 23.4 | 30 | |||||
9 | 387 | 26.3 | 37 | |||||
10 | 430 | 29.3 | 37 | |||||
LCD6-25 | 3 | 6.3 | 75 | 2950 | 33 | 3.9 | 5.5 | 2.5 |
4 | 100 | 5.2 | 7.5 | |||||
5 | 125 | 6.5 | 11 | |||||
6 | 150 | 7.8 | 11 | |||||
7 | 175 | 9.1 | 15 | |||||
8 | 200 | 10.4 | 15 | |||||
9 | 225 | 11.7 | 15 | |||||
10 | 250 | 13 | 18.5 | |||||
11 | 275 | 14.3 | 18.5 | |||||
12 | 300 | 15.6 | 22 | |||||
LCD6-43 | 2 | 6 | 86 | 2950 | 21 | 6.7 | 11 | 2 |
3 | 129 | 10 | 15 | |||||
4 | 172 | 13.4 | 18.5 | |||||
5 | 215 | 16.7 | 22 | |||||
6 | 258 | 20.1 | 30 | |||||
7 | 301 | 23.4 | 30 | |||||
8 | 344 | 26.8 | 37 | |||||
9 | 387 | 30.1 | 37 | |||||
10 | 430 | 33.4 | 45 | |||||
LCD10-40 | 2 | 10 | 80 | 2950 | 33 | 6.6 | 11 | 2.3 |
3 | 120 | 9.9 | 15 | |||||
4 | 160 | 13.2 | 18.5 | |||||
5 | 200 | 16.5 | 22 | |||||
6 | 240 | 19.8 | 30 | |||||
7 | 280 | 23.1 | 30 | |||||
8 | 320 | 26.4 | 37 | |||||
9 | 360 | 29.7 | 37 | |||||
10 | 400 | 33 | 45 | |||||
LCD12-25 | 3 | 12.5 | 75 | 2950 | 42 | 6.08 | 7.5 | 2 |
4 | 100 | 8.1 | 11 | |||||
5 | 125 | 10.1 | 15 | |||||
6 | 150 | 12.2 | 15 | |||||
7 | 175 | 14.2 | 18.5 | |||||
8 | 200 | 16.2 | 22 | |||||
9 | 225 | 18.3 | 22 | |||||
10 | 250 | 20.3 | 30 | |||||
11 | 275 | 22.3 | 30 | |||||
12 | 300 | 24.3 | 30 | |||||
LCD12-50 | 3 | 12.5 | 150 | 2950 | 28 | 18.2 | 30 | 2.7 |
4 | 200 | 24.3 | 30 | |||||
5 | 250 | 30.4 | 37 | |||||
6 | 300 | 36.5 | 45 | |||||
7 | 350 | 42.5 | 55 | |||||
8 | 400 | 48.6 | 55 | |||||
9 | 450 | 54.7 | 75 | |||||
10 | 500 | 60.8 | 75 | |||||
11 | 550 | 66.8 | 90 | |||||
12 | 600 | 72.9 | 90 | |||||
LCD25-30 | 3 | 25 | 90 | 2950 | 50 | 12.2 | 15 | 2.9 |
4 | 120 | 16.3 | 22 | |||||
5 | 150 | 20.4 | 30 | |||||
6 | 180 | 24.5 | 30 | |||||
7 | 210 | 28.6 | 37 | |||||
8 | 240 | 32.7 | 45 | |||||
9 | 270 | 36.8 | 45 | |||||
10 | 300 | 40.8 | 55 | |||||
LCD25-50 | 2 | 25 | 100 | 2950 | 40 | 17 | 22 | 2.9 |
3 | 150 | 25.5 | 37 | |||||
4 | 200 | 34 | 45 | |||||
5 | 250 | 42.5 | 55 | |||||
6 | 300 | 51 | 75 | |||||
7 | 350 | 59.5 | 75 | |||||
8 | 400 | 68 | 90 | |||||
9 | 450 | 76.6 | 110 | |||||
10 | 500 | 85.1 | 110 | |||||
LCD46-30 | 3 | 46 | 90 | 2950 | 58 | 19.4 | 30 | 3.5 |
4 | 120 | 25.9 | 37 | |||||
5 | 150 | 32.4 | 45 | |||||
6 | 180 | 38.9 | 55 | |||||
7 | 210 | 45.3 | 55 | |||||
8 | 240 | 51.8 | 75 | |||||
9 | 270 | 58.3 | 75 | |||||
10 | 300 | 64.8 | 90 | |||||
LCD46-50 | 2 | 46 | 100 | 2950 | 51 | 24.6 | 30 | 3.5 |
3 | 150 | 36.8 | 45 | |||||
4 | 200 | 49.1 | 75 | |||||
5 | 250 | 61.4 | 75 | |||||
6 | 300 | 73.7 | 90 | |||||
7 | 350 | 85.9 | 110 | |||||
8 | 400 | 98.2 | 132 | |||||
9 | 450 | 110 | 132 | |||||
10 | 500 | 122 | 160 | |||||
11 | 550 | 135 | 160 | |||||
12 | 600 | 147 | 185 | |||||
LCD85-45 | 2 | 85 | 90 | 2950 | 56 | 37 | 45 | 4.2 |
3 | 135 | 55 | 75 | |||||
4 | 180 | 74 | 90 | |||||
5 | 225 | 93 | 110 | |||||
6 | 270 | 112 | 160 | |||||
7 | 315 | 130 | 160 | |||||
8 | 360 | 149 | 185 | |||||
9 | 405 | 167 | 220 | |||||
LCD85-80 | 2 | 85 | 160 | 2950 | 53 | 70 | 90 | 4.4 |
3 | 240 | 104 | 132 | |||||
4 | 320 | 139 | 185 | |||||
5 | 400 | 174 | 220 | |||||
6 | 480 | 208 | 250 | |||||
7 | 560 | 243 | 315 | |||||
LCD155-30 | 3 | 155 | 90 | 1480 | 63 | 60 | 75 | 3.6 |
4 | 120 | 80 | 110 | |||||
5 | 150 | 100 | 132 | |||||
6 | 180 | 120 | 160 | |||||
7 | 210 | 140 | 185 | |||||
8 | 240 | 160 | 200 | |||||
9 | 270 | 180 | 220 | |||||
10 | 300 | 200 | 250 | |||||
LCD280-43 | 2 | 280 | 86 | 1480 | 65 | 100 | 132 | 4 |
3 | 129 | 151 | 185 | |||||
4 | 172 | 201 | 250 | |||||
5 | 215 | 250 | 315 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。