您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:程力專用汽車股份有限公司>>福田食用油運輸車>> 福田歐曼前四后八食用油運輸車
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-11-09 17:28:45瀏覽次數(shù):107次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)程力威牌CLW5310GSYB4型福田歐曼前四后八食用油運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 福田歐曼前四后八食用油運輸車 | 外型尺寸: | 11875×2500×3640(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | BJ1312VNPJJ-XA | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 12/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 17100,17165(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2410,1555/2460(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 13705(Kg) | 車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 8820 8820 8820 | 228 199 213 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1954/1954(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1860+4700+1350,1860+4700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10,3/3/5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 運輸介質(zhì)名稱:食用油;密度:780千克/立方米,罐體有效容積:23.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2370/1570。隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):430。僅選用SC9DK310Q4,SC9DK270Q4,SC9DK290Q4發(fā)動機,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為42.7,42.7,42.7,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風電子科技股份有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | CLW5310GSYB4燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。