目錄:湖北方圓環(huán)保科技有限公司>>固定污染源監(jiān)測儀器>> FY-YQ202D單組分氣體分析儀
選配項 | 參數(shù)量程 | 分辨率 | 精度 |
---|---|---|---|
O2 | (0~25)vol% | 0.01% | ≤±2% |
SO2 | (0~500/0~10000)mg/m3 | 1mg/m3 | 示值誤差:≤±3.0% 重復(fù)性:≤2.0% 響應(yīng)時間:≤90s 穩(wěn)定性:1小時內(nèi)示值變化≤5.0% |
NO | (0~500/0~5000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/0~1000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~1000/0~6000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
H2S | (0~500/0~2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
其他項目 | 可根據(jù)用戶要求選配測量項 | ||
環(huán)境溫度 | (-30~50) ℃ | 0.1℃ | ≤±1℃ |
大氣壓強 | (70~110)pa | 0.1kpa | ≤±200pa |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)