當前位置:阿瑞閥門(江蘇)有限公司>>日本耀希達凱閥門>> 耀希達凱AL-150安全閥
通徑 | 尺寸(mm) | 流通面積(mm2) | 重量(kg) | ||||
d | L | H1 | H | 閥座直徑 | |||
DN15 | RC1/2 | 34 | 40 | 126 | 16 | 20.1 | 0.7 |
DN20 | RC3/4 | 38 | 43 | 126.5 | 21 | 34.6 | 0.8 |
DN25 | RC1 | 43 | 51.5 | 142.5 | 26 | 53.0 | 1.1 |
DN32 | RC11/4 | 50 | 61.5 | 179.5 | 33 | 93.3 | 1.8 |
DN40 | RC11/2 | 60 | 60 | 203 | 41 | 135.2 | 2.8 |
DN50 | RC2 | 75 | 76 | 243.5 | 51 | 208.2 | 4.7 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。