您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:佛山市碩宸機(jī)械設(shè)備有限公司>>無重力混合機(jī)>> 無重力混合機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地佛山市
更新時(shí)間:2022-07-14 12:34:26瀏覽次數(shù):168次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型號(hào)規(guī)格 | LDH-2 | LDH-3 | LDH-4 | LDH-6 | LDH-8 | LDH-10 | LDH-12 | LDH-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有效容積 m3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 |
每次產(chǎn)量 kg | 1200 | 1800 | 2500 | 3600 | 5000 | 6000 | 200 | 300 |
轉(zhuǎn)速 r/min | 43 | 43 | 35 | 35 | 35 | 29 | 29 | 29 |
攪拌功率 kw | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 |
飛刀功率 kw | 2.2*3 | 2.2*3 | 3*3 | 3*4 | 3*4 | 4*5 | 0.55*1 | 0.75*2 |
重量 | 2500 | 3800 | 4600 | 6000 | 7500 | 8800 | 9600 | 11000 |
長(zhǎng) | 2520 | 2675 | 3225 | 3535 | 3885 | 4080 | 4280 | 4660 |
寬 | 1700 | 1760 | 2100 | 2305 | 2355 | 2795 | 2900 | 3000 |
高 | 1800 | 1790 | 2155 | 2450 | 2555 | 2705 | 2855 | 3005 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。