粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
昌樂友誼塑膠科技股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-26 14:53:50瀏覽次數(shù):232次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品簡介:品牌:友聯(lián),濰六特性:透明無味、彈性好、強度高、耐油、耐酸堿、耐腐蝕。適用范圍:適用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、化工、園林灌溉等領(lǐng)域的液體、氣體、及若酸堿物料的輸運。適用溫度:-10℃~60℃
品牌 | [濰六、錦華可選] | 材質(zhì) | pvc |
規(guī)格 | 內(nèi)徑11mm,壁厚2mm[可定制] | 應用 | 洗車,澆花灌溉 |
加工定制 | 是 [可根據(jù)客戶需要單獨定制] | 輸送介質(zhì) | 水 |
型號 | 齊全 |
內(nèi)透明外紅纖維管,抗老化纖維管,無毒無味
用途:本產(chǎn)品是工業(yè),農(nóng)業(yè),漁業(yè),建筑及家居等普通設(shè)備供水,氣,油的理想管材。
特征:透明,無毒,無味,耐壓,抗拉伸,耐腐蝕耐老化,外型美觀,柔軟輕便。
適用溫度:-5℃~65℃
參數(shù):內(nèi)徑:11mm 外徑:15mm 工作壓力10公斤防爆壓力40公斤,耐高溫65度,零下15度也可收卷自如,不怕車壓。
1.添加抗紫外線成分,適合室外使用。
2.添加抗霜凍成分,冬天不怕凍,照常使用。
3.水管無異味,抗扭曲,不會在使用中打結(jié)。
4.高耐壓高耐折抗紫外線抗凍水管。
5.水管表面涂有耐磨成分,拖來拖去都不容易磨損,經(jīng)受高壓,更加經(jīng)久耐用。
全新料制作,均勻的纖維層,牢靠的黏結(jié)工藝,造就了工作壓力可達10公斤,水管爆破壓力32公斤的高質(zhì)量水管(要知道中國的水壓一般只能達到2公斤哦),室外長時間使用,無懼紫外線的長時間照射。水管壽命更是高達8年之久!
技術(shù)參考
軟管英制尺寸 | 軟管公制尺寸 | 常用壓力 | 爆破壓力 | 每件重量 | 每件體積 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 長度 | |||||
inch | mm | m | W.P. | B.P. | Weight | Volume | |
1/4 | 6 | 10 | 100 | 0.8 | 2.6 | 6.8 | 0.021 |
5/16 | 8 | 12 | 2.3 | 9.0 | 0.023 | ||
3/8 | 10 | 14 | 0.6 | 11.0 | 0.030 | ||
1/2 | 12 | 17 | 2.0 | 16.0 | 0.050 | ||
5/8 | 15 | 20 | 50 | 1.5 | 10.0 | 0.035 | |
3/4 | 19 | 25 | 0.5 | 1.4 | 15 | 0.047 | |
1 | 25 | 31 | 0.4 | 1.1 | 18.0 | 0.059 | |
1-1/4 | 32 | 40 | 40 | 25.0 | 0.148 | ||
1-1/2 | 38 | 47 | 33.0 | 0.160 | |||
1-3/4 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 1.0 | 33.0 | 0.164 |
2 | 50 | 62 | 44.0 | 0.28 |
英制尺寸 | 公制尺寸 | 每件長度 | 常用壓力 | 爆破壓力 | 每件重量 | 每件體積 | 英制尺寸 | 公制尺寸 | 每件長度 | 常用壓力 | 爆破壓力 | 每件重量 | 每件體積 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 內(nèi)徑 | 外徑 | ||||||||||||
inch | mm | mm | m | Mpa | Mpa | kg/roll | m3 | inch | mm | mm | m | Mpa | Mpa | kg/roll | m3 |
1/5 | 5 | 9 | 168 | 0.9 | 3.0 | 10 | 0.024 | 5/8 | 15 | 21 | 87 | 0.8 | 1.7 | 20 | 0.068 |
1/4 | 6 | 9 | 180 | 0.8 | 2.5 | 10 | 0.024 | 16 | 20 | 130 | 0.6 | 1.4 | 20 | 0.068 | |
6 | 10 | 147 | 0.9 | 2.7 | 10 | 0.024 | 16 | 21 | 102 | 0.6 | 1.8 | 20 | 0.068 | ||
6 | 11 | 111 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.024 | 16 | 22 | 83 | 0.7 | 1.6 | 20 | 0.068 | ||
6 | 12 | 87 | 1.2 | 3.0 | 10 | 0.024 | 18 | 24 | 75 | 0.5 | 1.4 | 20 | 0.093 | ||
5/16 | 8 | 11.4 | 143 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.029 | 3/4 | 19 | 23 | 112 | 0.6 | 1.4 | 20 | 0.093 |
8 | 12 | 118 | 0.9 | 2.4 | 10 | 0.027 | 19 | 24 | 87 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.093 | ||
8 | 13 | 90 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.253 | 19 | 25 | 71 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.093 | ||
8 | 14 | 71 | 1.2 | 3.2 | 10 | 0.027 | 19 | 26 | 60 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.093 | ||
3/8 | 9 | 13 | 107 | 0.7 | 2.7 | 10 | 0.030 | 3/4 | 20 | 25 | 83 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 |
9 | 14 | 82 | 0.8 | 3.0 | 10 | 0.026 | 20 | 26 | 68 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 | ||
3/8 | 10 | 13.6 | 110 | 0.6 | 2.4 | 10 | 0.026 | 20 | 27 | 57 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 | |
10 | 14 | 98 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.030 | 22 | 30 | 45 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | ||
10 | 15 | 75 | 0.8 | 2.5 | 10 | 0.028 | 1 | 25 | 30 | 68 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
10 | 16 | 60 | 0.9 | 2.8 | 10 | 0.028 | 25 | 31 | 56 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | ||
1/2 | 12 | 16 | 168 | 0.6 | 2.0 | 20 | 0.064 | 25 | 32 | 47 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
12 | 17 | 130 | 0.7 | 2.1 | 20 | 0.064 | 1-1/4 | 32 | 39 | 57 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.136 | |
12 | 17.5 | 116 | 0.8 | 2.4 | 20 | 0.064 | 32 | 40 | 49 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.136 | ||
12 | 18 | 105 | 0.9 | 2.7 | 20 | 0.064 | 32 | 41 | 43 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.136 | ||
1/2 | 13 | 17 | 157 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.064 | 1-1/2 | 38 | 45 | 48 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.134 |
13 | 18 | 122 | 0.6 | 1.8 | 20 | 0.064 | 38 | 46 | 42 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.134 | ||
13 | 19 | 98 | 0.7 | 2.1 | 20 | 0.064 | 38 | 47 | 37 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.134 | ||
14 | 19 | 114 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.061 | 45 | 55 | 47 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.194 | ||
14 | 20 | 92 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.061 | 2 | 50 | 60 | 42 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.230 | |
5/8 | 15 | 19.4 | 125 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.061 | 50 | 62 | 35 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.230 | |
15 | 20 | 107 | 0.7 | 1.6 | 20 | 0.061 |
pvc軟管質(zhì)量檢測報告
ISO9001質(zhì)量體系認證
歐盟ROHS標準無毒檢測報告
山東昌樂縣有限公司于1996年開始生產(chǎn)制造、研發(fā)pvc增強軟管,2002年商標注冊并擁有友聯(lián)與濰六兩個商標及自由進出口權(quán),公司產(chǎn)品以、pvc鋼絲增強軟管、流體管三大類為主體,根據(jù)用途的不同劃分為幾十個品種,包括:無塑化劑食品級軟管,食品級增強軟管,煤氣、天然氣專用pvc軟管,塑膠管,浩絲管,牛筋管,洗車管,汽車用軟管,化工用增強軟管,防靜電,灌溉用水管,,蛇皮管,線管,網(wǎng)管,焊槍用pvc軟管,高中低檔水帶等產(chǎn)品。公司產(chǎn)品質(zhì)量保證,價格適中,以講誠信、重品質(zhì)、創(chuàng)為宗旨,服務客戶為理念,擁有完善的售后服務,公司愿攜手與您共發(fā)展。
掃描并添加抗老化廠家友誼塑膠微信服務號:
pvc軟管耐化學品參照表:
技術(shù)參考:
服務熱線:
轉(zhuǎn)載請注明文章出處【】
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份